Ylivoimainen suoritus – viisi Valioliiga-seuraa suoraan Mestarien liigan neljännesvälieriin
Mestarien liigan liigavaihe pelattiin loppuun keskiviikkoiltana.
Päätöskierroksen kaikki 18 ottelua pelattiin samaan aikaan.
Viisi Valioliiga-seuraa eteni kahdeksan parhaan joukkoon ja siten välttävät kokonaan ensimmäisen pudotuspelikierroksen.
Viisi Valioliiga-seuraa etenevät suoraan Mestarien liigan neljännesvälierävaiheeseen. Vain Newcastle jäi kahdeksan parhaan ulkopuolelle sijoituttuaan 12. sijalle liigavaiheessa.
Arsenal voitti liigavaiheen voitettuaan kaikki kahdeksan otteluaan. Arsenal kaatoi keskiviikkona Kairat Almatyn 3-2.
Liverpool sijoittui liigavaiheessa kolmanneksi. Arne Slotin miehistö murskasi Karabah’n lopulta peräti 6-0. Tottenham haki 2-0-vierasvoiton Eintracht Frankfurtista ja päätyi neljänneksi. Chelsea voitti vieraskentällä Napolin 3-2, ja sijoittui kuudenneksi. Manchester City kukisti Galatasarayn 2-0, ja oli viimeinen suoran neljännesvälieräpaikan napannut joukkue.
Mestarien liigan neljännesvälierät pelataan maaliskuun puolivälissä.
MESTARIEN LIIGAN LIIGAVAIHEEN SARJATAULUKKO
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | 24 |
| 2 | Bayern MünchenBM | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
| 5 | BarcelonaBAR | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 7 | Sporting CPSPO | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | 16 |
| 8 | Manchester CityMan City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | 16 |
| 9 | Real MadridMAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | 15 |
| 10 | Inter MilanoINT | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | 15 |
| 11 | Paris Saint-Germain FCPSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | 14 |
| 13 | Juventus TurinJUV | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | 13 |
| 14 | Atletico MadridATM | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 |
| 15 | Atalanta BCATA | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 13 |
| 16 | LeverkusenLEV | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 17 | Borussia DortmundBVB | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 11 |
| 18 | OlympiakosOLY | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | 11 |
| 19 | Club BruggeBRU | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | 10 |
| 20 | Galatasaray SKGAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
| 21 | AS Monaco FCASM | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | 10 |
| 22 | Qarabag FKQAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | 10 |
| 23 | Bodö/GlimtBOG | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | 9 |
| 24 | Sl BenficaBEN | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | 9 |
| 25 | MarseilleMAR | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | 9 |
| 26 | Pafos FCPAF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 |
| 27 | Union Saint-GilloiseUSG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | 9 |
| 28 | PSV EindhovenEIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 8 |
| 29 | AthleticBIL | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 8 |
| 30 | NapoliNAP | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | 8 |
| 31 | FC KöbenhavnFCC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | 8 |
| 32 | AjaxAJA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | 6 |
| 33 | Eintracht FrankfurtFRA | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | 4 |
| 34 | SK Slavia PrahaSPR | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | 3 |
| 35 | Villarreal CFVIL | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
| 36 | Kairat AlmatyALM | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | 1 |
Playoffs Playoff-karsinta
LUE MYÖS
- Peter Schmeichel Manchester Unitedista: ”Tämä joukkue näyttää siltä, että se voisi pudota”
- Onko Man United putoamistaistelussa? Mauricio Pochettino: ”Se on todellisuutemme”
- Roy Keane raivostui Man Unitedin murskatappiosta
- Karu tilasto – Man Unitedin puolustus Euroopan huippusarjojen heikoin
- Liverpoolin teinisensaatio teki historiaa Manchester Unitedia vastaan
- Kuka valehtelee? Bruno Fernandesin tuore haastattelu ristiriidassa Manchester United -pomon sanojen kanssa
- Arsenalin viiden ottelun Valioliiga-voittoputki katkesi – tähtivahti loukkaantui
- Xabi Alonso myönsi Chelsean henkisen haurauden
- Man Unitedille karmea alku Anfieldilla – Liverpool teki historiaa 13 minuutissa
- Roy Keane kommentoi Mauricio Pochettinon nimitystä – nosti esiin Man Unitedin isoimman ongelman