Eurooppa-liiga
Eurooppa-liiga on europelien kakkoskilpailu. Kaudella 2025-26 mestaruuden voitti Aston Villa, joka kukisti finaalissa saksalaisen SC Freiburgin.
Tältä sivulta löydät uutiset, otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon, tv-tiedot ja palkintorahat – Valioliigan ja englantilaisjoukkueiden näkökulmasta luonnollisesti.
Näytä koko sisällysluetteloEurooppa-liigan uutiset
Otteluohjelma
Kausi 2025–26 on päättynyt.
Tulokset
Finaalin lopputulos
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | SC FreiburgSCF – Aston Villa | 0-3 |
Kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 20.05.2026 | SC FreiburgSCF – Aston Villa | 0-3 |
| 07.05.2026 | Aston Villa – Nottingham | 4-0 |
| 07.05.2026 | SC FreiburgSCF – SC BragaBRA | 3-1 |
| 30.04.2026 | Nottingham – Aston Villa | 1-0 |
| 30.04.2026 | SC BragaBRA – SC FreiburgSCF | 2-1 |
| 16.04.2026 | Aston Villa – Bologna FCBFC | 4-0 |
| 16.04.2026 | Nottingham – FC PortoPOR | 1-0 |
| 16.04.2026 | Real Betis BalompieBTB – SC BragaBRA | 2-4 |
| 16.04.2026 | CeltaCDV – SC FreiburgSCF | 1-3 |
| 09.04.2026 | Bologna FCBFC – Aston Villa | 1-3 |
| 09.04.2026 | FC PortoPOR – Nottingham | 1-1 |
| 09.04.2026 | SC FreiburgSCF – CeltaCDV | 3-0 |
| 08.04.2026 | SC BragaBRA – Real Betis BalompieBTB | 1-1 |
| 19.03.2026 | Aston Villa – LOSC LilleLIL | 2-0 |
| 19.03.2026 | Real Betis BalompieBTB – PanathinaikosPAN | 4-0 |
| 19.03.2026 | FC PortoPOR – VfB StuttgartSTU | 2-0 |
| 19.03.2026 | AS RomaROM – Bologna FCBFC | 3-4 ja. |
| 19.03.2026 | LyonLYO – CeltaCDV | 0-2 |
| 19.03.2026 | MidtjyllandMJY – Nottingham | 1-2 rp. |
| 19.03.2026 | SC FreiburgSCF – KRC GenkGEN | 5-1 |
| 18.03.2026 | SC BragaBRA – Ferencvarosi TCFTC | 4-0 |
| 12.03.2026 | CeltaCDV – LyonLYO | 1-1 |
| 12.03.2026 | Nottingham – MidtjyllandMJY | 0-1 |
| 12.03.2026 | Ferencvarosi TCFTC – SC BragaBRA | 2-0 |
| 12.03.2026 | KRC GenkGEN – SC FreiburgSCF | 1-0 |
| 12.03.2026 | LOSC LilleLIL – Aston Villa | 0-1 |
| 12.03.2026 | PanathinaikosPAN – Real Betis BalompieBTB | 1-0 |
| 12.03.2026 | VfB StuttgartSTU – FC PortoPOR | 1-2 |
| 12.03.2026 | Bologna FCBFC – AS RomaROM | 1-1 |
| 26.02.2026 | Bologna FCBFC – BrannBRA | 1-0 |
| 26.02.2026 | KRC GenkGEN – Dinamo ZagrebDZA | 3-3 ja. |
| 26.02.2026 | Nottingham – FenerbahceFEN | 1-2 |
| 26.02.2026 | CeltaCDV – PAOKPAO | 1-0 |
| 26.02.2026 | VfB StuttgartSTU – Celtic GlasgowCEL | 0-1 |
| 26.02.2026 | Ferencvarosi TCFTC – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 2-0 |
| 26.02.2026 | Viktoria PlzenVPL – PanathinaikosPAN | 1-1 rp. |
| 26.02.2026 | Crvena ZvezdaCRZ – LOSC LilleLIL | 0-2 ja. |
| 19.02.2026 | Celtic GlasgowCEL – VfB StuttgartSTU | 1-4 |
| 19.02.2026 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – Ferencvarosi TCFTC | 2-1 |
| 19.02.2026 | PanathinaikosPAN – Viktoria PlzenVPL | 2-2 |
| 19.02.2026 | LOSC LilleLIL – Crvena ZvezdaCRZ | 0-1 |
| 19.02.2026 | BrannBRA – Bologna FCBFC | 0-1 |
| 19.02.2026 | Dinamo ZagrebDZA – KRC GenkGEN | 1-3 |
| 19.02.2026 | FenerbahceFEN – Nottingham | 0-3 |
| 19.02.2026 | PAOKPAO – CeltaCDV | 1-2 |
| 29.01.2026 | VfB StuttgartSTU – BSC Young BoysYB | 3-2 |
| 29.01.2026 | SK Sturm GrazSTU – BrannBRA | 1-0 |
| 29.01.2026 | PanathinaikosPAN – AS RomaROM | 1-1 |
| 29.01.2026 | Nottingham – Ferencvarosi TCFTC | 4-0 |
| 29.01.2026 | MidtjyllandMJY – Dinamo ZagrebDZA | 2-0 |
| 29.01.2026 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Bologna FCBFC | 0-3 |
| 29.01.2026 | LyonLYO – PAOKPAO | 4-2 |
| 29.01.2026 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – OGC NiceNIC | 1-0 |
| 29.01.2026 | LOSC LilleLIL – SC FreiburgSCF | 1-0 |
| 29.01.2026 | KRC GenkGEN – Malmö FFMFF | 2-1 |
| 29.01.2026 | Go Ahead EaglesGAE – SC BragaBRA | 0-0 |
| 29.01.2026 | Fotbal Club FCSBFCS – FenerbahceFEN | 1-1 |
| 29.01.2026 | FC PortoPOR – Glasgow RangersRAN | 3-1 |
| 29.01.2026 | Crvena ZvezdaCRZ – CeltaCDV | 1-1 |
| 29.01.2026 | Celtic GlasgowCEL – UtrechtFCU | 4-2 |
| 29.01.2026 | Real Betis BalompieBTB – FeyenoordFEY | 2-1 |
| 29.01.2026 | Basel 1893FCB – Viktoria PlzenVPL | 0-1 |
| 29.01.2026 | Aston Villa – FC SalzburgSAL | 3-2 |
| 22.01.2026 | UtrechtFCU – KRC GenkGEN | 0-2 |
| 22.01.2026 | FC SalzburgSAL – Basel 1893FCB | 3-1 |
| 22.01.2026 | Glasgow RangersRAN – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 1-0 |
| 22.01.2026 | OGC NiceNIC – Go Ahead EaglesGAE | 3-1 |
| 22.01.2026 | Ferencvarosi TCFTC – PanathinaikosPAN | 1-1 |
| 22.01.2026 | Dinamo ZagrebDZA – Fotbal Club FCSBFCS | 4-1 |
| 22.01.2026 | CeltaCDV – LOSC LilleLIL | 2-1 |
| 22.01.2026 | SC BragaBRA – Nottingham | 1-0 |
| 22.01.2026 | AS RomaROM – VfB StuttgartSTU | 2-0 |
| 22.01.2026 | BSC Young BoysYB – LyonLYO | 0-1 |
| 22.01.2026 | Viktoria PlzenVPL – FC PortoPOR | 1-1 |
| 22.01.2026 | PAOKPAO – Real Betis BalompieBTB | 2-0 |
| 22.01.2026 | Malmö FFMFF – Crvena ZvezdaCRZ | 0-1 |
| 22.01.2026 | SC FreiburgSCF – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-0 |
| 22.01.2026 | FeyenoordFEY – SK Sturm GrazSTU | 3-0 |
| 22.01.2026 | FenerbahceFEN – Aston Villa | 0-1 |
| 22.01.2026 | BrannBRA – MidtjyllandMJY | 3-3 |
| 22.01.2026 | Bologna FCBFC – Celtic GlasgowCEL | 2-2 |
| 11.12.2025 | PanathinaikosPAN – Viktoria PlzenVPL | 0-0 |
| 11.12.2025 | LyonLYO – Go Ahead EaglesGAE | 2-1 |
| 11.12.2025 | SC FreiburgSCF – FC SalzburgSAL | 1-0 |
| 11.12.2025 | Fotbal Club FCSBFCS – FeyenoordFEY | 4-3 |
| 11.12.2025 | FC PortoPOR – Malmö FFMFF | 2-1 |
| 11.12.2025 | Celtic GlasgowCEL – AS RomaROM | 0-3 |
| 11.12.2025 | CeltaCDV – Bologna FCBFC | 1-2 |
| 11.12.2025 | BrannBRA – FenerbahceFEN | 0-4 |
| 11.12.2025 | Basel 1893FCB – Aston Villa | 1-2 |
| 11.12.2025 | BSC Young BoysYB – LOSC LilleLIL | 1-0 |
| 11.12.2025 | UtrechtFCU – Nottingham | 1-2 |
| 11.12.2025 | VfB StuttgartSTU – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 4-1 |
| 11.12.2025 | SK Sturm GrazSTU – Crvena ZvezdaCRZ | 0-1 |
| 11.12.2025 | OGC NiceNIC – SC BragaBRA | 0-1 |
| 11.12.2025 | MidtjyllandMJY – KRC GenkGEN | 1-0 |
| 11.12.2025 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – PAOKPAO | 3-3 |
| 11.12.2025 | Ferencvarosi TCFTC – Glasgow RangersRAN | 2-1 |
| 11.12.2025 | Dinamo ZagrebDZA – Real Betis BalompieBTB | 1-3 |
| 27.11.2025 | Glasgow RangersRAN – SC BragaBRA | 1-1 |
| 27.11.2025 | PanathinaikosPAN – SK Sturm GrazSTU | 2-1 |
| 27.11.2025 | Nottingham – Malmö FFMFF | 3-0 |
| 27.11.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – LyonLYO | 0-6 |
| 27.11.2025 | KRC GenkGEN – Basel 1893FCB | 2-1 |
| 27.11.2025 | Go Ahead EaglesGAE – VfB StuttgartSTU | 0-4 |
| 27.11.2025 | Crvena ZvezdaCRZ – Fotbal Club FCSBFCS | 1-0 |
| 27.11.2025 | Bologna FCBFC – FC SalzburgSAL | 4-1 |
| 27.11.2025 | Real Betis BalompieBTB – UtrechtFCU | 2-1 |
| 27.11.2025 | Viktoria PlzenVPL – SC FreiburgSCF | 0-0 |
| 27.11.2025 | PAOKPAO – BrannBRA | 1-1 |
| 27.11.2025 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – CeltaCDV | 3-2 |
| 27.11.2025 | LOSC LilleLIL – Dinamo ZagrebDZA | 4-0 |
| 27.11.2025 | FeyenoordFEY – Celtic GlasgowCEL | 1-3 |
| 27.11.2025 | FenerbahceFEN – Ferencvarosi TCFTC | 1-1 |
| 27.11.2025 | FC PortoPOR – OGC NiceNIC | 3-0 |
| 27.11.2025 | Aston Villa – BSC Young BoysYB | 2-1 |
| 27.11.2025 | AS RomaROM – MidtjyllandMJY | 2-1 |
| 06.11.2025 | VfB StuttgartSTU – FeyenoordFEY | 2-0 |
| 06.11.2025 | Glasgow RangersRAN – AS RomaROM | 0-2 |
| 06.11.2025 | Viktoria PlzenVPL – FenerbahceFEN | 0-0 |
| 06.11.2025 | PAOKPAO – BSC Young BoysYB | 4-0 |
| 06.11.2025 | Ferencvarosi TCFTC – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 3-1 |
| 06.11.2025 | SC BragaBRA – KRC GenkGEN | 3-4 |
| 06.11.2025 | Bologna FCBFC – BrannBRA | 0-0 |
| 06.11.2025 | Real Betis BalompieBTB – LyonLYO | 2-0 |
| 06.11.2025 | Aston Villa – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 2-0 |
| 06.11.2025 | UtrechtFCU – FC PortoPOR | 1-1 |
| 06.11.2025 | SK Sturm GrazSTU – Nottingham | 0-0 |
| 06.11.2025 | FC SalzburgSAL – Go Ahead EaglesGAE | 2-0 |
| 06.11.2025 | OGC NiceNIC – SC FreiburgSCF | 1-3 |
| 06.11.2025 | MidtjyllandMJY – Celtic GlasgowCEL | 3-1 |
| 06.11.2025 | Malmö FFMFF – PanathinaikosPAN | 0-1 |
| 06.11.2025 | Dinamo ZagrebDZA – CeltaCDV | 0-3 |
| 06.11.2025 | Crvena ZvezdaCRZ – LOSC LilleLIL | 1-0 |
| 06.11.2025 | Basel 1893FCB – Fotbal Club FCSBFCS | 3-1 |
| 23.10.2025 | BSC Young BoysYB – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 3-2 |
| 23.10.2025 | Nottingham – FC PortoPOR | 2-0 |
| 23.10.2025 | Malmö FFMFF – Dinamo ZagrebDZA | 1-1 |
| 23.10.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – MidtjyllandMJY | 0-3 |
| 23.10.2025 | LOSC LilleLIL – PAOKPAO | 3-4 |
| 23.10.2025 | SC FreiburgSCF – UtrechtFCU | 2-0 |
| 23.10.2025 | Celtic GlasgowCEL – SK Sturm GrazSTU | 2-1 |
| 23.10.2025 | CeltaCDV – OGC NiceNIC | 2-1 |
| 23.10.2025 | AS RomaROM – Viktoria PlzenVPL | 1-2 |
| 23.10.2025 | FeyenoordFEY – PanathinaikosPAN | 3-1 |
| 23.10.2025 | FC SalzburgSAL – Ferencvarosi TCFTC | 2-3 |
| 23.10.2025 | LyonLYO – Basel 1893FCB | 2-0 |
| 23.10.2025 | KRC GenkGEN – Real Betis BalompieBTB | 0-0 |
| 23.10.2025 | Go Ahead EaglesGAE – Aston Villa | 2-1 |
| 23.10.2025 | FenerbahceFEN – VfB StuttgartSTU | 1-0 |
| 23.10.2025 | Fotbal Club FCSBFCS – Bologna FCBFC | 1-2 |
| 23.10.2025 | BrannBRA – Glasgow RangersRAN | 3-0 |
| 23.10.2025 | SC BragaBRA – Crvena ZvezdaCRZ | 2-0 |
| 02.10.2025 | SK Sturm GrazSTU – Glasgow RangersRAN | 2-1 |
| 02.10.2025 | Nottingham – MidtjyllandMJY | 2-3 |
| 02.10.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Dinamo ZagrebDZA | 1-3 |
| 02.10.2025 | LyonLYO – FC SalzburgSAL | 2-0 |
| 02.10.2025 | KRC GenkGEN – Ferencvarosi TCFTC | 0-1 |
| 02.10.2025 | FeyenoordFEY – Aston Villa | 0-2 |
| 02.10.2025 | FC PortoPOR – Crvena ZvezdaCRZ | 2-1 |
| 02.10.2025 | CeltaCDV – PAOKPAO | 3-1 |
| 02.10.2025 | Basel 1893FCB – VfB StuttgartSTU | 2-0 |
| 02.10.2025 | Viktoria PlzenVPL – Malmö FFMFF | 3-0 |
| 02.10.2025 | PanathinaikosPAN – Go Ahead EaglesGAE | 1-2 |
| 02.10.2025 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – Real Betis BalompieBTB | 0-2 |
| 02.10.2025 | FenerbahceFEN – OGC NiceNIC | 2-1 |
| 02.10.2025 | Fotbal Club FCSBFCS – BSC Young BoysYB | 0-2 |
| 02.10.2025 | Celtic GlasgowCEL – SC BragaBRA | 0-2 |
| 02.10.2025 | BrannBRA – UtrechtFCU | 1-0 |
| 02.10.2025 | Bologna FCBFC – SC FreiburgSCF | 1-1 |
| 02.10.2025 | AS RomaROM – LOSC LilleLIL | 0-1 |
| 25.09.2025 | BSC Young BoysYB – PanathinaikosPAN | 1-4 |
| 25.09.2025 | UtrechtFCU – LyonLYO | 0-1 |
| 25.09.2025 | VfB StuttgartSTU – CeltaCDV | 2-1 |
| 25.09.2025 | FC SalzburgSAL – FC PortoPOR | 0-1 |
| 25.09.2025 | Glasgow RangersRAN – KRC GenkGEN | 0-1 |
| 25.09.2025 | Ferencvarosi TCFTC – Viktoria PlzenVPL | 1-1 |
| 25.09.2025 | Aston Villa – Bologna FCBFC | 1-0 |
| 25.09.2025 | LOSC LilleLIL – BrannBRA | 2-1 |
| 25.09.2025 | Go Ahead EaglesGAE – Fotbal Club FCSBFCS | 0-1 |
| 24.09.2025 | OGC NiceNIC – AS RomaROM | 1-2 |
| 24.09.2025 | Malmö FFMFF – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 1-2 |
| 24.09.2025 | SC FreiburgSCF – Basel 1893FCB | 2-1 |
| 24.09.2025 | Dinamo ZagrebDZA – FenerbahceFEN | 3-1 |
| 24.09.2025 | Crvena ZvezdaCRZ – Celtic GlasgowCEL | 1-1 |
| 24.09.2025 | SC BragaBRA – FeyenoordFEY | 1-0 |
| 24.09.2025 | Real Betis BalompieBTB – Nottingham | 2-2 |
| 24.09.2025 | PAOKPAO – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 0-0 |
| 24.09.2025 | MidtjyllandMJY – SK Sturm GrazSTU | 2-0 |
| 28.08.2025 | SC BragaBRA – Lincoln Red Imps FCLRI | 5-1 |
| 28.08.2025 | Fotbal Club FCSBFCS – AberdeenABE | 3-0 |
| 28.08.2025 | UtrechtFCU – Hsk Zrinjski MostarZRI | 0-0 |
| 28.08.2025 | KRC GenkGEN – Lech PoznanLEC | 1-2 |
| 28.08.2025 | BSC Young BoysYB – SK Slovan BratislavaSLO | 3-2 |
| 28.08.2025 | FC Dynamo KyivDYK – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-0 |
| 28.08.2025 | PAOKPAO – HNK RijekaRIJ | 5-0 |
| 28.08.2025 | Ludogorets 1945 RazgradLUD – FK ShkendijaSHK | 4-1 ja. |
| 28.08.2025 | SamsunsporSAM – PanathinaikosPAN | 0-0 |
| 28.08.2025 | Sigma OlomoucSOL – Malmö FFMFF | 0-2 |
| 28.08.2025 | Kuopion PalloseuraKUPS – MidtjyllandMJY | 0-2 |
| 27.08.2025 | AEK LarnacaLAR – BrannBRA | 0-4 |
| 21.08.2025 | Lincoln Red Imps FCLRI – SC BragaBRA | 0-4 |
| 21.08.2025 | HNK RijekaRIJ – PAOKPAO | 1-0 |
| 21.08.2025 | AberdeenABE – Fotbal Club FCSBFCS | 2-2 |
| 21.08.2025 | Lech PoznanLEC – KRC GenkGEN | 1-5 |
| 21.08.2025 | SK Slovan BratislavaSLO – BSC Young BoysYB | 0-1 |
| 21.08.2025 | Hsk Zrinjski MostarZRI – UtrechtFCU | 0-2 |
| 21.08.2025 | PanathinaikosPAN – SamsunsporSAM | 2-1 |
| 21.08.2025 | FK ShkendijaSHK – Ludogorets 1945 RazgradLUD | 2-1 |
| 21.08.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – FC Dynamo KyivDYK | 3-1 |
| 21.08.2025 | BrannBRA – AEK LarnacaLAR | 2-1 |
| 21.08.2025 | Malmö FFMFF – Sigma OlomoucSOL | 3-0 |
| 21.08.2025 | MidtjyllandMJY – Kuopion PalloseuraKUPS | 4-0 |
| 14.08.2025 | Legia WarszawaLEW – AEK LarnacaLAR | 2-1 |
| 14.08.2025 | SC BragaBRA – FC CFR 1907 ClujCFR | 2-0 |
| 14.08.2025 | FC Shakhtar DonetskSHA – PanathinaikosPAN | 0-0 rp. |
| 14.08.2025 | UtrechtFCU – Servette FCSER | 2-1 |
| 14.08.2025 | KF DritaDRI – Fotbal Club FCSBFCS | 1-3 |
| 14.08.2025 | Maccabi Tel Aviv FCMTA – Hamrun Spartans FCHAM | 3-1 |
| 14.08.2025 | BreidablikBRE – Hsk Zrinjski MostarZRI | 1-2 |
| 14.08.2025 | BrannBRA – BK HäckenHAC | 0-1 |
| 14.08.2025 | Wolfsberger ACWAC – PAOKPAO | 0-1 ja. |
| 14.08.2025 | FC NoahFCN – Lincoln Red Imps FCLRI | 0-0 rp. |
| 14.08.2025 | MidtjyllandMJY – Fredrikstad FKFFK | 2-0 |
| 14.08.2025 | Kuopion PalloseuraKUPS – FC RFSRFS | 1-0 |
| 12.08.2025 | Shelbourne FCSHE – HNK RijekaRIJ | 1-3 |
| 07.08.2025 | Servette FCSER – UtrechtFCU | 1-3 |
| 07.08.2025 | Fotbal Club FCSBFCS – KF DritaDRI | 3-2 |
| 07.08.2025 | PanathinaikosPAN – FC Shakhtar DonetskSHA | 0-0 |
| 07.08.2025 | Hsk Zrinjski MostarZRI – BreidablikBRE | 1-1 |
| 07.08.2025 | PAOKPAO – Wolfsberger ACWAC | 0-0 |
| 07.08.2025 | BK HäckenHAC – BrannBRA | 0-2 |
| 07.08.2025 | AEK LarnacaLAR – Legia WarszawaLEW | 4-1 |
| 07.08.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR – SC BragaBRA | 1-2 |
| 07.08.2025 | Fredrikstad FKFFK – MidtjyllandMJY | 1-3 |
| 07.08.2025 | Lincoln Red Imps FCLRI – FC NoahFCN | 1-1 |
| 06.08.2025 | HNK RijekaRIJ – Shelbourne FCSHE | 1-2 |
| 06.08.2025 | FC RFSRFS – Kuopion PalloseuraKUPS | 1-2 |
| 05.08.2025 | Hamrun Spartans FCHAM – Maccabi Tel Aviv FCMTA | 1-2 |
| 31.07.2025 | Hibernian FCHIB – MidtjyllandMJY | 1-2 ja. |
| 31.07.2025 | Legia WarszawaLEW – Banik OstravaBOS | 2-1 |
| 31.07.2025 | SC BragaBRA – Levski SofiaLEV | 1-0 ja. |
| 31.07.2025 | FC Shakhtar DonetskSHA – BesiktasBES | 2-0 |
| 31.07.2025 | UtrechtFCU – FC Sheriff TiraspolSHF | 4-1 |
| 31.07.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR – FC LuganoLUG | 1-0 ja. |
| 31.07.2025 | BK HäckenHAC – AnderlechtRSC | 2-1 rp. |
| 31.07.2025 | AEK LarnacaLAR – NK CeljeCEL | 2-1 |
| 24.07.2025 | FC LuganoLUG – FC CFR 1907 ClujCFR | 0-0 |
| 24.07.2025 | BesiktasBES – FC Shakhtar DonetskSHA | 2-4 |
| 24.07.2025 | AnderlechtRSC – BK HäckenHAC | 1-0 |
| 24.07.2025 | NK CeljeCEL – AEK LarnacaLAR | 1-1 |
| 24.07.2025 | MidtjyllandMJY – Hibernian FCHIB | 1-1 |
| 24.07.2025 | Levski SofiaLEV – SC BragaBRA | 0-0 |
| 24.07.2025 | FC Sheriff TiraspolSHF – UtrechtFCU | 1-3 |
| 24.07.2025 | Banik OstravaBOS – Legia WarszawaLEW | 2-2 |
| 17.07.2025 | FK PartizanPAR – AEK LarnacaLAR | 2-1 rp. |
| 17.07.2025 | Hapoel Beer Sheva FCHBS – Levski SofiaLEV | 1-1 rp. |
| 17.07.2025 | NK CeljeCEL – Sabah FC MasazirSBH | 3-3 ja. |
| 17.07.2025 | FC PrishtinaPRI – FC Sheriff TiraspolSHF | 2-1 |
| 17.07.2025 | FC CFR 1907 ClujCFR – Paksi FCPAK | 3-0 |
| 17.07.2025 | BK HäckenHAC – Spartak TrnavaSPA | 2-2 |
| 17.07.2025 | FC AktobeAKT – Legia WarszawaLEW | 0-1 |
| 17.07.2025 | Tampereen IlvesILV – FC Shakhtar DonetskSHA | 0-0 |
| 10.07.2025 | Legia WarszawaLEW – FC AktobeAKT | 1-0 |
| 10.07.2025 | Spartak TrnavaSPA – BK HäckenHAC | 0-1 |
| 10.07.2025 | FC Shakhtar DonetskSHA – Tampereen IlvesILV | 6-0 |
| 10.07.2025 | Levski SofiaLEV – Hapoel Beer Sheva FCHBS | 0-0 |
| 10.07.2025 | Paksi FCPAK – FC CFR 1907 ClujCFR | 0-0 |
| 10.07.2025 | FC Sheriff TiraspolSHF – FC PrishtinaPRI | 4-0 |
| 10.07.2025 | AEK LarnacaLAR – FK PartizanPAR | 1-0 |
| 10.07.2025 | Sabah FC MasazirSBH – NK CeljeCEL | 2-3 |
Maali- ja syöttöpörssi
Televisiointi
Eurooppa-liigan tv-oikeudet Suomessa omistaa Nordic Entertainment Group Finland, jonka alaisuuteen kuuluvat V sportin maksukanavat ja maksullinen Viaplay-suoratoistopalvelu.
Viaplayn hinta
- Viaplay Total (ei sitova): 45,99€/kk
- Viaplay Total (12 kk määräaikainen): 36,99€/kk
V sportin hinta
- V Premium palveluntarjoajasta riippuen: 37,95€ – 45,95€/kk
Lue lisää:
Aikataulu
Näytä aikatauluLiigavaihe
Liigavaiheessa oli mukana 36 joukkuetta, jotka kaikki muodostavat yhden yhtenäisen liigan.
Joukkueet jaettiin tason mukaan neljään koriin. Kullekin joukkueelle arvottiin kaksi eri vastustajaa (yksi koti- ja yksi vierasottelu) kustakin korista. Jokaiselle joukkueelle tuli siis yhteensä kahdeksan eri vastustajaa.
Näytä arvontojen korijako| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon LYO | 8 | 7 | 0 | 1 | 18-5 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14-6 | 21 |
| 3 | Midtjylland MJY | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-8 | 19 |
| 4 | Real Betis Balompie BTB | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 5 | FC Porto POR | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-7 | 17 |
| 6 | SC Braga BRA | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-5 | 17 |
| 7 | SC Freiburg SCF | 8 | 5 | 2 | 1 | 10-4 | 17 |
| 8 | AS Roma ROM | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | KRC Genk GEN | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-7 | 16 |
| 10 | Bologna FC BFC | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart STU | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC FTC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-11 | 15 |
| 13 | Nottingham | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-7 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen VPL | 8 | 3 | 5 | 0 | 8-3 | 14 |
| 15 | Crvena Zvezda CRZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 14 |
| 16 | Celta CDV | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | 13 |
| 17 | PAOK PAO | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | 12 |
| 18 | LOSC Lille LIL | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-9 | 12 |
| 19 | Fenerbahce FEN | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
| 20 | Panathinaikos PAN | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-9 | 12 |
| 21 | Celtic Glasgow CEL | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-15 | 11 |
| 22 | Ludogorets 1945 Razgrad LUD | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-15 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb DZA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 |
| 24 | Brann BRA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys YB | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-16 | 9 |
| 26 | SK Sturm Graz STU | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
| 27 | Fotbal Club FCSB FCS | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-16 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles GAE | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-14 | 7 |
| 29 | Feyenoord FEY | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-15 | 6 |
| 30 | Basel 1893 FCB | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-13 | 6 |
| 31 | FC Salzburg SAL | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-15 | 6 |
| 32 | Glasgow Rangers RAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-14 | 4 |
| 33 | OGC Nice NIC | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-15 | 3 |
| 34 | Utrecht FCU | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-15 | 1 |
| 35 | Malmö FF MFF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-15 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv FC MTA | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | 1 |
Pudotuspelit
Liigavaiheen kahdeksan parasta etenivät suoraan neljännesvälieriin. Liigassa sijoille 9–24 sijoittuvat etenivät pudotuspelien 1. kierrokselle.
Pudotuspelit pelattiin kaksiosaisina, pois lukien loppuottelu. Vierasmaalisääntö ei ollut enää voimassa.
Astetta pontevammat omat pelit käyntiin tarjousten avulla: tsekkaa Valioliiga.comin kasinobonukset
- 1. pudotuspelikierros pelattiin 19.2. ja 26.2.
- Neljännesvälierät pelattiin 12.3. ja 19.3.
- Puolivälierät pelattiin 9.4. ja 16.4.
- Välierät pelattiin 30.4. ja 7.5.
- Eurooppa-liigan loppuottelu pelatiin Istanbulin Besiktas Stadiumilla 20.5.2026.
Miten Eurooppa-liigan kausi 2025-26 pelattiin?
Karsintojen ja suorien paikkojen myötä varsinaiseen kilpailuun – liigavaiheeseen – eteni yhteensä 36 joukkuetta. Kaikki joukkueet muodostivat yhden yhtenäisen liigan eli erillisiä lohkoja ei enää ollut.
Joukkueet jaettiin neljään tasokoriin. Kullekin joukkueelle arvottiin liigan sisältä kahdeksan eri vastustajaa – kaksi kustakin korista. Kaikki joukkueet pelasivat neljä koti- ja neljä vierasottelua.
Voitosta sai edelleen kolme pistettä ja tasapelistä yhden.
Liigavaiheessa sijoille 9–24 sijoittuneet etenivät ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle, joka pelattiin muiden pudotuspelikierrosten (finaalia lukuun ottamatta) tapaan kaksiosaisena. Sijoille 9–16 sijoittuneet olivat arvonnassa sijoitettuja joukkueita, joille arvotaan parit liigavaiheessa sijoille 17–24 sijoittuneista joukkueista.
