Mestarien liiga 2026-27
Mestarien liiga 2026-27. Valioliigasta mukana ovat Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ja Liverpool.
Tältä sivulta löydät uutiset, joukkueet, otteluohjelman, tulokset, liigavaiheen sarjataulukon, tv-tiedot ja palkintorahat – Valioliigan ja englantilaisjoukkueiden näkökulmasta luonnollisesti.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloMestarien liiga -uutiset
Mestarien liiga 2026-27 – otteluohjelma
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 24.11.2026 |
|
19:45 |
| 24.11.2026 |
|
19:45 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
19:45 |
| 25.11.2026 |
|
19:45 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
Koko otteluohjelma
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 24.11.2026 |
|
19:45 |
| 24.11.2026 |
|
19:45 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 24.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
19:45 |
| 25.11.2026 |
|
19:45 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 25.11.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
19:45 |
| 08.12.2026 |
|
19:45 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 08.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
19:45 |
| 09.12.2026 |
|
19:45 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 09.12.2026 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
19:45 |
| 19.01.2027 |
|
19:45 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 19.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
19:45 |
| 20.01.2027 |
|
19:45 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 20.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
| 27.01.2027 |
|
22:00 |
Mestarien liiga 2026-27 – tulokset
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 04.11.2026 |
|
4-1 |
| 04.11.2026 |
|
1-2 |
| 04.11.2026 |
|
1-9 |
| 04.11.2026 |
|
2-3 |
| 04.11.2026 |
|
1-2 |
| 04.11.2026 |
|
4-1 |
| 04.11.2026 |
|
2-1 |
| 04.11.2026 |
|
3-2 |
| 04.11.2026 |
|
2-3 |
| 03.11.2026 |
|
0-6 |
| 03.11.2026 |
|
3-2 |
| 03.11.2026 |
|
4-0 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 04.11.2026 |
|
4-1 |
| 04.11.2026 |
|
1-2 |
| 04.11.2026 |
|
1-9 |
| 04.11.2026 |
|
2-3 |
| 04.11.2026 |
|
1-2 |
| 04.11.2026 |
|
4-1 |
| 04.11.2026 |
|
2-1 |
| 04.11.2026 |
|
3-2 |
| 04.11.2026 |
|
2-3 |
| 03.11.2026 |
|
0-6 |
| 03.11.2026 |
|
3-2 |
| 03.11.2026 |
|
4-0 |
| 03.11.2026 |
|
0-0 |
| 03.11.2026 |
|
0-3 |
| 03.11.2026 |
|
3-0 |
| 03.11.2026 |
|
0-2 |
| 03.11.2026 |
|
2-0 |
| 03.11.2026 |
|
0-1 |
| 21.10.2026 |
|
2-3 |
| 21.10.2026 |
|
1-0 |
| 21.10.2026 |
|
4-1 |
| 21.10.2026 |
|
1-0 |
| 21.10.2026 |
|
2-2 |
| 21.10.2026 |
|
3-0 |
| 21.10.2026 |
|
3-1 |
| 21.10.2026 |
|
2-4 |
| 21.10.2026 |
|
4-1 |
| 20.10.2026 |
|
1-1 |
| 20.10.2026 |
|
4-3 |
| 20.10.2026 |
|
4-2 |
| 20.10.2026 |
|
5-1 |
| 20.10.2026 |
|
4-3 |
| 20.10.2026 |
|
0-1 |
| 20.10.2026 |
|
4-0 |
| 20.10.2026 |
|
1-2 |
| 20.10.2026 |
|
2-2 |
| 14.10.2026 |
|
0-3 |
| 14.10.2026 |
|
3-2 |
| 14.10.2026 |
|
2-4 |
| 14.10.2026 |
|
1-0 |
| 14.10.2026 |
|
3-1 |
| 14.10.2026 |
|
6-0 |
| 14.10.2026 |
|
3-4 |
| 14.10.2026 |
|
3-6 |
| 14.10.2026 |
|
3-2 |
| 13.10.2026 |
|
3-1 |
| 13.10.2026 |
|
3-3 |
| 13.10.2026 |
|
1-0 |
| 13.10.2026 |
|
1-4 |
| 13.10.2026 |
|
3-4 |
| 13.10.2026 |
|
2-0 |
| 13.10.2026 |
|
3-0 |
| 13.10.2026 |
|
2-0 |
| 13.10.2026 |
|
0-2 |
| 10.09.2026 |
|
2-3 |
| 10.09.2026 |
|
4-0 |
| 10.09.2026 |
|
5-0 |
| 10.09.2026 |
|
4-1 |
| 10.09.2026 |
|
1-1 |
| 10.09.2026 |
|
1-1 |
| 09.09.2026 |
|
0-1 |
| 09.09.2026 |
|
3-1 |
| 09.09.2026 |
|
6-1 |
| 09.09.2026 |
|
2-1 |
| 09.09.2026 |
|
3-1 |
| 09.09.2026 |
|
5-1 |
| 08.09.2026 |
|
2-1 |
| 08.09.2026 |
|
2-3 |
| 08.09.2026 |
|
0-2 |
| 08.09.2026 |
|
3-2 |
| 08.09.2026 |
|
2-3 |
| 08.09.2026 |
|
1-0 |
Mestarien liiga 2026-27 – liigavaihe
Liigavaiheessa on mukana 36 joukkuetta, jotka muodostavat yhden yhtenäisen liigan.
Ennen Mestarien liigan alkua joukkueet jaettiin tason mukaan neljään koriin. Kullekin joukkueelle arvottiin kaksi eri vastustajaa (yksi koti- ja yksi vierasottelu) kustakin korista. Jokaiselle joukkueelle tulee siis yhteensä kahdeksan eri vastustajaa.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-11 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-11 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-16 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-9 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | 0 |
Playoffs Playoff-karsinta
Maali- ja syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Paz MartinezN. Paz Martinez | Como 1907COM | 3 | 5 | 8 |
| 2 | Lamine YamalL. Yamal | BarcelonaBAR | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Anastasios DouvikasA. Douvikas | Como 1907COM | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Ousmane DembeleO. Dembele | Paris Saint-Germain FCPSG | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Harry KaneH. Kane | Bayern MünchenBM | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Donyell MalenD. Malen | AS RomaROM | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Zlatko Tripic | VikingVFK | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Desire DoueD. Doue | Paris Saint-Germain FCPSG | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Fabian RuizF. Ruiz | Paris Saint-Germain FCPSG | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Kylian MbappeK. Mbappe | Real MadridMAD | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Aleksey BatrakovA. Batrakov | Galatasaray SKGAL | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester CityMan City | 5 | – | 5 |
| 7 | Nicolo TresoldiN. Tresoldi | Club BruggeBRU | 5 | – | 5 |
| 14 | Maghnes AklioucheM. Akliouche | Paris Saint-Germain FCPSG | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Carlos BorgesC. Borges | Club BruggeBRU | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Ross BarkleyR. Barkley | Aston Villa | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Phil FodenP. Foden | Manchester CityMan City | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Raphinha | BarcelonaBAR | 4 | – | 4 |
| 14 | Luis SuárezL. Suárez | Sporting CPSPO | 4 | – | 4 |
| 14 | Serhou GuirassyS. Guirassy | Borussia DortmundBVB | 4 | – | 4 |
| 14 | Ermedin DemirovicE. Demirovic | VfB StuttgartSTU | 4 | – | 4 |
| 22 | Kostas TsimikasK. Tsimikas | Liverpool | – | 3 | 3 |
| 22 | Brahim DiazB. Diaz | Real MadridMAD | – | 3 | 3 |
| 22 | Yvan DibangoY. Dibango | LASK LinzLASK | – | 3 | 3 |
| 22 | Joao CanceloJ. Cancelo | BarcelonaBAR | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Sondre FetS. Fet | Bodö/GlimtBOG | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Deniz UndavD. Undav | VfB StuttgartSTU | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | Arsenal | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Jeremie FrimpongJ. Frimpong | Liverpool | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Fábio SilvaF. Silva | Borussia DortmundBVB | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Guler ArdaG. Arda | Real MadridMAD | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Matias SouleM. Soule | AS RomaROM | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Joao NevesJ. Neves | Paris Saint-Germain FCPSG | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Joaquin SeysJ. Seys | Club BruggeBRU | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Fermín LopezF. Lopez | BarcelonaBAR | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Jacobo Ramon NaverosJ. Ramon Naveros | Como 1907COM | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Mattia LiberaliM. Liberali | Como 1907COM | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Yan DiomandeY. Diomande | Real MadridMAD | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Isco | Real Betis BalompieBTB | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Bruno FernandesB. Fernandes | Manchester UnitedMan Utd | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Lautaro MartinezL. Martinez | Inter MilanoINT | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Erik BotheimE. Botheim | VikingVFK | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Vitinha | Paris Saint-Germain FCPSG | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Kasper JoergensenK. Joergensen | LASK LinzLASK | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Ronald AraujoR. Araujo | Liverpool | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Stavros PiliosS. Pilios | AEK | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Robert LjubicicR. Ljubicic | LASK LinzLASK | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Mason GreenwoodM. Greenwood | FenerbahceFEN | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Peter ChristiansenP. Christiansen | VikingVFK | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Michael OliseM. Olise | Bayern MünchenBM | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Archie BrownA. Brown | FenerbahceFEN | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Georges MikautadzeG. Mikautadze | Villarreal CFVIL | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Gabriel VeigaG. Veiga | FC PortoPOR | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Martin BaturinaM. Baturina | Como 1907COM | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Matheus CunhaM. Cunha | Manchester UnitedMan Utd | 3 | – | 3 |
| 22 | Alexis Mac AllisterA. Mac Allister | Liverpool | 3 | – | 3 |
| 22 | Scott McTominayS. McTominay | NapoliNAP | 3 | – | 3 |
| 22 | Nicolas JacksonN. Jackson | Aston Villa | 3 | – | 3 |
| 22 | Ferran TorresF. Torres | Paris Saint-Germain FCPSG | 3 | – | 3 |
| 22 | Bradley BarcolaB. Barcola | Liverpool | 3 | – | 3 |
| 61 | Ayoze PerezA. Perez | Villarreal CFVIL | – | 2 | 2 |
| 61 | Christopher NkunkuC. Nkunku | RB LeipzigRBL | – | 2 | 2 |
| 61 | Pau TorresP. Torres | Aston Villa | – | 2 | 2 |
| 61 | Cody GakpoC. Gakpo | Liverpool | – | 2 | 2 |
| 61 | Angelo StillerA. Stiller | VfB StuttgartSTU | – | 2 | 2 |
| 61 | Djed SpenceD. Spence | Inter MilanoINT | – | 2 | 2 |
| 61 | Iliman NdiayeI. Ndiaye | Manchester CityMan City | – | 2 | 2 |
| 61 | Rico LewisR. Lewis | Manchester CityMan City | – | 2 | 2 |
| 61 | Rodrigo MoraR. Mora | AS RomaROM | – | 2 | 2 |
| 61 | Ibrahim MbayeI. Mbaye | Aston Villa | – | 2 | 2 |
| 61 | Isaque | FC Shakhtar DonetskSHA | – | 2 | 2 |
| 61 | Rio NgumohaR. Ngumoha | Liverpool | – | 2 | 2 |
| 61 | Florian ThauvinF. Thauvin | LensRCL | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Matteo PolitanoM. Politano | NapoliNAP | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Konrad LaimerK. Laimer | Bayern MünchenBM | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Martin OdegaardM. Odegaard | Arsenal | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Gabriel JesusG. Jesus | BarcelonaBAR | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Alexander IsakA. Isak | Liverpool | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Ademola LookmanA. Lookman | Atletico MadridATM | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Aboubakary Koita | AEK | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Hugo VetlesenH. Vetlesen | Club BruggeBRU | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | Arsenal | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Lucas Da CunhaL. Da Cunha | Como 1907COM | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Bukayo SakaB. Saka | Arsenal | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Julian AlvarezJ. Alvarez | Atletico MadridATM | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Elliot AndersonE. Anderson | Manchester CityMan City | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Enzo FernandezE. Fernandez | Manchester CityMan City | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Alexsandro RibeiroA. Ribeiro | LOSC LilleLIL | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Florian WirtzF. Wirtz | Liverpool | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Ez AbdeE. Abde | Real Betis BalompieBTB | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Samuel AdeniranS. Adeniran | LASK LinzLASK | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Orphe MbinaO. Mbina | Sabah FC MasazirSBH | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Maximo PerroneM. Perrone | Como 1907COM | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Lewis KoumasL. Koumas | Liverpool | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Brajan GrudaB. Gruda | RB LeipzigRBL | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Lennart KarlL. Karl | Bayern MünchenBM | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Alvaro Santiago Mourino GonzalezA. Mourino Gonzalez | Villarreal CFVIL | 2 | – | 2 |
| 61 | Emiliano BuendiaE. Buendia | Aston Villa | 2 | – | 2 |
| 61 | Issa DoumbiaI. Doumbia | Sporting CPSPO | 2 | – | 2 |
| 61 | Gleiker MendozaG. Mendoza | FC Shakhtar DonetskSHA | 2 | – | 2 |
| 61 | Marc BartraM. Bartra | Real Betis BalompieBTB | 2 | – | 2 |
| 61 | Ruben AguilarR. Aguilar | LensRCL | 2 | – | 2 |
| 61 | Florian FleckerF. Flecker | LASK LinzLASK | 2 | – | 2 |
| 61 | Danijel SturmD. Sturm | SK Slavia PrahaSPR | 2 | – | 2 |
| 61 | Federico ValverdeF. Valverde | Real MadridMAD | 2 | – | 2 |
| 61 | Alphonso DaviesA. Davies | Bayern MünchenBM | 2 | – | 2 |
| 61 | Eberechi EzeE. Eze | Arsenal | 2 | – | 2 |
| 61 | Karim AdeyemiK. Adeyemi | BarcelonaBAR | 2 | – | 2 |
| 61 | Carlos | Inter MilanoINT | 2 | – | 2 |
| 61 | Tani OluwaseyiT. Oluwaseyi | Villarreal CFVIL | 2 | – | 2 |
| 61 | Assane Diao DiaouneA. Diao Diaoune | Como 1907COM | 2 | – | 2 |
| 61 | Samuel AghehowaS. Aghehowa | FC PortoPOR | 2 | – | 2 |
| 61 | Soriba DiaouneS. Diaoune | LOSC LilleLIL | 2 | – | 2 |
| 114 | Henrikh MkhitaryanH. Mkhitaryan | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 114 | Kevin De BruyneK. De Bruyne | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 114 | Tigran BarseghyanT. Barseghyan | SK Slovan BratislavaSLO | – | 1 | 1 |
| 114 | Gerard MorenoG. Moreno | Villarreal CFVIL | – | 1 | 1 |
| 114 | Leonardo SpinazzolaL. Spinazzola | NapoliNAP | – | 1 | 1 |
| 114 | Kristoffer HaugenK. Haugen | VikingVFK | – | 1 | 1 |
| 114 | Milan SkriniarM. Skriniar | FenerbahceFEN | – | 1 | 1 |
| 114 | Nelson SemedoN. Semedo | FenerbahceFEN | – | 1 | 1 |
| 114 | Joshua KimmichJ. Kimmich | Bayern MünchenBM | – | 1 | 1 |
| 114 | Sascha HorvathS. Horvath | LASK LinzLASK | – | 1 | 1 |
| 114 | Federico DimarcoF. Dimarco | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 114 | Luka JovicL. Jovic | AEK | – | 1 | 1 |
| 114 | Henrik BjordalH. Bjordal | VikingVFK | – | 1 | 1 |
| 114 | Youri TielemansY. Tielemans | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 114 | Roland SallaiR. Sallai | Galatasaray SKGAL | – | 1 | 1 |
| 114 | Nicolo BarellaN. Barella | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 114 | Davinson SanchezD. Sanchez | Galatasaray SKGAL | – | 1 | 1 |
| 114 | Mikel MerinoM. Merino | Arsenal | – | 1 | 1 |
| 114 | Denzel DumfriesD. Dumfries | Real MadridMAD | – | 1 | 1 |
| 114 | Marc CucurellaM. Cucurella | Real MadridMAD | – | 1 | 1 |
| 114 | Daniel OlmoD. Olmo | BarcelonaBAR | – | 1 | 1 |
| 114 | Luis MillaL. Milla | Como 1907COM | – | 1 | 1 |
| 114 | Achraf HakimiA. Hakimi | Paris Saint-Germain FCPSG | – | 1 | 1 |
| 114 | Pablo FornalsP. Fornals | Real Betis BalompieBTB | – | 1 | 1 |
| 114 | Armando ObispoA. Obispo | PSV EindhovenEIN | – | 1 | 1 |
| 114 | Christoph BaumgartnerC. Baumgartner | RB LeipzigRBL | – | 1 | 1 |
| 114 | Tymoteusz PuchaczT. Puchacz | Sabah FC MasazirSBH | – | 1 | 1 |
| 114 | Gaetan Perrin | LOSC LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 114 | Rafael LeaoR. Leao | Galatasaray SKGAL | – | 1 | 1 |
| 114 | Boubacar KamaraB. Kamara | Aston Villa | – | 1 | 1 |
| 114 | Kai HavertzK. Havertz | Arsenal | – | 1 | 1 |
| 114 | Joey VeermanJ. Veerman | Borussia DortmundBVB | – | 1 | 1 |
| 114 | Francisco GarcíaF. García | Real Betis BalompieBTB | – | 1 | 1 |
| 114 | Rodrigo RiquelmeR. Riquelme | Real Betis BalompieBTB | – | 1 | 1 |
| 114 | Pepe | FC PortoPOR | – | 1 | 1 |
| 114 | In-beom HwangI. Hwang | FC PortoPOR | – | 1 | 1 |
| 114 | Goncalo BorgesG. Borges | FeyenoordFEY | – | 1 | 1 |
| 114 | Alejandro BaenaA. Baena | Atletico MadridATM | – | 1 | 1 |
| 114 | Ivan LepinjicaI. Lepinjica | Sabah FC MasazirSBH | – | 1 | 1 |
| 114 | David JurasekD. Jurasek | SK Slavia PrahaSPR | – | 1 | 1 |
| 114 | Bryan MbeumoB. Mbeumo | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 114 | William PachoW. Pacho | Paris Saint-Germain FCPSG | – | 1 | 1 |
| 114 | Kristoffer AskildsenK. Askildsen | VikingVFK | – | 1 | 1 |
| 114 | Rayan Ait NouriR. Ait Nouri | Manchester CityMan City | – | 1 | 1 |
| 114 | Santiago GiménezS. Giménez | FC PortoPOR | – | 1 | 1 |
| 114 | Antony | Real Betis BalompieBTB | – | 1 | 1 |
| 114 | Christos TzolisC. Tzolis | Arsenal | – | 1 | 1 |
| 114 | Hakon Arnar HaraldssonH. Haraldsson | LOSC LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 114 | Sven MijnansS. Mijnans | PSV EindhovenEIN | – | 1 | 1 |
| 114 | Pedri | BarcelonaBAR | – | 1 | 1 |
| 114 | Amad DialloA. Diallo | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 114 | Umarli RahmonalievU. Rahmonaliev | Sabah FC MasazirSBH | – | 1 | 1 |
| 114 | Sondre AuklendS. Auklend | Bodö/GlimtBOG | – | 1 | 1 |
| 114 | Zini | AEK | – | 1 | 1 |
| 114 | Lorenz AssignonL. Assignon | VfB StuttgartSTU | – | 1 | 1 |
| 114 | Joao GomesJ. Gomes | Aston Villa | – | 1 | 1 |
| 114 | Nathan-Dylan SalibaN. Saliba | Villarreal CFVIL | – | 1 | 1 |
| 114 | Luciano ValenteL. Valente | FeyenoordFEY | – | 1 | 1 |
| 114 | Warren Zaire-EmeryW. Zaire-Emery | Paris Saint-Germain FCPSG | – | 1 | 1 |
| 114 | Alex Valle GomezA. Gomez | Como 1907COM | – | 1 | 1 |
| 114 | Silas AndersenS. Andersen | Sporting CPSPO | – | 1 | 1 |
| 114 | Nestory IrankundaN. Irankunda | Sporting CPSPO | – | 1 | 1 |
| 114 | Aleksandar StankovicA. Stankovic | Inter MilanoINT | – | 1 | 1 |
| 114 | Emmanuel AyaosiE. Ayaosi | SK Slavia PrahaSPR | – | 1 | 1 |
| 114 | Moses UsorM. Usor | LASK LinzLASK | – | 1 | 1 |
| 114 | Alemao | LASK LinzLASK | – | 1 | 1 |
| 114 | Daniele GhilardiD. Ghilardi | AS RomaROM | – | 1 | 1 |
| 114 | Kaiki Bruno da SilvaK. da Silva | Como 1907COM | – | 1 | 1 |
| 114 | Ethan MbappeE. Mbappe | LOSC LilleLIL | – | 1 | 1 |
| 114 | Patrick DorguP. Dorgu | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 114 | Alisson | FC Shakhtar DonetskSHA | – | 1 | 1 |
| 114 | Shea LaceyS. Lacey | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 114 | Ayyoub BouaddiA. Bouaddi | Manchester CityMan City | – | 1 | 1 |
| 114 | Ryan McAidooR. McAidoo | Manchester CityMan City | – | 1 | 1 |
| 114 | Alysson | Aston Villa | – | 1 | 1 |
| 114 | Gaoussou DiarraG. Diarra | FeyenoordFEY | – | 1 | 1 |
| 114 | Jan Virgili TenasJ. Tenas | Club BruggeBRU | – | 1 | 1 |
| 114 | Samuel IsifeS. Isife | SK Slavia PrahaSPR | – | 1 | 1 |
| 114 | Mezian SoaresM. Soares | LensRCL | – | 1 | 1 |
| 114 | A McCarthyA. McCarthy | Sabah FC MasazirSBH | 1 | – | 1 |
| 114 | Sergino DestS. Dest | PSV EindhovenEIN | 1 | – | 1 |
| 114 | Sergi CardonaS. Cardona | Villarreal CFVIL | 1 | – | 1 |
| 114 | Hans VanakenH. Vanaken | Club BruggeBRU | 1 | – | 1 |
| 114 | Joy-Lance MickelsJ. Mickels | Sabah FC MasazirSBH | 1 | – | 1 |
| 114 | Bryan CristanteB. Cristante | AS RomaROM | 1 | – | 1 |
| 114 | Marc Oliver Kempf | Como 1907COM | 1 | – | 1 |
| 114 | John McGinnJ. McGinn | Aston Villa | 1 | – | 1 |
| 114 | Razvan MarinR. Marin | AEK | 1 | – | 1 |
| 114 | Amir RrahmaniA. Rrahmani | NapoliNAP | 1 | – | 1 |
| 114 | Ridle BakuR. Baku | RB LeipzigRBL | 1 | – | 1 |
| 114 | Declan RiceD. Rice | Arsenal | 1 | – | 1 |
| 114 | Lovro MajerL. Majer | AEK | 1 | – | 1 |
| 114 | Sasa KalajdzicS. Kalajdzic | LASK LinzLASK | 1 | – | 1 |
| 114 | Yann BisseckY. Bisseck | Inter MilanoINT | 1 | – | 1 |
| 114 | Oguz AydinO. Aydin | FenerbahceFEN | 1 | – | 1 |
| 114 | Gianni StensnessG. Stensness | VikingVFK | 1 | – | 1 |
| 114 | Krystof DanekK. Danek | LASK LinzLASK | 1 | – | 1 |
| 114 | Tobias | FC Shakhtar DonetskSHA | 1 | – | 1 |
| 114 | Romeo VermantR. Vermant | Club BruggeBRU | 1 | – | 1 |
