Maalipörssi
Kuva: All Over Press
Valioliigan maalipörssi ja syöttöpörssi 2026-27. Viime kaudella maalikuninkuuden voitti 27 osumalla Manchester Cityn Erling Haaland.
LUE MYÖS:
Valioliigan maali- ja syöttöpörssi 2026-27
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | Bournemouth | 5 | 4 | 9 |
| 1 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester CityMan City | 9 | – | 9 |
| 3 | Pascal GrossP. Gross | Brighton | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Joao PedroJ. Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Rayan CherkiR. Cherki | Manchester CityMan City | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Nicolas JacksonN. Jackson | Aston Villa | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Thierno BarryT. Barry | Everton | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Alexander IsakA. Isak | Liverpool | 7 | – | 7 |
| 9 | John McGinnJ. McGinn | Aston Villa | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Cole PalmerC. Palmer | Chelsea | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Bruno FernandesB. Fernandes | Manchester UnitedMan Utd | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Morgan RogersM. Rogers | Chelsea | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Declan RiceD. Rice | Arsenal | – | 5 | 5 |
| 13 | Antoine SemenyoA. Semenyo | Manchester CityMan City | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Maxime De CuyperM. De Cuyper | Brighton | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Johan ManzambiJ. Manzambi | Aston Villa | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Mohamed BelloumiM. Belloumi | Hull CityHUL | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Charalampos KostoulasC. Kostoulas | Brighton | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Marcus TavernierM. Tavernier | Bournemouth | 5 | – | 5 |
| 20 | Daichi KamadaD. Kamada | Crystal Palace | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Cody GakpoC. Gakpo | Liverpool | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Morgan Gibbs-WhiteM. Gibbs-White | Nottingham | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Josko GvardiolJ. Gvardiol | Manchester CityMan City | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Florian WirtzF. Wirtz | Liverpool | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Oliver McBurnieO. McBurnie | Hull CityHUL | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Harvey BarnesH. Barnes | Newcastle | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Julio EncisoJ. Enciso | Ipswich TownIPS | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Diego GomezD. Gomez | Brighton | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Igor Thiago | Brentford | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Kiernan Dewsbury-HallK. Dewsbury-Hall | Everton | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Pedro NetoP. Neto | Chelsea | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Kevin SchadeK. Schade | Brentford | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Enzo Le FeeE. Le Fee | SunderlandSUN | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Yasin AyariY. Ayari | Brighton | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Dominic Calvert-LewinD. Calvert-Lewin | Leeds | 4 | – | 4 |
| 20 | Bryan MbeumoB. Mbeumo | Manchester UnitedMan Utd | 4 | – | 4 |
| 37 | Ben WhiteB. White | Arsenal | – | 3 | 3 |
| 37 | Mohammed KudusM. Kudus | Tottenham | – | 3 | 3 |
| 37 | Bradley BarcolaB. Barcola | Liverpool | – | 3 | 3 |
| 37 | Iliman NdiayeI. Ndiaye | Manchester CityMan City | – | 3 | 3 |
| 37 | Justin KluivertJ. Kluivert | Bournemouth | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Phil FodenP. Foden | Manchester CityMan City | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Matheus CunhaM. Cunha | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Riccardo CalafioriR. Calafiori | Arsenal | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Jaidon AnthonyJ. Anthony | Brentford | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Abdoul OuattaraA. Ouattara | Ipswich TownIPS | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Patrick DorguP. Dorgu | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Jordan HendersonJ. Henderson | Chelsea | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Jack ClarkeJ. Clarke | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Leif DavisL. Davis | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Keane Lewis PotterK. Potter | Brentford | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Joshua KingJ. King | Fulham | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Emersonn | Ipswich TownIPS | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Brian BrobbeyB. Brobbey | SunderlandSUN | 3 | – | 3 |
| 37 | Liam DelapL. Delap | Nottingham | 3 | – | 3 |
| 37 | Martin OdegaardM. Odegaard | Arsenal | 3 | – | 3 |
| 37 | Kai HavertzK. Havertz | Arsenal | 3 | – | 3 |
| 37 | Jack RudoniJ. Rudoni | Coventry CityCOV | 3 | – | 3 |
| 37 | Bukayo SakaB. Saka | Arsenal | 3 | – | 3 |
| 37 | Jack HinshelwoodJ. Hinshelwood | Brighton | 3 | – | 3 |
| 61 | Andy RobertsonA. Robertson | Tottenham | – | 2 | 2 |
| 61 | Brandon Thomas-Asante | Coventry CityCOV | – | 2 | 2 |
| 61 | Georginio RutterG. Rutter | Brighton | – | 2 | 2 |
| 61 | Amar DedicA. Dedic | Newcastle | – | 2 | 2 |
| 61 | Tarik MuharemovicT. Muharemovic | Leeds | – | 2 | 2 |
| 61 | Jorrel HatoJ. Hato | Chelsea | – | 2 | 2 |
| 61 | James TarkowskiJ. Tarkowski | Everton | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Youri TielemansY. Tielemans | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Ainsley Maitland-NilesA. Maitland-Niles | Everton | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Dominic SolankeD. Solanke | Tottenham | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Jacob MurphyJ. Murphy | Newcastle | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Jay DasilvaJ. Dasilva | Coventry CityCOV | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Yoane Wissa | Newcastle | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Edward NketiahE. Nketiah | Crystal Palace | 1 | 1 | 2 |
| 61 | James JustinJ. Justin | Leeds | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Dominik SzoboszlaiD. Szoboszlai | Liverpool | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Jeremy DokuJ. Doku | Manchester CityMan City | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Yehor YarmoliukY. Yarmoliuk | Brentford | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Nilson AnguloN. Angulo | SunderlandSUN | 1 | 1 | 2 |
| 61 | William OsulaW. Osula | Newcastle | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Romeo LaviaR. Lavia | Chelsea | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Lewis HallL. Hall | Newcastle | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Chema | Brighton | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Vitaly JaneltV. Janelt | Brentford | 2 | – | 2 |
| 61 | Zian FlemmingZ. Flemming | Ipswich TownIPS | 2 | – | 2 |
| 61 | Dan NdoyeD. Ndoye | Nottingham | 2 | – | 2 |
| 61 | Jan Paul van HeckeJ. van Hecke | Tottenham | 2 | – | 2 |
| 61 | Alysson | Aston Villa | 2 | – | 2 |
| 61 | Victor MunozV. Munoz | Liverpool | 2 | – | 2 |
| 61 | Noah OkaforN. Okafor | Leeds | 2 | – | 2 |
| 61 | Anthony ElangaA. Elanga | Newcastle | 2 | – | 2 |
| 61 | Joseph WillockJ. Willock | Newcastle | 2 | – | 2 |
| 61 | Bruno Guimaraes | Arsenal | 2 | – | 2 |
| 61 | Tyrick MitchellT. Mitchell | Crystal Palace | 2 | – | 2 |
| 61 | Malick Junior YalcouyeM. Yalcouye | Brighton | 2 | – | 2 |
| 96 | Thomas MeunierT. Meunier | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 96 | Mateo KovacicM. Kovacic | Manchester CityMan City | – | 1 | 1 |
| 96 | Luke ShawL. Shaw | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 96 | Sasa LukicS. Lukic | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 96 | Timoty CastagneT. Castagne | Fulham | – | 1 | 1 |
| 96 | Xaver SchlagerX. Schlager | Nottingham | – | 1 | 1 |
| 96 | Olivier BoscagliO. Boscagli | Brighton | – | 1 | 1 |
| 96 | Lewis CookL. Cook | Bournemouth | – | 1 | 1 |
| 96 | Sander BergeS. Berge | Fulham | – | 1 | 1 |
| 96 | Lukas NmechaL. Nmecha | Leeds | – | 1 | 1 |
| 96 | Ao TanakaA. Tanaka | Leeds | – | 1 | 1 |
| 96 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | Arsenal | – | 1 | 1 |
| 96 | Vitaliy MykolenkoV. Mykolenko | Everton | – | 1 | 1 |
| 96 | Boubacar KamaraB. Kamara | Aston Villa | – | 1 | 1 |
| 96 | Noussair MazraouiN. Mazraoui | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 96 | Victor TorpV. Torp | Coventry CityCOV | – | 1 | 1 |
| 96 | Azor MatusiwaA. Matusiwa | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 96 | Gabriel Gudmundsson | Leeds | – | 1 | 1 |
| 96 | Quinten TimberQ. Timber | Crystal Palace | – | 1 | 1 |
| 96 | Daniel MunozD. Munoz | Nottingham | – | 1 | 1 |
| 96 | Maxence LacroixM. Lacroix | Chelsea | – | 1 | 1 |
| 96 | Sandro TonaliS. Tonali | Tottenham | – | 1 | 1 |
| 96 | Ryan GravenberchR. Gravenberch | Liverpool | – | 1 | 1 |
| 96 | Sorba ThomasS. Thomas | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 96 | Regan SlaterR. Slater | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 96 | Ryan GilesR. Giles | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 96 | Nicolas GonzalezN. Gonzalez | Newcastle | – | 1 | 1 |
| 96 | Elliot AndersonE. Anderson | Manchester CityMan City | – | 1 | 1 |
| 96 | Valentino LivramentoV. Livramento | Newcastle | – | 1 | 1 |
| 96 | Christos TzolisC. Tzolis | Arsenal | – | 1 | 1 |
| 96 | Nick WoltemadeN. Woltemade | Newcastle | – | 1 | 1 |
| 96 | Adrien TruffertA. Truffert | Bournemouth | – | 1 | 1 |
| 96 | Hayden HackneyH. Hackney | Everton | – | 1 | 1 |
| 96 | Joao GomesJ. Gomes | Aston Villa | – | 1 | 1 |
| 96 | Pep ChavarriaP. Chavarria | Chelsea | – | 1 | 1 |
| 96 | Mamadou SangareM. Sangare | Brentford | – | 1 | 1 |
| 96 | Issahaku Abdul FatawuI. Fatawu | Ipswich TownIPS | – | 1 | 1 |
| 96 | Carl RushworthC. Rushworth | Coventry CityCOV | – | 1 | 1 |
| 96 | Diarra Mouhamadou | SunderlandSUN | – | 1 | 1 |
| 96 | Kobbie MainooK. Mainoo | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 | 1 |
| 96 | Adam WhartonA. Wharton | Crystal Palace | – | 1 | 1 |
| 96 | Elliot StroudE. Stroud | Hull CityHUL | – | 1 | 1 |
| 96 | Murillo | Nottingham | – | 1 | 1 |
| 96 | Eli Kroupi JrE. Kroupi Jr | Bournemouth | – | 1 | 1 |
| 96 | Jannik SchusterJ. Schuster | Brentford | – | 1 | 1 |
| 96 | Ibrahim MbayeI. Mbaye | Aston Villa | – | 1 | 1 |
| 96 | Harrison ArmstrongH. Armstrong | Everton | – | 1 | 1 |
| 96 | Taiwo AwoniyiT. Awoniyi | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 96 | Ryan SessegnonR. Sessegnon | Fulham | 1 | – | 1 |
| 96 | Jacob RamseyJ. Ramsey | Newcastle | 1 | – | 1 |
| 96 | Alexis Mac AllisterA. Mac Allister | Liverpool | 1 | – | 1 |
| 96 | Yeremy PinoY. Pino | Crystal Palace | 1 | – | 1 |
| 96 | Jefferson LermaJ. Lerma | Crystal Palace | 1 | – | 1 |
| 96 | Kristoffer AjerK. Ajer | Brentford | 1 | – | 1 |
| 96 | Conor GallagherC. Gallagher | Tottenham | 1 | – | 1 |
| 96 | Jayden BogleJ. Bogle | Leeds | 1 | – | 1 |
| 96 | Lewis DunkL. Dunk | Brighton | 1 | – | 1 |
| 96 | Semi AjayiS. Ajayi | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 96 | Emiliano BuendiaE. Buendia | Aston Villa | 1 | – | 1 |
| 96 | Sven BotmanS. Botman | Newcastle | 1 | – | 1 |
| 96 | Gabriel MagalhaesG. Magalhaes | Arsenal | 1 | – | 1 |
| 96 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | Arsenal | 1 | – | 1 |
| 96 | Igor JesusI. Jesus | Nottingham | 1 | – | 1 |
| 96 | Michael KayodeM. Kayode | Brentford | 1 | – | 1 |
| 96 | Anan KhalailiA. Khalaili | Crystal Palace | 1 | – | 1 |
| 96 | Archie GrayA. Gray | Tottenham | 1 | – | 1 |
| 96 | Jair CunhaJ. Cunha | Nottingham | 1 | – | 1 |
| 96 | Marc GuehiM. Guehi | Manchester CityMan City | 1 | – | 1 |
| 96 | Neco WilliamsN. Williams | Nottingham | 1 | – | 1 |
| 96 | Liam MillarL. Millar | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 96 | Joshua ZirkzeeJ. Zirkzee | Manchester UnitedMan Utd | 1 | – | 1 |
| 96 | Rodrigo Muniz CavalhoR. Muniz Cavalho | Fulham | 1 | – | 1 |
| 96 | Enzo FernandezE. Fernandez | Manchester CityMan City | 1 | – | 1 |
| 96 | Tatsuhiro SakamotoT. Sakamoto | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 96 | Alex ScottA. Scott | Bournemouth | 1 | – | 1 |
| 96 | Tim IroegbunamT. Iroegbunam | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 96 | Cesar PalaciosC. Palacios | Fulham | 1 | – | 1 |
| 96 | Tyrique GeorgeT. George | Everton | 1 | – | 1 |
| 96 | Nobel MendyN. Mendy | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 96 | Ben DaviesB. Davies | Tottenham | 1 | – | 1 |
| 96 | Leon GoretzkaL. Goretzka | Aston Villa | 1 | – | 1 |
| 96 | Chuba AkpomC. Akpom | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 96 | Alex IwobiA. Iwobi | Fulham | 1 | – | 1 |
| 96 | James MaddisonJ. Maddison | Tottenham | 1 | – | 1 |
| 96 | Ben ChilwellB. Chilwell | Crystal Palace | 1 | – | 1 |
| 96 | Dara O'SheaD. O'Shea | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 96 | Luis FlorentinoL. Florentino | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 96 | Ezri KonsaE. Konsa | Arsenal | 1 | – | 1 |
| 96 | Daizen MaedaD. Maeda | Ipswich TownIPS | 1 | – | 1 |
| 96 | Anton StachA. Stach | Leeds | 1 | – | 1 |
| 96 | Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | Crystal Palace | 1 | – | 1 |
| 96 | Omar MarmoushO. Marmoush | Tottenham | 1 | – | 1 |
| 96 | Wilson IsidorW. Isidor | SunderlandSUN | 1 | – | 1 |
| 96 | Yann GbohoY. Gboho | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 96 | Joe GelhardtJ. Gelhardt | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 96 | Benjamin SeskoB. Sesko | Manchester UnitedMan Utd | 1 | – | 1 |
| 96 | Amine AdliA. Adli | Bournemouth | 1 | – | 1 |
| 96 | Oscar BobbO. Bobb | Fulham | 1 | – | 1 |
| 96 | Ellis SimmsE. Simms | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 96 | Mathys TelM. Tel | Tottenham | 1 | – | 1 |
| 96 | Jaouen HadjamJ. Hadjam | Brighton | 1 | – | 1 |
| 96 | Mohamed Ali ChoM. Cho | Hull CityHUL | 1 | – | 1 |
| 96 | Fabio CarvalhoF. Carvalho | Brentford | 1 | – | 1 |
| 96 | Dango OuattaraD. Ouattara | Brentford | 1 | – | 1 |
| 96 | Gonzalo García TorresG. Torres | Fulham | 1 | – | 1 |
| 96 | Rayan Vitor Simplício RochaR. Simplício Rocha | Bournemouth | 1 | – | 1 |
| 96 | Luka VuskovicL. Vuskovic | Brighton | 1 | – | 1 |
| 96 | Sidiki CherifS. Cherif | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 96 | Stephen MfuniS. Mfuni | Coventry CityCOV | 1 | – | 1 |
| 96 | Bazoumana ToureB. Toure | Newcastle | 1 | – | 1 |
Siirry tästä Valioliigan etusivulle!
- Luetuimmat
- Uusimmat
- R7: Brighton uhkaa vahvistua entisestään
- Telegraph: Mauricio Pochettino haluaa Valioliigan huipputopparin Man Unitediin
- Arsenalin kapteenilla painajaismainen yö – pelasi silti 90 minuuttia
- Malo Gusto pelasi katastrofaalisesti, pohtii myös tulevaisuuttaan Chelseassa
- Martin Ødegaard: Jatkosopimuksesta ei ole ollut puhetta
- Ronald Araújo nousi Liverpoolin luottopelaajaksi uudella pelipaikalla: ”Enemmän on vielä tulossa”
- Gary Neville: Mauricio Pochettinon on saatava valtaa Man Unitedissa
- ABC: Chelsea ei luovu tavoitteestaan – haluaa ostaa Espanjan nuorten maajoukkuepelaajan
- Jamie Carragher kertoi miksei ole pahoillaan Michael Carrickin potkuista
- Brasilian maajoukkuepelaaja paljasti kannattavansa Man Unitedia
- Kun mikään ei riitä: Arsenal tavoittelee 17-vuotiasta huippulupausta
- Arsenalin jättihankinta puhui kesäsiirrostaan: ”Todella, todella vaikea päätös”
- ABC: Chelsea ei luovu tavoitteestaan – haluaa ostaa Espanjan nuorten maajoukkuepelaajan
- Telegraph: Mauricio Pochettino haluaa Valioliigan huipputopparin Man Unitediin
- Declan Rice puhui tulevaisuudestaan
- Arsenalin kapteenilla painajaismainen yö – pelasi silti 90 minuuttia
- R7: Brighton uhkaa vahvistua entisestään
- Malo Gusto pelasi katastrofaalisesti, pohtii myös tulevaisuuttaan Chelseassa
- Martin Ødegaard: Jatkosopimuksesta ei ole ollut puhetta
- Ronald Araújo nousi Liverpoolin luottopelaajaksi uudella pelipaikalla: ”Enemmän on vielä tulossa”
Pallo maaliin joka kierroksella tai ainakin melkein, tsekkaa Valioliiga.comin sivu: ilmaiskierrokset