
Valioliigan siirrot 2018-19
Tuoreimmat siirrot
Pelaaja | Mistä? | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Pvm. |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Arce | Brighton | Emelec | Laina | VH | 20 | 5.2. |
J. Jach | Crystal Palace | Sheriff | Laina | KP | 24 | 2.2. |
I. Meite | Cardiff | Crawley | Ilmainen | KH | 22 | 1.2. |
M. Fellaini | Man. Utd. | Luneng | 12 milj. € | KK | 31 | 1.2. |
J. Mlakar | Brighton | Maribor | Laina | KH | 20 | 1.2. |
Siirtouutiset
AS: Atlético Madrid haluaa Evertonin tähtihyökkääjän – pelaajan edustajat neuvotelleet siirrosta
Atlético Madrid on halukas ostamaan Everton-hyökkääjä Richarlisonin, kertoo espanjalaislehti AS.
Lähteen mukaan Richarlisonin edustajat ovatkin jo tavanneet espanjalaisseuran kanssa ja neuvotelleet ensi kesän mahdollisesta siirrosta.
Richarlison siirtyi viime kesänä...
Liverpool-kaksikko haluaa Saksan maajoukkuehyökkääjän Anfieldille: ”Ottaisimme hänet lämpimästi vastaan”
Liverpoolin Naby Keïta ja Sadio Mané haluavat Saksan maajoukkuehyökkääjä Timo Wernerin siirtyvän Anfieldille.
Keïta siirtyi RB Leipzigistä Liverpooliin viime kesänä. Bundesliga-seuran maalitykki Werneriä ollaan myös vastaavasti yhdistetty...
Toteutuneet siirrot
Man Cityn siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
A. Palaversa | Hajduk | 4,8 milj. € | KK | 18 | Uutinen |
K. Itakura | Kawasaki | 1,1 milj. € | KP | 21 | |
A. Cáceres | Melbourne | Laina päättyi | KK | 26 | |
M. Moreno | Flamengo | Laina päättyi | VH | 22 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
B. Díaz | Real Madrid | 17 milj. € | HKK | 19 | Uutinen |
K. Itakura | Groningen | Laina | KP | 21 | |
A. Palaversa | Hajduk | Laina | KK | 18 | Uutinen |
M. Moreno | Santos Laguna | Laina | VH | 22 | |
A. Cáceres | Sydney | Laina | KK | 26 |
Man Unitedin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
J. Pereira | Vitória | Laina päättyi | MV | 22 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Fellaini | Luneng | 12 milj. € | KK | 31 | Uutinen |
J. Pereira | Kortrijk | Laina | MV | 22 |
Tottenhamin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Dembélé | Guangzhou | 5,5 milj. € | KK | 31 | Uutinen |
G-K. N'Koudou | Monaco | Laina | VH | 23 | Uutinen |
Liverpoolin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
B. Woodburn | Sheff. Utd. | Laina päättyi | VH | 19 |
C. Randall | Rochdale | Laina päättyi | OP | 23 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
D. Solanke | Bournemouth | 21,2 milj. € | KH | 21 | Uutinen |
L. Markovic | Fulham | Ilmainen | OH | 24 | |
N. Clyne | Bournemouth | Laina | OP | 27 | Uutinen |
Näytä kesän siirrot
Chelsean siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
C. Pulisic | Dortmund | 64 milj. € | OH | 20 | Uutinen |
G. Higuaín | Juventus | Laina (9 milj. €) | KH | 31 | Uutinen |
L. Baker | Leeds | Laina päättyi | KK | 23 | |
A. Rahman Baba | Schalke | Laina päättyi | VP | 24 | |
M. Batshuayi | Valencia | Laina päättyi | KH | 25 | Uutinen |
M. Miazga | Nantes | Laina päättyi | KP | 23 | |
C. Hudson-Odoi | Chelsea U23 | - | VH | 18 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Batshuayi | Crystal Palace | Laina (1,15 milj. €) | KH | 25 | Uutinen |
C. Fàbregas | Monaco | ? | KK | 31 | Uutinen |
C. Pulisic | Dortmund | Laina | OH | 20 | Uutinen |
A. Rahman Baba | Stade Reims | Laina | VP | 24 | |
Á. Morata | Atlético | Laina | KH | 26 | Uutinen |
L. Baker | Reading | Laina | KK | 23 | |
V. Moses | Fenerbahce | Laina | OH | 28 | Uutinen |
L. Piazón | Chievo | Laina | VH | 25 | |
M. Miazga | Reading | Laina | KP | 23 |
Näytä kesän siirrot
Arsenalin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
D. Suárez | Barcelona | Laina (2,5 milj. €) | KK | 25 | Uutinen |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
E. Martínez | Reading | Laina | MV | 26 |
Näytä kesän siirrot
Burnleyn siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
P. Crouch | Stoke | Ilmainen | KH | 38 | Uutinen |
J. Walters | Ipswich | Laina päättyi | OH | 35 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
S. Vokes | Stoke | 8 milj. € | KH | 29 | Uutinen |
Näytä kesän siirrot
Evertonin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
Y. Bolasie | Aston Villa | Laina päättyi | VH | 29 |
C. Martina | Stoke | Laina päättyi | OP | 29 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
O. Niasse | Cardiff | Laina | KH | 28 | Uutinen |
Y. Bolasie | Anderlecht | Laina | VH | 29 | |
M. Holgate | West Brom | Laina | KP | 22 | Uutinen |
B. Baningime | Wigan | Laina | KK | 20 | |
K. Dowell | Sheff. Utd. | Laina | HKK | 21 | |
C. Martina | Feyenoord | Laina | OP | 29 |
Näytä kesän siirrot
Leicesterin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Y. Tielemans | Monaco | Laina | KK | 21 | Uutinen |
H. Barnes | West Brom | Laina päättyi | HKK | 21 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
V. Iborra | Villarreal | 10 milj. € | KK | 30 | Uutinen |
Y. Benalouane | Nott. Forest | ? | KP | 31 | |
C. Elder | Ipswich | Laina | VP | 23 | |
F. Diabaté | Sivasspor | Laina | VH | 23 | |
A. King | Derby | Laina | KK | 30 | |
A. Silva | Monaco | Laina | KK | 29 | Uutinen |
Näytä kesän siirrot
Newcastlen siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Almirón | Atlanta | 24 milj. € | HKK | 24 | Uutinen |
A. Barreca | Monaco | Laina (1,15 milj. €) | VP | 23 | |
R. Aarons | Sl. Liberec | Laina päättyi | VH | 23 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
J. Murphy | West Brom | Laina | OH | 23 |
J. Sterry | Crewe | Laina | OP | 23 |
A. Lazaar | Sheff. Wed. | Laina | VP | 27 |
R. Aarons | Sheff. Wed. | Laina | VH | 23 |
Näytä kesän siirrot
Crystal Palacen siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Batshuayi | Chelsea | Laina (1,15 milj. €) | KH | 25 | Uutinen |
B. Sako | West Brom | Ilmainen | VH | 30 | Uutinen |
L. Perri | São Paulo | Laina | MV | 21 | Uutinen |
J. Ayew | Swansea | ? | KH | 27 | |
J. Jach | Rizespor | Laina päättyi | KP | 24 | |
J. Mutch | Vancouver | Laina päättyi | KK | 27 | |
R. Inniss | Dundee | Laina päättyi | KP | 23 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
S. Kaikai | Breda | Ilmainen | VH | 23 | |
J. Williams | Charlton | ? | KK | 25 | |
A. Sörloth | Gent | Laina | KH | 23 | |
J. Puncheon | Huddersfield | Laina | KK | 32 | Uutinen |
D. Henry | Maidstone | Laina | MV | 21 | |
J. Jach | Sheriff | Laina | KP | 24 | |
J. Ayew | Swansea | Laina päättyi | KH | 27 | |
J. Mutch | Ilman seuraa | - | KK | 27 |
Näytä kesän siirrot
Bournemouthin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
D. Solanke | Liverpool | 21,2 milj. € | KH | 21 | Uutinen |
C. Mepham | Brentford | 13,6 milj. € | KP | 21 | Uutinen |
N. Clyne | Liverpool | Laina | OP | 27 | Uutinen |
E. Hyndman | Hibernian | Laina päättyi | KK | 22 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Dobre | Yeovil | Laina | OH | 20 | |
J. Defoe | Rangers | Laina | KH | 36 | Uutinen |
M. Pugh | Hull | Laina | VH | 31 | |
A. Ramsdale | Wimbledon | Laina | MV | 20 | |
T. Mings | Aston Villa | Laina | KP | 25 |
Näytä kesän siirrot
West Hamin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
S. Nasri | Ilman seuraa | - | VH | 31 | Uutinen |
S. Haksabanovic | Málaga | Laina päättyi | VH | 19 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
O. Afolayan | Oldham | Laina | KH | 20 |
R. Oxford | Augsburg | Laina | KP | 20 |
S. Haksabanovic | Norrköping | Laina | VH | 19 |
M. Makasi | Stevenage | Laina | KK | 23 |
Näytä kesän siirrot
Watfordin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
F. Stuparevic | Vozdovac | 2,25 milj. € | KH | 18 |
V. Huerta | Huachipato | Laina päättyi | KP | 25 |
J. Segura | Indep. Medellín | Laina päättyi | KP | 21 |
J. Sinclair | Sunderland | Laina päättyi | KH | 22 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
S. Okaka | Udinese | Laina | KH | 29 | |
V. Huerta | CDUC | 0,44 milj. € | KP | 25 | |
B. Wilmot | Udinese | Laina | KP | 19 | |
M. Zeegelaar | Udinese | Laina | VP | 28 | Uutinen |
F. Stuparevic | Vozdovac | Laina | KH | 18 | |
J. Sinclair | Oxford | Laina | KH | 22 | |
J. Segura | Atlas | Laina | KP | 21 | |
Y. Kaboul | Ilman seuraa | - | KP | 32 | Uutinen |
Näytä kesän siirrot
Brightonin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
A. Mac Allister | Argentinos | 8 milj. € | HKK | 20 | Uutinen |
T. Baluta | Viitorul | 3 milj. € | PKK | 19 | |
J. Mlakar | Maribor | 3 milj. € | KH | 20 | |
D. Burn | Wigan | Laina päättyi | KP | 26 | |
B Arce | Extremadura | Laina päättyi | VH | 20 | |
O. Norwood | Sheff. Utd. | Laina päättyi | KK | 27 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
O. Norwood | Sheff. Utd. | 2,2 milj. € | KK | 27 | |
M. Normann | Rostov | 1,7 milj. € | KK | 22 | |
T. Baluta | Viitorul | Laina | PKK | 19 | |
A. Mac Allister | Argentinos | Laina | HKK | 20 | |
M. Süttner | F. Düsseldorf | Laina | VP | 31 | |
B. Arce | Emelec | Laina | VH | 20 | |
E. Schelotto | Chievo | Laina | OP | 29 | Uutinen |
J. Mlakar | Maribor | Laina | KH | 20 | |
B. Arce | Emelec | Laina | VH | 20 |
Näytä kesän siirrot
Huddersfieldin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
K. Grant | Charlton | 1,7 milj. € | KH | 21 | |
J. Puncheon | Crystal Palace | Laina | KK | 32 | Uutinen |
J. Coleman | Shrewsbury | Laina päättyi | MV | 23 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
R. Sobhi | Al Ahly | Laina (0,8 milj. €) | VH | 21 |
R. Schofield | Notts County | Laina | MV | 19 |
C. Quaner | Ipswich | Laina | KH | 27 |
R. van La Parra | Middlesbrough | Laina | VH | 27 |
Näytä kesän siirrot
Southamptonin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
M. Obafemi | Southampton U23 | - | KH | 18 |
Y. Valery | Southampton U23 | - | OP | 19 |
J. Hesketh | Burton | Laina päättyi | HKK | 22 |
J. Sims | Reading | Laina päättyi | OH | 21 |
R. Seager | Telstar | Laina päättyi | KH | 22 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
M. Gabbiadini | Sampdoria | 12 milj. € | KH | 27 | Uutinen |
C. Soares | Inter | Laina (0,5 milj. €) | OP | 27 | Uutinen |
R. Seager | Yeovil | Ilmainen | KH | 22 | |
J. Hesketh | MK Dons | Laina | HKK | 22 | |
W. Hoedt | Celta Vigo | Laina | KP | 24 | Uutinen |
S. Davis | Rangers | Laina | KK | 34 | Uutinen |
Näytä kesän siirrot
Wolverhamptonin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Jonny | Atlético | 20,5 milj. € | VP | 24 | Uutinen |
A. Collins | Colchester | Laina päättyi | OH | 21 | |
B. Stevenson | Jumilla | Laina päättyi | KK | 21 | |
P. Gladon | St. Truiden | Laina päättyi | KH | 26 | |
D. Batth | Middlesbrough | Laina päättyi | KP | 28 | |
J. Graham | Ipswich | Laina päättyi | VH | 23 | |
J. Ruddy | Jumilla | Laina päättyi | MV | 21 | |
P. Ofosu-Ayeh | Hansa | Laina päättyi | OP | 27 | |
C. Ronan | Walsall | Laina päättyi | KK | 20 | |
H. Burgoyne | Plymouth | Laina päättyi | MV | 21 | |
B. Afobe | Stoke | Laina päättyi | KH | 25 | |
B. Enobakhare | Kilmarnock | Laina päättyi | KH | 20 | |
J. Mason | Portsmouth | Laina päättyi | KH | 27 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
B. Afobe | Stoke | 13,5 milj. € | KH | 25 |
D. Batth | Stoke | 3,45 milj. € | KP | 28 |
B. Stevenson | Colchester | Ilmainen | KK | 21 |
P. Gladon | Groningen | Ilmainen | KH | 26 |
D. Iorfa | Sheff. Wed. | ? | OP | 23 |
B. Enobakhare | Coventry | Laina | KH | 20 |
H. Burgoyne | Falkirk | Laina | MV | 22 |
L. Bonatini | Nott. Forest | Laina | KH | 24 |
C. Ronan | Dunajska | Laina | KK | 20 |
K. Hause | Aston Villa | Laina | KP | 23 |
E. Ebanks-Landell | Rochdale | Laina | KP | 26 |
J. Graham | Oxford | Laina | VH | 23 |
P. Ofosu-Ayeh | Würzb. Kickers | Laina | OP | 27 |
J. Ruddy | Sanse | Laina | MV | 21 |
Jonny | Atlético | Laina päättyi | VP | 24 |
Näytä kesän siirrot
Cardiffin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
E. Sala | Nantes | 17 milj. € | KH | 28 | Kateissa, uutiset |
L. Bacuna | Reading | 3,45 milj. € | KK | 27 | Uutinen |
Q. Fowler | Dordrecht | Ilmainen | HKK | 19 | |
O. Niasse | Everton | Laina | KH | 28 | Uutinen |
S. O'Keefe | Plymouth | Laina päättyi | KK | 27 | |
O. Bogle | Birmingham | Laina päättyi | KH | 26 | |
R. Healey | MK Dons | Laina päättyi | KH | 24 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä |
---|---|---|---|---|
A. Pilkington | Wigan | Ilmainen | KK | 30 |
I. Meite | Crawley | Ilmainen | KH | 22 |
J. McKay | Chesterfield | Laina | KH | 22 |
L. Tomlin | Peterborough | Laina | PK | 29 |
G. Madine | Sheff. Utd. | Laina | KH | 28 |
O. Bogle | Portsmouth | Laina | KH | 25 |
Näytä kesän siirrot
Fulhamin siirrot
Saapuvat
Pelaaja | Mistä? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
R. Babel | Besiktas | 2 milj. € | VH | 32 | Uutinen |
H. Nordtveit | Hoffenheim | Laina (1 milj. €) | KP | 28 | |
L. Markovic | Liverpool | Ilmainen | OH | 24 | |
M. Djaló | Extremadura | Laina päättyi | KP | 25 | |
C. Woodrow | Barnsley | Laina päättyi | KH | 24 | |
T. Edun | Ipswich | Laina päättyi | PKK | 20 |
Lähtevät
Pelaaja | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
C. Woodrow | Barnsley | ? | KH | 24 | |
S. Johansen | West Brom | Laina | KK | 28 | |
A. Kamara | Yeni Malatyaspor | Laina | KH | 23 | Uutinen |
Näytä kesän siirrot
Siirtomarkkinat numeroina
Tammikuun kalleimmat hankinnat
Pelaaja | Mistä? | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Pulisic | Dortmund | Chelsea | 64 milj. € | OH | 20 | Uutinen |
M. Almirón | Atlanta | Newcastle | 24 milj. € | HKK | 24 | Uutinen |
D. Solanke | Liverpool | Bournemouth | 21,2 milj. € | KH | 21 | Uutinen |
J. Otto | Atlético | Wolves | 20,5 milj. € | VP | 24 | Uutinen |
E. Sala | Nantes | Cardiff | 17 milj. € | KH | 28 | Uutinen |
Tammikuun rahakkaimmat myynnit
Pelaaja | Mistä? | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
D. Solanke | Liverpool | Bournemouth | 21,2 milj. € | KH | 21 | Uutinen |
B. Díaz | Man City | Real Madrid | 17,3 milj. € | HKK | 19 | Uutinen |
B. Afobe | Wolves | Stoke | 13,5 milj. € | KH | 25 | |
M. Fellaini | Man United | Luneng | 12 milj. € | KK | 31 | Uutinen |
M. Gabbiadini | Southampton | Sampdoria | 12 milj. € | KH | 27 | Uutinen |
Tammikuussa eniten rahaa käyttäneet seurat
Seura | Rahaa käytetty |
---|---|
Chelsea | 73 milj. € |
Bournemouth | 34,8 milj. € |
Newcastle | 25,15 milj. € |
Wolves | 20,5 milj. € |
Cardiff | 20,45 milj. € |
Eniten rahaa myynneistä tammikuussa
Seura | Rahaa saatu |
---|---|
Liverpool | 21,2 milj. € |
Man City | 17 milj. € |
Wolves | 16,95 milj. € |
Southampton | 12,5 milj. € |
Man United | 12 milj. € |
Eniten plussalla tammikuussa
Seura | Plussalla |
---|---|
Liverpool | 21,2 milj. € |
Wolves | 16,9 milj. € |
Southampton | 12,5 milj. € |
Man United | 12 milj. € |
Man City | 11,1 milj. € |
Eniten miinuksella tammikuussa
Seura | Miinuksella |
---|---|
Chelsea | -71,85 milj. € |
Bournemouth | -34,8 milj. € |
Newcastle | -25,15 milj. € |
Cardiff | -20,45 milj. € |
Brighton | -10,1 milj. € |
Näytä kesän tilastot
Valioliigan historian kalleimmat siirrot
Pelaaja | Mistä? | Mihin? | Hinta | Pos. | Ikä | Kausi | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Coutinho | Liverpool | Barcelona | 120 milj. € | HKK | 25 | 17/18 | Uutinen |
P. Pogba | Juventus | Man United | 105 milj. € | KK | 23 | 16/17 | Uutinen |
G. Bale | Tottenham | Real Madrid | 101 milj. € | OH | 24 | 13/14 | Uutinen |
C. Ronaldo | Man United | Real Madrid | 94 milj. € | KH | 24 | 09/10 | Uutinen |
R. Lukaku | Everton | Man United | 84,7 milj. € | KH | 24 | 17/18 | Uutinen |
Tammikuun siirtoikkunan infopaketti
Mikä on siirtoikkuna?
Siirtoikkuna on ajanjakso, jolloin seurat voivat hankkia itselleen pelaajia muista seuroista. Siirto hyväksytetään FIFA:n järjestelmän kautta.
Milloin siirtoikkuna on auki?
Englannissa tammikuun 2019 siirtoikkuna umpeutui 31. tammikuuta. Siirtoikkunan aukioloaika sitoo vain ostavaa seuraa.
Milloin siirtoikkuna on muualla auki?
Tammikuun siirtoikkuna on umpeutunut muissakin Euroopan TOP 5 -sarjoissa. Myyntejä Valioliigasta voidaan vielä nähdä, sillä siirtoikkuna on esimerkiksi Kiinassa auki 28. helmikuuta saakka.
Lähteet
Transfermarkt
Premier League Transfers
FIFA TMS
Wikipedia