Ottelukeskus
Kuva: All Over Press
Ottelukeskus. Tältä sivulta löydät Valioliigan otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon ja maalipörssin kaudella 2026-27.
Sisällysluettelo
Otteluohjelma 2026-27
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Manchester CityMan City – Fulham | 14:30 |
| 21.11.2026 | Aston Villa – SunderlandSUN | 17:00 |
| 21.11.2026 | Bournemouth – Nottingham | 17:00 |
| 21.11.2026 | Chelsea – Leeds | 17:00 |
| 21.11.2026 | Coventry CityCOV – Crystal Palace | 17:00 |
| 21.11.2026 | Tottenham – Ipswich TownIPS | 17:00 |
| 21.11.2026 | Newcastle – Arsenal | 19:30 |
| 22.11.2026 | Hull CityHUL – Brighton | 16:00 |
| 22.11.2026 | Liverpool – Manchester UnitedMan Utd | 18:30 |
| 23.11.2026 | Brentford – Everton | 22:00 |
| 27.11.2026 | Nottingham – Chelsea | 22:00 |
| 28.11.2026 | Leeds – Coventry CityCOV | 17:00 |
| 28.11.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Brentford | 17:00 |
| 28.11.2026 | Ipswich TownIPS – Aston Villa | 19:30 |
| 29.11.2026 | Everton – Liverpool | 14:00 |
Koko otteluohjelma
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 21.11.2026 | Manchester CityMan City – Fulham | 14:30 |
| 21.11.2026 | Aston Villa – SunderlandSUN | 17:00 |
| 21.11.2026 | Bournemouth – Nottingham | 17:00 |
| 21.11.2026 | Chelsea – Leeds | 17:00 |
| 21.11.2026 | Coventry CityCOV – Crystal Palace | 17:00 |
| 21.11.2026 | Tottenham – Ipswich TownIPS | 17:00 |
| 21.11.2026 | Newcastle – Arsenal | 19:30 |
| 22.11.2026 | Hull CityHUL – Brighton | 16:00 |
| 22.11.2026 | Liverpool – Manchester UnitedMan Utd | 18:30 |
| 23.11.2026 | Brentford – Everton | 22:00 |
| 27.11.2026 | Nottingham – Chelsea | 22:00 |
| 28.11.2026 | Leeds – Coventry CityCOV | 17:00 |
| 28.11.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Brentford | 17:00 |
| 28.11.2026 | Ipswich TownIPS – Aston Villa | 19:30 |
| 29.11.2026 | Everton – Liverpool | 14:00 |
| 29.11.2026 | Brighton – Newcastle | 16:05 |
| 29.11.2026 | Crystal Palace – Hull CityHUL | 16:05 |
| 29.11.2026 | Fulham – Bournemouth | 16:05 |
| 29.11.2026 | SunderlandSUN – Tottenham | 16:05 |
| 29.11.2026 | Arsenal – Manchester CityMan City | 18:30 |
| 01.12.2026 | Coventry CityCOV – Ipswich TownIPS | 22:00 |
| 02.12.2026 | Chelsea – Crystal Palace | 21:30 |
| 02.12.2026 | Hull CityHUL – Nottingham | 21:30 |
| 02.12.2026 | Liverpool – SunderlandSUN | 21:30 |
| 02.12.2026 | Manchester CityMan City – Leeds | 21:30 |
| 02.12.2026 | Aston Villa – Everton | 22:15 |
| 02.12.2026 | Bournemouth – Brighton | 22:15 |
| 02.12.2026 | Brentford – Arsenal | 22:15 |
| 02.12.2026 | Newcastle – Manchester UnitedMan Utd | 22:15 |
| 03.12.2026 | Tottenham – Fulham | 22:00 |
| 05.12.2026 | Chelsea – Liverpool | 14:30 |
| 05.12.2026 | Aston Villa – Crystal Palace | 17:00 |
| 05.12.2026 | Bournemouth – Hull CityHUL | 17:00 |
| 05.12.2026 | Leeds – Ipswich TownIPS | 17:00 |
| 05.12.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Coventry CityCOV | 17:00 |
| 05.12.2026 | Nottingham – Brighton | 19:30 |
| 05.12.2026 | Brentford – Manchester CityMan City | 22:00 |
| 06.12.2026 | Everton – Fulham | 16:00 |
| 06.12.2026 | Newcastle – SunderlandSUN | 16:00 |
| 06.12.2026 | Tottenham – Arsenal | 18:30 |
| 12.12.2026 | Fulham – Brentford | 17:00 |
| 12.12.2026 | Ipswich TownIPS – Newcastle | 17:00 |
| 12.12.2026 | Liverpool – Leeds | 17:00 |
| 12.12.2026 | Manchester CityMan City – Chelsea | 19:30 |
| 13.12.2026 | Arsenal – Bournemouth | 16:00 |
| 13.12.2026 | Brighton – Everton | 16:00 |
| 13.12.2026 | SunderlandSUN – Nottingham | 16:00 |
| 13.12.2026 | Coventry CityCOV – Aston Villa | 18:30 |
| 13.12.2026 | Crystal Palace – Manchester UnitedMan Utd | 21:00 |
| 14.12.2026 | Hull CityHUL – Tottenham | 22:00 |
| 19.12.2026 | Brentford – Newcastle | 14:30 |
| 19.12.2026 | Bournemouth – Coventry CityCOV | 17:00 |
| 19.12.2026 | Leeds – Fulham | 17:00 |
| 19.12.2026 | Manchester CityMan City – Hull CityHUL | 17:00 |
| 19.12.2026 | Liverpool – Tottenham | 19:30 |
| 20.12.2026 | Brighton – Ipswich TownIPS | 16:00 |
| 20.12.2026 | Nottingham – Everton | 16:00 |
| 20.12.2026 | SunderlandSUN – Crystal Palace | 16:00 |
| 20.12.2026 | Arsenal – Manchester UnitedMan Utd | 18:30 |
| 21.12.2026 | Chelsea – Aston Villa | 22:00 |
| 26.12.2026 | Aston Villa – Leeds | 14:30 |
| 26.12.2026 | Everton – SunderlandSUN | 17:00 |
| 26.12.2026 | Fulham – Brighton | 17:00 |
| 26.12.2026 | Ipswich TownIPS – Brentford | 17:00 |
| 26.12.2026 | Tottenham – Bournemouth | 17:00 |
| 26.12.2026 | Hull CityHUL – Liverpool | 19:30 |
| 26.12.2026 | Newcastle – Manchester CityMan City | 22:00 |
| 27.12.2026 | Coventry CityCOV – Chelsea | 16:00 |
| 27.12.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Nottingham | 18:30 |
| 27.12.2026 | Crystal Palace – Arsenal | 21:00 |
| 29.12.2026 | Hull CityHUL – Leeds | 21:30 |
| 29.12.2026 | Tottenham – Brighton | 21:30 |
| 29.12.2026 | Everton – Manchester CityMan City | 22:15 |
| 30.12.2026 | Coventry CityCOV – Brentford | 21:30 |
| 30.12.2026 | Crystal Palace – Bournemouth | 21:30 |
| 30.12.2026 | Fulham – Arsenal | 21:30 |
| 30.12.2026 | Manchester UnitedMan Utd – SunderlandSUN | 21:30 |
| 30.12.2026 | Newcastle – Nottingham | 21:30 |
| 30.12.2026 | Aston Villa – Liverpool | 22:15 |
| 30.12.2026 | Ipswich TownIPS – Chelsea | 22:15 |
| 01.01.2027 | Leeds – Everton | 22:00 |
| 02.01.2027 | Brighton – Manchester UnitedMan Utd | 14:30 |
| 02.01.2027 | Arsenal – Ipswich TownIPS | 17:00 |
| 02.01.2027 | Brentford – Crystal Palace | 17:00 |
| 02.01.2027 | Liverpool – Coventry CityCOV | 17:00 |
| 02.01.2027 | Nottingham – Fulham | 17:00 |
| 02.01.2027 | SunderlandSUN – Hull CityHUL | 17:00 |
| 02.01.2027 | Bournemouth – Aston Villa | 19:30 |
| 03.01.2027 | Chelsea – Newcastle | 16:00 |
| 03.01.2027 | Manchester CityMan City – Tottenham | 18:30 |
| 05.01.2027 | Arsenal – Brentford | 21:30 |
| 05.01.2027 | Brighton – Bournemouth | 21:30 |
| 05.01.2027 | Everton – Aston Villa | 21:30 |
| 05.01.2027 | Nottingham – Hull CityHUL | 21:30 |
| 05.01.2027 | SunderlandSUN – Liverpool | 22:15 |
| 06.01.2027 | Crystal Palace – Chelsea | 21:30 |
| 06.01.2027 | Fulham – Tottenham | 21:30 |
| 06.01.2027 | Ipswich TownIPS – Coventry CityCOV | 21:30 |
| 06.01.2027 | Leeds – Manchester CityMan City | 22:15 |
| 07.01.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Newcastle | 22:00 |
| 16.01.2027 | Coventry CityCOV – Everton | 14:30 |
| 16.01.2027 | Brentford – Brighton | Avoin |
| 16.01.2027 | Chelsea – SunderlandSUN | Avoin |
| 16.01.2027 | Hull CityHUL – Arsenal | Avoin |
| 16.01.2027 | Liverpool – Crystal Palace | Avoin |
| 16.01.2027 | Manchester CityMan City – Nottingham | Avoin |
| 16.01.2027 | Newcastle – Fulham | Avoin |
| 16.01.2027 | Aston Villa – Manchester UnitedMan Utd | 19:30 |
| 17.01.2027 | Bournemouth – Ipswich TownIPS | 16:00 |
| 17.01.2027 | Tottenham – Leeds | 18:30 |
| 23.01.2027 | Fulham – Aston Villa | Avoin |
| 23.01.2027 | Ipswich TownIPS – Hull CityHUL | Avoin |
| 23.01.2027 | Arsenal – Newcastle | 19:30 |
| 23.01.2027 | Brighton – Manchester CityMan City | 22:00 |
| 24.01.2027 | Crystal Palace – Tottenham | 16:00 |
| 24.01.2027 | Everton – Brentford | 16:00 |
| 24.01.2027 | Nottingham – Bournemouth | 16:00 |
| 24.01.2027 | SunderlandSUN – Coventry CityCOV | 16:00 |
| 24.01.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Liverpool | 18:30 |
| 25.01.2027 | Leeds – Chelsea | 22:00 |
| 30.01.2027 | Liverpool – Everton | 14:30 |
| 30.01.2027 | Aston Villa – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 30.01.2027 | Brentford – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 30.01.2027 | Newcastle – Brighton | Avoin |
| 30.01.2027 | Chelsea – Nottingham | 19:30 |
| 31.01.2027 | Bournemouth – Fulham | 16:00 |
| 31.01.2027 | Coventry CityCOV – Leeds | 16:00 |
| 31.01.2027 | Hull CityHUL – Crystal Palace | 16:00 |
| 31.01.2027 | Tottenham – SunderlandSUN | 16:00 |
| 31.01.2027 | Manchester CityMan City – Arsenal | 18:30 |
| 06.02.2027 | Arsenal – Liverpool | Avoin |
| 06.02.2027 | Brighton – Hull CityHUL | Avoin |
| 06.02.2027 | Crystal Palace – Coventry CityCOV | Avoin |
| 06.02.2027 | Everton – Newcastle | Avoin |
| 06.02.2027 | Fulham – Manchester CityMan City | Avoin |
| 06.02.2027 | Ipswich TownIPS – Tottenham | Avoin |
| 06.02.2027 | Leeds – Bournemouth | Avoin |
| 06.02.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Chelsea | Avoin |
| 06.02.2027 | Nottingham – Brentford | Avoin |
| 06.02.2027 | SunderlandSUN – Aston Villa | Avoin |
| 10.02.2027 | Aston Villa – Bournemouth | Avoin |
| 10.02.2027 | Coventry CityCOV – Liverpool | Avoin |
| 10.02.2027 | Crystal Palace – Brentford | Avoin |
| 10.02.2027 | Everton – Leeds | Avoin |
| 10.02.2027 | Fulham – Nottingham | Avoin |
| 10.02.2027 | Hull CityHUL – SunderlandSUN | Avoin |
| 10.02.2027 | Ipswich TownIPS – Arsenal | Avoin |
| 10.02.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Brighton | Avoin |
| 10.02.2027 | Newcastle – Chelsea | Avoin |
| 10.02.2027 | Tottenham – Manchester CityMan City | Avoin |
| 20.02.2027 | Arsenal – Fulham | Avoin |
| 20.02.2027 | Bournemouth – Crystal Palace | Avoin |
| 20.02.2027 | Brentford – Coventry CityCOV | Avoin |
| 20.02.2027 | Brighton – Tottenham | Avoin |
| 20.02.2027 | Chelsea – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 20.02.2027 | Leeds – Aston Villa | Avoin |
| 20.02.2027 | Liverpool – Hull CityHUL | Avoin |
| 20.02.2027 | Manchester CityMan City – Newcastle | Avoin |
| 20.02.2027 | Nottingham – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 20.02.2027 | SunderlandSUN – Everton | Avoin |
| 27.02.2027 | Aston Villa – Chelsea | Avoin |
| 27.02.2027 | Coventry CityCOV – Bournemouth | Avoin |
| 27.02.2027 | Crystal Palace – SunderlandSUN | Avoin |
| 27.02.2027 | Everton – Nottingham | Avoin |
| 27.02.2027 | Fulham – Leeds | Avoin |
| 27.02.2027 | Hull CityHUL – Manchester CityMan City | Avoin |
| 27.02.2027 | Ipswich TownIPS – Brighton | Avoin |
| 27.02.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Arsenal | Avoin |
| 27.02.2027 | Newcastle – Brentford | Avoin |
| 27.02.2027 | Tottenham – Liverpool | Avoin |
| 03.03.2027 | Arsenal – Crystal Palace | Avoin |
| 03.03.2027 | Bournemouth – Tottenham | Avoin |
| 03.03.2027 | Brentford – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 03.03.2027 | Brighton – Fulham | Avoin |
| 03.03.2027 | Chelsea – Coventry CityCOV | Avoin |
| 03.03.2027 | Leeds – Hull CityHUL | Avoin |
| 03.03.2027 | Liverpool – Aston Villa | Avoin |
| 03.03.2027 | Manchester CityMan City – Everton | Avoin |
| 03.03.2027 | Nottingham – Newcastle | Avoin |
| 03.03.2027 | SunderlandSUN – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 13.03.2027 | Aston Villa – Hull CityHUL | Avoin |
| 13.03.2027 | Bournemouth – Newcastle | Avoin |
| 13.03.2027 | Chelsea – Arsenal | Avoin |
| 13.03.2027 | Coventry CityCOV – Manchester CityMan City | Avoin |
| 13.03.2027 | Crystal Palace – Fulham | Avoin |
| 13.03.2027 | Leeds – Brighton | Avoin |
| 13.03.2027 | Liverpool – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 13.03.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Everton | Avoin |
| 13.03.2027 | SunderlandSUN – Brentford | Avoin |
| 13.03.2027 | Tottenham – Nottingham | Avoin |
| 20.03.2027 | Arsenal – SunderlandSUN | Avoin |
| 20.03.2027 | Brentford – Bournemouth | Avoin |
| 20.03.2027 | Brighton – Coventry CityCOV | Avoin |
| 20.03.2027 | Everton – Tottenham | Avoin |
| 20.03.2027 | Fulham – Liverpool | Avoin |
| 20.03.2027 | Hull CityHUL – Chelsea | Avoin |
| 20.03.2027 | Ipswich TownIPS – Crystal Palace | Avoin |
| 20.03.2027 | Manchester CityMan City – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 20.03.2027 | Newcastle – Leeds | Avoin |
| 20.03.2027 | Nottingham – Aston Villa | Avoin |
| 10.04.2027 | Aston Villa – Brighton | Avoin |
| 10.04.2027 | Bournemouth – Manchester CityMan City | Avoin |
| 10.04.2027 | Chelsea – Fulham | Avoin |
| 10.04.2027 | Coventry CityCOV – Arsenal | Avoin |
| 10.04.2027 | Crystal Palace – Everton | Avoin |
| 10.04.2027 | Leeds – Nottingham | Avoin |
| 10.04.2027 | Liverpool – Newcastle | Avoin |
| 10.04.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Hull CityHUL | Avoin |
| 10.04.2027 | SunderlandSUN – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 10.04.2027 | Tottenham – Brentford | Avoin |
| 17.04.2027 | Arsenal – Aston Villa | Avoin |
| 17.04.2027 | Brentford – Leeds | Avoin |
| 17.04.2027 | Brighton – Chelsea | Avoin |
| 17.04.2027 | Everton – Bournemouth | Avoin |
| 17.04.2027 | Fulham – SunderlandSUN | Avoin |
| 17.04.2027 | Hull CityHUL – Coventry CityCOV | Avoin |
| 17.04.2027 | Ipswich TownIPS – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 17.04.2027 | Manchester CityMan City – Crystal Palace | Avoin |
| 17.04.2027 | Newcastle – Tottenham | Avoin |
| 17.04.2027 | Nottingham – Liverpool | Avoin |
| 24.04.2027 | Aston Villa – Coventry CityCOV | Avoin |
| 24.04.2027 | Bournemouth – Arsenal | Avoin |
| 24.04.2027 | Brentford – Fulham | Avoin |
| 24.04.2027 | Chelsea – Manchester CityMan City | Avoin |
| 24.04.2027 | Everton – Brighton | Avoin |
| 24.04.2027 | Leeds – Liverpool | Avoin |
| 24.04.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Crystal Palace | Avoin |
| 24.04.2027 | Newcastle – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 24.04.2027 | Nottingham – SunderlandSUN | Avoin |
| 24.04.2027 | Tottenham – Hull CityHUL | Avoin |
| 01.05.2027 | Arsenal – Tottenham | Avoin |
| 01.05.2027 | Brighton – Nottingham | Avoin |
| 01.05.2027 | Coventry CityCOV – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 01.05.2027 | Crystal Palace – Aston Villa | Avoin |
| 01.05.2027 | Fulham – Everton | Avoin |
| 01.05.2027 | Hull CityHUL – Bournemouth | Avoin |
| 01.05.2027 | Ipswich TownIPS – Leeds | Avoin |
| 01.05.2027 | Liverpool – Chelsea | Avoin |
| 01.05.2027 | Manchester CityMan City – Brentford | Avoin |
| 01.05.2027 | SunderlandSUN – Newcastle | Avoin |
| 08.05.2027 | Bournemouth – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 08.05.2027 | Brentford – Aston Villa | Avoin |
| 08.05.2027 | Brighton – SunderlandSUN | Avoin |
| 08.05.2027 | Everton – Hull CityHUL | Avoin |
| 08.05.2027 | Fulham – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 08.05.2027 | Leeds – Arsenal | Avoin |
| 08.05.2027 | Manchester CityMan City – Liverpool | Avoin |
| 08.05.2027 | Newcastle – Coventry CityCOV | Avoin |
| 08.05.2027 | Nottingham – Crystal Palace | Avoin |
| 08.05.2027 | Tottenham – Chelsea | Avoin |
| 15.05.2027 | Arsenal – Nottingham | Avoin |
| 15.05.2027 | Aston Villa – Newcastle | Avoin |
| 15.05.2027 | Chelsea – Everton | Avoin |
| 15.05.2027 | Coventry CityCOV – Tottenham | Avoin |
| 15.05.2027 | Crystal Palace – Brighton | Avoin |
| 15.05.2027 | Hull CityHUL – Fulham | Avoin |
| 15.05.2027 | Ipswich TownIPS – Manchester CityMan City | Avoin |
| 15.05.2027 | Liverpool – Brentford | Avoin |
| 15.05.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Leeds | Avoin |
| 15.05.2027 | SunderlandSUN – Bournemouth | Avoin |
| 23.05.2027 | Bournemouth – Chelsea | Avoin |
| 23.05.2027 | Brentford – Hull CityHUL | Avoin |
| 23.05.2027 | Brighton – Liverpool | Avoin |
| 23.05.2027 | Everton – Arsenal | Avoin |
| 23.05.2027 | Fulham – Coventry CityCOV | Avoin |
| 23.05.2027 | Leeds – SunderlandSUN | Avoin |
| 23.05.2027 | Manchester CityMan City – Aston Villa | Avoin |
| 23.05.2027 | Newcastle – Crystal Palace | Avoin |
| 23.05.2027 | Nottingham – Ipswich TownIPS | Avoin |
| 23.05.2027 | Tottenham – Manchester UnitedMan Utd | Avoin |
| 30.05.2027 | Arsenal – Brighton | Avoin |
| 30.05.2027 | Aston Villa – Tottenham | Avoin |
| 30.05.2027 | Chelsea – Brentford | Avoin |
| 30.05.2027 | Coventry CityCOV – Nottingham | Avoin |
| 30.05.2027 | Crystal Palace – Leeds | Avoin |
| 30.05.2027 | Hull CityHUL – Newcastle | Avoin |
| 30.05.2027 | Ipswich TownIPS – Everton | Avoin |
| 30.05.2027 | Liverpool – Bournemouth | Avoin |
| 30.05.2027 | Manchester UnitedMan Utd – Fulham | Avoin |
| 30.05.2027 | SunderlandSUN – Manchester CityMan City | Avoin |
Tulokset 2026-27
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 4-4 |
| 08.11.2026 | SunderlandSUN – Chelsea | 1-0 |
| 08.11.2026 | Ipswich TownIPS – Bournemouth | 1-2 |
| 08.11.2026 | Crystal Palace – Liverpool | 1-3 |
| 08.11.2026 | Brighton – Brentford | 2-0 |
| 07.11.2026 | Nottingham – Manchester CityMan City | 3-1 |
| 07.11.2026 | Fulham – Newcastle | 1-1 |
| 07.11.2026 | Arsenal – Hull CityHUL | 1-0 |
| 07.11.2026 | Leeds – Tottenham | 1-0 |
| 06.11.2026 | Everton – Coventry CityCOV | 3-1 |
| 02.11.2026 | Newcastle – Everton | 0-1 |
| 01.11.2026 | Liverpool – Arsenal | 0-1 |
| 31.10.2026 | Aston Villa – Fulham | 1-1 |
| 31.10.2026 | Tottenham – Crystal Palace | 2-0 |
| 31.10.2026 | Manchester CityMan City – Brighton | 0-1 |
| 31.10.2026 | Hull CityHUL – Ipswich TownIPS | 2-2 |
| 31.10.2026 | Coventry CityCOV – SunderlandSUN | 3-1 |
| 31.10.2026 | Brentford – Nottingham | 2-0 |
| 31.10.2026 | Bournemouth – Leeds | 2-0 |
| 31.10.2026 | Chelsea – Manchester UnitedMan Utd | 2-0 |
| 25.10.2026 | SunderlandSUN – Leeds | 0-0 |
| 25.10.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Bournemouth | 0-3 |
| 25.10.2026 | Liverpool – Brighton | 2-0 |
| 25.10.2026 | Hull CityHUL – Brentford | 1-1 |
| 25.10.2026 | Crystal Palace – Newcastle | 0-2 |
| 24.10.2026 | Chelsea – Tottenham | 0-2 |
| 24.10.2026 | Coventry CityCOV – Fulham | 0-1 |
| 24.10.2026 | Arsenal – Everton | 2-0 |
| 24.10.2026 | Aston Villa – Manchester CityMan City | 2-1 |
| 23.10.2026 | Ipswich TownIPS – Nottingham | 1-1 |
| 19.10.2026 | Tottenham – Coventry CityCOV | 3-1 |
| 18.10.2026 | Nottingham – Arsenal | 0-1 |
| 18.10.2026 | Leeds – Manchester UnitedMan Utd | 1-1 |
| 18.10.2026 | Brighton – Crystal Palace | 5-0 |
| 18.10.2026 | Bournemouth – SunderlandSUN | 2-0 |
| 17.10.2026 | Newcastle – Aston Villa | 0-1 |
| 17.10.2026 | Manchester CityMan City – Ipswich TownIPS | 3-2 |
| 17.10.2026 | Fulham – Hull CityHUL | 1-0 |
| 17.10.2026 | Brentford – Liverpool | 1-2 |
| 17.10.2026 | Everton – Chelsea | 0-2 |
| 12.10.2026 | Coventry CityCOV – Newcastle | 4-1 |
| 11.10.2026 | Liverpool – Manchester CityMan City | 0-3 |
| 11.10.2026 | Hull CityHUL – Everton | 2-2 |
| 11.10.2026 | Crystal Palace – Nottingham | 3-1 |
| 10.10.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Tottenham | 1-1 |
| 10.10.2026 | SunderlandSUN – Brighton | 0-2 |
| 10.10.2026 | Ipswich TownIPS – Fulham | 2-1 |
| 10.10.2026 | Chelsea – Bournemouth | 5-1 |
| 10.10.2026 | Aston Villa – Brentford | 2-2 |
| 10.10.2026 | Arsenal – Leeds | 2-1 |
| 20.09.2026 | Fulham – Manchester UnitedMan Utd | 1-1 |
| 20.09.2026 | Manchester CityMan City – SunderlandSUN | 5-3 |
| 20.09.2026 | Leeds – Crystal Palace | 0-0 |
| 20.09.2026 | Bournemouth – Liverpool | 0-1 |
| 19.09.2026 | Nottingham – Coventry CityCOV | 0-1 |
| 19.09.2026 | Newcastle – Hull CityHUL | 2-1 |
| 19.09.2026 | Everton – Ipswich TownIPS | 1-0 |
| 19.09.2026 | Brighton – Arsenal | 3-0 |
| 19.09.2026 | Tottenham – Aston Villa | 2-3 |
| 18.09.2026 | Brentford – Chelsea | 3-0 |
| 14.09.2026 | Leeds – Newcastle | 4-1 |
| 13.09.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Manchester CityMan City | 0-1 |
| 13.09.2026 | Coventry CityCOV – Brighton | 0-5 |
| 12.09.2026 | SunderlandSUN – Arsenal | 0-2 |
| 12.09.2026 | Tottenham – Everton | 0-0 |
| 12.09.2026 | Liverpool – Fulham | 0-0 |
| 12.09.2026 | Crystal Palace – Ipswich TownIPS | 2-3 |
| 12.09.2026 | Chelsea – Hull CityHUL | 2-2 |
| 12.09.2026 | Bournemouth – Brentford | 2-2 |
| 12.09.2026 | Aston Villa – Nottingham | 1-2 |
| 06.09.2026 | Arsenal – Chelsea | 2-1 |
| 06.09.2026 | Everton – Manchester UnitedMan Utd | 2-2 |
| 05.09.2026 | Hull CityHUL – Aston Villa | 0-0 |
| 05.09.2026 | Nottingham – Tottenham | 0-0 |
| 05.09.2026 | Manchester CityMan City – Coventry CityCOV | 1-0 |
| 05.09.2026 | Fulham – Crystal Palace | 2-3 |
| 05.09.2026 | Brighton – Leeds | 1-1 |
| 05.09.2026 | Brentford – SunderlandSUN | 1-1 |
| 05.09.2026 | Newcastle – Bournemouth | 2-2 |
| 04.09.2026 | Ipswich TownIPS – Liverpool | 0-2 |
| 31.08.2026 | Aston Villa – Arsenal | 0-1 |
| 30.08.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Ipswich TownIPS | 5-2 |
| 30.08.2026 | SunderlandSUN – Fulham | 1-0 |
| 30.08.2026 | Leeds – Brentford | 1-1 |
| 30.08.2026 | Chelsea – Brighton | 4-3 |
| 29.08.2026 | Tottenham – Newcastle | 0-2 |
| 29.08.2026 | Coventry CityCOV – Hull CityHUL | 0-1 |
| 29.08.2026 | Bournemouth – Everton | 1-1 |
| 29.08.2026 | Liverpool – Nottingham | 2-2 |
| 28.08.2026 | Crystal Palace – Manchester CityMan City | 1-4 |
| 24.08.2026 | Fulham – Chelsea | 2-3 |
| 23.08.2026 | Newcastle – Liverpool | 2-2 |
| 23.08.2026 | Manchester CityMan City – Bournemouth | 2-1 |
| 23.08.2026 | Brighton – Aston Villa | 4-0 |
| 22.08.2026 | Brentford – Tottenham | 3-0 |
| 22.08.2026 | Nottingham – Leeds | 0-1 |
| 22.08.2026 | Ipswich TownIPS – SunderlandSUN | 2-1 |
| 22.08.2026 | Everton – Crystal Palace | 2-0 |
| 22.08.2026 | Hull CityHUL – Manchester UnitedMan Utd | 2-0 |
| 21.08.2026 | Arsenal – Coventry CityCOV | 3-0 |
Sarjataulukko 2026-27
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15-5 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-7 | 22 |
| 3 | Manchester CityMan City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21-13 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-16 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16-11 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-17 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-16 | 12 |
| 13 | Hull CityHUL | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-11 | 11 |
| 14 | Ipswich TownIPS | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-20 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-12 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 |
| 17 | Coventry CityCOV | 10 | 3 | 0 | 7 | 10-19 | 9 |
| 18 | Manchester UnitedMan Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14-19 | 8 |
| 19 | SunderlandSUN | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-17 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-24 | 7 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Putoaja
Maali- ja syöttöpörssi 2026-27
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evanilson | Bournemouth | 5 | 4 | 9 |
| 1 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester CityMan City | 9 | – | 9 |
| 3 | Pascal GrossP. Gross | Brighton | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Joao PedroJ. Pedro | Chelsea | 5 | 3 | 8 |
