Ottelukeskus

Ottelukeskus
Ottelukeskuksesta löydät Valioliigan tulevat ja pelatut ottelut, sarjataulukon ja maalipörssin.
Sisällysluettelo
Tulevat ottelut
Pvm | Ottelu | Klo |
---|---|---|
13.08.2022 | Aston VillaAVL – Everton FCEVE | 14:30 |
13.08.2022 | ArsenalARS – Leicester City FCLEI | 17:00 |
13.08.2022 | Brighton & Hove Albion FCBRI – Newcastle United FCNEW | 17:00 |
13.08.2022 | Manchester City FCMCI – Bournemouth AFCBOU | 17:00 |
13.08.2022 | SouthamptonSOU – Leeds UnitedLEE | 17:00 |
13.08.2022 | Wolverhampton Wanderers FCWOL – Fulham FCFUL | 17:00 |
13.08.2022 | Brentford FCBRE – Manchester United FCMUN | 19:30 |
14.08.2022 | Nottingham ForestNFO – West Ham United FCWHU | 16:00 |
14.08.2022 | Chelsea FCCHE – Tottenham Hotspur FCTOT | 18:30 |
15.08.2022 | Liverpool FCLIV – Crystal Palace FCCRY | 22:00 |
Edellinen kierros
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
07.08.2022 | West Ham United FCWHU – Manchester City FCMCI | 0-2 |
07.08.2022 | Manchester United FCMUN – Brighton & Hove Albion FCBRI | 1-2 |
07.08.2022 | Leicester City FCLEI – Brentford FCBRE | 2-2 |
06.08.2022 | Everton FCEVE – Chelsea FCCHE | 0-1 |
06.08.2022 | Tottenham Hotspur FCTOT – SouthamptonSOU | 4-1 |
06.08.2022 | Newcastle United FCNEW – Nottingham ForestNFO | 2-0 |
06.08.2022 | Leeds UnitedLEE – Wolverhampton Wanderers FCWOL | 2-1 |
06.08.2022 | Bournemouth AFCBOU – Aston VillaAVL | 2-0 |
06.08.2022 | Fulham FCFUL – Liverpool FCLIV | 2-2 |
05.08.2022 | Crystal Palace FCCRY – ArsenalARS | 0-2 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC TOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | Bournemouth AFC BOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Arsenal ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Manchester City FC MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Newcastle United FC NEW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
6 | Brighton & Hove Albion FC BRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
6 | Leeds United LEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
8 | Chelsea FC CHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
9 | Brentford FC BRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
9 | Fulham FC FUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
9 | Leicester City FC LEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
9 | Liverpool FC LIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
13 | Manchester United FC MUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
13 | Wolverhampton Wanderers FC WOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
15 | Everton FC EVE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
16 | Aston Villa AVL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
16 | Crystal Palace FC CRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
16 | Nottingham Forest NFO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
16 | West Ham United FC WHU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
20 | Southampton SOU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Maalipörssi