Otteluohjelma
Kuva: Getty Images
Tulevat ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 01.11.2025 | Brighton – Leeds | 17:00 |
| 01.11.2025 | BurnleyBUR – Arsenal | 17:00 |
| 01.11.2025 | Crystal Palace – Brentford | 17:00 |
| 01.11.2025 | Fulham – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 01.11.2025 | Nottingham – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 01.11.2025 | Tottenham – Chelsea | 19:30 |
| 01.11.2025 | Liverpool – Aston Villa | 22:00 |
| 02.11.2025 | West Ham – Newcastle | 16:00 |
| 02.11.2025 | Manchester CityMan City – Bournemouth | 18:30 |
| 03.11.2025 | SunderlandSUN – Everton | 22:00 |
| 08.11.2025 | Tottenham – Manchester UnitedMan Utd | 14:30 |
| 08.11.2025 | Everton – Fulham | 17:00 |
| 08.11.2025 | West Ham – BurnleyBUR | 17:00 |
| 08.11.2025 | SunderlandSUN – Arsenal | 19:30 |
| 08.11.2025 | Chelsea – WolverhamptonWolves | 22:00 |
| 09.11.2025 | Aston Villa – Bournemouth | 16:00 |
| 09.11.2025 | Brentford – Newcastle | 16:00 |
| 09.11.2025 | Crystal Palace – Brighton | 16:00 |
| 09.11.2025 | Nottingham – Leeds | 16:00 |
| 09.11.2025 | Manchester CityMan City – Liverpool | 18:30 |
| 22.11.2025 | BurnleyBUR – Chelsea | 14:30 |
| 22.11.2025 | Bournemouth – West Ham | 17:00 |
| 22.11.2025 | Brighton – Brentford | 17:00 |
| 22.11.2025 | Fulham – SunderlandSUN | 17:00 |
| 22.11.2025 | Liverpool – Nottingham | 17:00 |
| 22.11.2025 | WolverhamptonWolves – Crystal Palace | 17:00 |
| 22.11.2025 | Newcastle – Manchester CityMan City | 19:30 |
| 23.11.2025 | Leeds – Aston Villa | 16:00 |
| 23.11.2025 | Arsenal – Tottenham | 18:30 |
| 24.11.2025 | Manchester UnitedMan Utd – Everton | 22:00 |
| 29.11.2025 | Brentford – BurnleyBUR | 17:00 |
| 29.11.2025 | Manchester CityMan City – Leeds | 17:00 |
| 29.11.2025 | SunderlandSUN – Bournemouth | 17:00 |
| 29.11.2025 | Everton – Newcastle | 19:30 |
| 29.11.2025 | Tottenham – Fulham | 22:00 |
| 30.11.2025 | Crystal Palace – Manchester UnitedMan Utd | 14:00 |
| 30.11.2025 | Aston Villa – WolverhamptonWolves | 16:05 |
| 30.11.2025 | Nottingham – Brighton | 16:05 |
| 30.11.2025 | West Ham – Liverpool | 16:05 |
| 30.11.2025 | Chelsea – Arsenal | 18:30 |
| 02.12.2025 | Bournemouth – Everton | 21:30 |
| 02.12.2025 | Fulham – Manchester CityMan City | 21:30 |
| 02.12.2025 | Newcastle – Tottenham | 22:15 |
| 03.12.2025 | Arsenal – Brentford | 21:30 |
| 03.12.2025 | Brighton – Aston Villa | 21:30 |
| 03.12.2025 | BurnleyBUR – Crystal Palace | 21:30 |
| 03.12.2025 | WolverhamptonWolves – Nottingham | 21:30 |
| 03.12.2025 | Leeds – Chelsea | 22:15 |
| 03.12.2025 | Liverpool – SunderlandSUN | 22:15 |
| 04.12.2025 | Manchester UnitedMan Utd – West Ham | 22:00 |
| 06.12.2025 | Manchester CityMan City – SunderlandSUN | 14:00 |
| 06.12.2025 | Aston Villa – Arsenal | 14:30 |
| 06.12.2025 | Bournemouth – Chelsea | 17:00 |
| 06.12.2025 | Everton – Nottingham | 17:00 |
| 06.12.2025 | Newcastle – BurnleyBUR | 17:00 |
| 06.12.2025 | Tottenham – Brentford | 17:00 |
| 06.12.2025 | Leeds – Liverpool | 19:30 |
| 07.12.2025 | Brighton – West Ham | 16:00 |
| 07.12.2025 | Fulham – Crystal Palace | 18:30 |
| 08.12.2025 | WolverhamptonWolves – Manchester UnitedMan Utd | 22:00 |
| 13.12.2025 | Chelsea – Everton | 17:00 |
| 13.12.2025 | Liverpool – Brighton | 17:00 |
| 13.12.2025 | Manchester UnitedMan Utd – Bournemouth | 17:00 |
| 13.12.2025 | BurnleyBUR – Fulham | 19:30 |
| 13.12.2025 | Arsenal – WolverhamptonWolves | 22:00 |
| 14.12.2025 | Crystal Palace – Manchester CityMan City | 16:00 |
| 14.12.2025 | Nottingham – Tottenham | 16:00 |
| 14.12.2025 | SunderlandSUN – Newcastle | 16:00 |
| 14.12.2025 | West Ham – Aston Villa | 16:00 |
| 14.12.2025 | Brentford – Leeds | 18:30 |
| 20.12.2025 | Newcastle – Chelsea | 14:30 |
| 20.12.2025 | Bournemouth – BurnleyBUR | 17:00 |
| 20.12.2025 | Brighton – SunderlandSUN | 17:00 |
| 20.12.2025 | Manchester CityMan City – West Ham | 17:00 |
| 20.12.2025 | WolverhamptonWolves – Brentford | 17:00 |
| 20.12.2025 | Tottenham – Liverpool | 19:30 |
| 21.12.2025 | Everton – Arsenal | 16:00 |
| 21.12.2025 | Leeds – Crystal Palace | 16:00 |
| 21.12.2025 | Aston Villa – Manchester UnitedMan Utd | 18:30 |
| 22.12.2025 | Fulham – Nottingham | 22:00 |
| 27.12.2025 | Arsenal – Brighton | 17:00 |
| 27.12.2025 | Brentford – Bournemouth | 17:00 |
| 27.12.2025 | BurnleyBUR – Everton | 17:00 |
| 27.12.2025 | Chelsea – Aston Villa | 17:00 |
| 27.12.2025 | Crystal Palace – Tottenham | 17:00 |
| 27.12.2025 | Liverpool – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 27.12.2025 | Manchester UnitedMan Utd – Newcastle | 17:00 |
| 27.12.2025 | Nottingham – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 27.12.2025 | SunderlandSUN – Leeds | 17:00 |
| 27.12.2025 | West Ham – Fulham | 17:00 |
| 30.12.2025 | Arsenal – Aston Villa | 22:00 |
| 30.12.2025 | Brentford – Tottenham | 22:00 |
| 30.12.2025 | BurnleyBUR – Newcastle | 22:00 |
| 30.12.2025 | Chelsea – Bournemouth | 22:00 |
| 30.12.2025 | Crystal Palace – Fulham | 22:00 |
| 30.12.2025 | Liverpool – Leeds | 22:00 |
| 30.12.2025 | Manchester UnitedMan Utd – WolverhamptonWolves | 22:00 |
| 30.12.2025 | Nottingham – Everton | 22:00 |
| 30.12.2025 | SunderlandSUN – Manchester CityMan City | 22:00 |
| 30.12.2025 | West Ham – Brighton | 22:00 |
| 03.01.2026 | Bournemouth – Arsenal | 17:00 |
| 03.01.2026 | Aston Villa – Nottingham | 17:00 |
| 03.01.2026 | Brighton – BurnleyBUR | 17:00 |
| 03.01.2026 | Everton – Brentford | 17:00 |
| 03.01.2026 | Fulham – Liverpool | 17:00 |
| 03.01.2026 | Leeds – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 03.01.2026 | Manchester CityMan City – Chelsea | 17:00 |
| 03.01.2026 | Newcastle – Crystal Palace | 17:00 |
| 03.01.2026 | Tottenham – SunderlandSUN | 17:00 |
| 03.01.2026 | WolverhamptonWolves – West Ham | 17:00 |
| 07.01.2026 | Bournemouth – Tottenham | 22:00 |
| 07.01.2026 | Arsenal – Liverpool | 22:00 |
| 07.01.2026 | Brentford – SunderlandSUN | 22:00 |
| 07.01.2026 | BurnleyBUR – Manchester UnitedMan Utd | 22:00 |
| 07.01.2026 | Everton – WolverhamptonWolves | 22:00 |
| 07.01.2026 | Fulham – Chelsea | 22:00 |
| 07.01.2026 | Newcastle – Leeds | 22:00 |
| 07.01.2026 | West Ham – Nottingham | 22:00 |
| 07.01.2026 | Crystal Palace – Aston Villa | 22:00 |
| 07.01.2026 | Manchester CityMan City – Brighton | 22:00 |
| 17.01.2026 | Aston Villa – Everton | 17:00 |
| 17.01.2026 | Brighton – Bournemouth | 17:00 |
| 17.01.2026 | Chelsea – Brentford | 17:00 |
| 17.01.2026 | Leeds – Fulham | 17:00 |
| 17.01.2026 | Liverpool – BurnleyBUR | 17:00 |
| 17.01.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 17.01.2026 | Nottingham – Arsenal | 17:00 |
| 17.01.2026 | SunderlandSUN – Crystal Palace | 17:00 |
| 17.01.2026 | Tottenham – West Ham | 17:00 |
| 17.01.2026 | WolverhamptonWolves – Newcastle | 17:00 |
| 24.01.2026 | Bournemouth – Liverpool | 17:00 |
| 24.01.2026 | Arsenal – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 24.01.2026 | Brentford – Nottingham | 17:00 |
| 24.01.2026 | BurnleyBUR – Tottenham | 17:00 |
| 24.01.2026 | Crystal Palace – Chelsea | 17:00 |
| 24.01.2026 | Everton – Leeds | 17:00 |
| 24.01.2026 | Fulham – Brighton | 17:00 |
| 24.01.2026 | Manchester CityMan City – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 24.01.2026 | Newcastle – Aston Villa | 17:00 |
| 24.01.2026 | West Ham – SunderlandSUN | 17:00 |
| 31.01.2026 | Aston Villa – Brentford | 17:00 |
| 31.01.2026 | Brighton – Everton | 17:00 |
| 31.01.2026 | Chelsea – West Ham | 17:00 |
| 31.01.2026 | Leeds – Arsenal | 17:00 |
| 31.01.2026 | Liverpool – Newcastle | 17:00 |
| 31.01.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Fulham | 17:00 |
| 31.01.2026 | Nottingham – Crystal Palace | 17:00 |
| 31.01.2026 | SunderlandSUN – BurnleyBUR | 17:00 |
| 31.01.2026 | Tottenham – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 31.01.2026 | WolverhamptonWolves – Bournemouth | 17:00 |
| 07.02.2026 | Bournemouth – Aston Villa | 17:00 |
| 07.02.2026 | Arsenal – SunderlandSUN | 17:00 |
| 07.02.2026 | Brighton – Crystal Palace | 17:00 |
| 07.02.2026 | BurnleyBUR – West Ham | 17:00 |
| 07.02.2026 | Fulham – Everton | 17:00 |
| 07.02.2026 | Leeds – Nottingham | 17:00 |
| 07.02.2026 | Liverpool – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 07.02.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Tottenham | 17:00 |
| 07.02.2026 | Newcastle – Brentford | 17:00 |
| 07.02.2026 | WolverhamptonWolves – Chelsea | 17:00 |
| 11.02.2026 | Brentford – Arsenal | 22:00 |
| 11.02.2026 | Chelsea – Leeds | 22:00 |
| 11.02.2026 | Everton – Bournemouth | 22:00 |
| 11.02.2026 | Nottingham – WolverhamptonWolves | 22:00 |
| 11.02.2026 | SunderlandSUN – Liverpool | 22:00 |
| 11.02.2026 | Tottenham – Newcastle | 22:00 |
| 11.02.2026 | West Ham – Manchester UnitedMan Utd | 22:00 |
| 11.02.2026 | Aston Villa – Brighton | 22:00 |
| 11.02.2026 | Crystal Palace – BurnleyBUR | 22:00 |
| 11.02.2026 | Manchester CityMan City – Fulham | 22:00 |
| 21.02.2026 | Aston Villa – Leeds | 17:00 |
| 21.02.2026 | Brentford – Brighton | 17:00 |
| 21.02.2026 | Chelsea – BurnleyBUR | 17:00 |
| 21.02.2026 | Crystal Palace – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 21.02.2026 | Everton – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 21.02.2026 | Manchester CityMan City – Newcastle | 17:00 |
| 21.02.2026 | Nottingham – Liverpool | 17:00 |
| 21.02.2026 | SunderlandSUN – Fulham | 17:00 |
| 21.02.2026 | Tottenham – Arsenal | 17:00 |
| 21.02.2026 | West Ham – Bournemouth | 17:00 |
| 28.02.2026 | Bournemouth – SunderlandSUN | 17:00 |
| 28.02.2026 | Arsenal – Chelsea | 17:00 |
| 28.02.2026 | Brighton – Nottingham | 17:00 |
| 28.02.2026 | BurnleyBUR – Brentford | 17:00 |
| 28.02.2026 | Fulham – Tottenham | 17:00 |
| 28.02.2026 | Leeds – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 28.02.2026 | Liverpool – West Ham | 17:00 |
| 28.02.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Crystal Palace | 17:00 |
| 28.02.2026 | Newcastle – Everton | 17:00 |
| 28.02.2026 | WolverhamptonWolves – Aston Villa | 17:00 |
| 04.03.2026 | Bournemouth – Brentford | 22:00 |
| 04.03.2026 | Brighton – Arsenal | 22:00 |
| 04.03.2026 | Everton – BurnleyBUR | 22:00 |
| 04.03.2026 | Fulham – West Ham | 22:00 |
| 04.03.2026 | Leeds – SunderlandSUN | 22:00 |
| 04.03.2026 | Newcastle – Manchester UnitedMan Utd | 22:00 |
| 04.03.2026 | Tottenham – Crystal Palace | 22:00 |
| 04.03.2026 | WolverhamptonWolves – Liverpool | 22:00 |
| 04.03.2026 | Aston Villa – Chelsea | 22:00 |
| 04.03.2026 | Manchester CityMan City – Nottingham | 22:00 |
| 14.03.2026 | Arsenal – Everton | 17:00 |
| 14.03.2026 | Brentford – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 14.03.2026 | BurnleyBUR – Bournemouth | 17:00 |
| 14.03.2026 | Chelsea – Newcastle | 17:00 |
| 14.03.2026 | Crystal Palace – Leeds | 17:00 |
| 14.03.2026 | Liverpool – Tottenham | 17:00 |
| 14.03.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 17:00 |
| 14.03.2026 | Nottingham – Fulham | 17:00 |
| 14.03.2026 | SunderlandSUN – Brighton | 17:00 |
| 14.03.2026 | West Ham – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 21.03.2026 | Bournemouth – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 21.03.2026 | Aston Villa – West Ham | 17:00 |
| 21.03.2026 | Brighton – Liverpool | 17:00 |
| 21.03.2026 | Everton – Chelsea | 17:00 |
| 21.03.2026 | Fulham – BurnleyBUR | 17:00 |
| 21.03.2026 | Leeds – Brentford | 17:00 |
| 21.03.2026 | Manchester CityMan City – Crystal Palace | 17:00 |
| 21.03.2026 | Newcastle – SunderlandSUN | 17:00 |
| 21.03.2026 | Tottenham – Nottingham | 17:00 |
| 21.03.2026 | WolverhamptonWolves – Arsenal | 17:00 |
| 11.04.2026 | Arsenal – Bournemouth | 17:00 |
| 11.04.2026 | Brentford – Everton | 17:00 |
| 11.04.2026 | BurnleyBUR – Brighton | 17:00 |
| 11.04.2026 | Chelsea – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 11.04.2026 | Crystal Palace – Newcastle | 17:00 |
| 11.04.2026 | Liverpool – Fulham | 17:00 |
| 11.04.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Leeds | 17:00 |
| 11.04.2026 | Nottingham – Aston Villa | 17:00 |
| 11.04.2026 | SunderlandSUN – Tottenham | 17:00 |
| 11.04.2026 | West Ham – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 18.04.2026 | Aston Villa – SunderlandSUN | 17:00 |
| 18.04.2026 | Brentford – Fulham | 17:00 |
| 18.04.2026 | Chelsea – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 18.04.2026 | Crystal Palace – West Ham | 17:00 |
| 18.04.2026 | Everton – Liverpool | 17:00 |
| 18.04.2026 | Leeds – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 18.04.2026 | Manchester CityMan City – Arsenal | 17:00 |
| 18.04.2026 | Newcastle – Bournemouth | 17:00 |
| 18.04.2026 | Nottingham – BurnleyBUR | 17:00 |
| 18.04.2026 | Tottenham – Brighton | 17:00 |
| 25.04.2026 | Bournemouth – Leeds | 17:00 |
| 25.04.2026 | Arsenal – Newcastle | 17:00 |
| 25.04.2026 | Brighton – Chelsea | 17:00 |
| 25.04.2026 | BurnleyBUR – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 25.04.2026 | Fulham – Aston Villa | 17:00 |
| 25.04.2026 | Liverpool – Crystal Palace | 17:00 |
| 25.04.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Brentford | 17:00 |
| 25.04.2026 | SunderlandSUN – Nottingham | 17:00 |
| 25.04.2026 | West Ham – Everton | 17:00 |
| 25.04.2026 | WolverhamptonWolves – Tottenham | 17:00 |
| 02.05.2026 | Bournemouth – Crystal Palace | 17:00 |
| 02.05.2026 | Arsenal – Fulham | 17:00 |
| 02.05.2026 | Aston Villa – Tottenham | 17:00 |
| 02.05.2026 | Brentford – West Ham | 17:00 |
| 02.05.2026 | Chelsea – Nottingham | 17:00 |
| 02.05.2026 | Everton – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 02.05.2026 | Leeds – BurnleyBUR | 17:00 |
| 02.05.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Liverpool | 17:00 |
| 02.05.2026 | Newcastle – Brighton | 17:00 |
| 02.05.2026 | WolverhamptonWolves – SunderlandSUN | 17:00 |
| 09.05.2026 | Brighton – WolverhamptonWolves | 17:00 |
| 09.05.2026 | BurnleyBUR – Aston Villa | 17:00 |
| 09.05.2026 | Crystal Palace – Everton | 17:00 |
| 09.05.2026 | Fulham – Bournemouth | 17:00 |
| 09.05.2026 | Liverpool – Chelsea | 17:00 |
| 09.05.2026 | Manchester CityMan City – Brentford | 17:00 |
| 09.05.2026 | Nottingham – Newcastle | 17:00 |
| 09.05.2026 | SunderlandSUN – Manchester UnitedMan Utd | 17:00 |
| 09.05.2026 | Tottenham – Leeds | 17:00 |
| 09.05.2026 | West Ham – Arsenal | 17:00 |
| 17.05.2026 | Bournemouth – Manchester CityMan City | 17:00 |
| 17.05.2026 | Arsenal – BurnleyBUR | 17:00 |
| 17.05.2026 | Aston Villa – Liverpool | 17:00 |
| 17.05.2026 | Brentford – Crystal Palace | 17:00 |
| 17.05.2026 | Chelsea – Tottenham | 17:00 |
| 17.05.2026 | Everton – SunderlandSUN | 17:00 |
| 17.05.2026 | Leeds – Brighton | 17:00 |
| 17.05.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Nottingham | 17:00 |
| 17.05.2026 | Newcastle – West Ham | 17:00 |
| 17.05.2026 | WolverhamptonWolves – Fulham | 17:00 |
| 24.05.2026 | Brighton – Manchester UnitedMan Utd | 18:00 |
| 24.05.2026 | BurnleyBUR – WolverhamptonWolves | 18:00 |
| 24.05.2026 | Crystal Palace – Arsenal | 18:00 |
| 24.05.2026 | Fulham – Newcastle | 18:00 |
| 24.05.2026 | Liverpool – Brentford | 18:00 |
| 24.05.2026 | Manchester CityMan City – Aston Villa | 18:00 |
| 24.05.2026 | Nottingham – Bournemouth | 18:00 |
| 24.05.2026 | SunderlandSUN – Chelsea | 18:00 |
| 24.05.2026 | Tottenham – Everton | 18:00 |
| 24.05.2026 | West Ham – Leeds | 18:00 |
Tästä näet kaikki tulokset. Valioliigan sarjataulukkoon pääset siirtymään tästä.