Sarjataulukko
Kuva: Getty Images
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59-22 | 67 |
| 2 | Manchester City Man City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59-27 | 60 |
| 3 | Manchester United Man Utd | 29 | 14 | 9 | 6 | 51-40 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39-34 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 53-34 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48-39 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44-40 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34-33 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44-46 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40-43 | 40 |
| 11 | Sunderland SUN | 29 | 10 | 10 | 9 | 30-34 | 40 |
| 12 | Newcastle | 29 | 11 | 6 | 12 | 42-43 | 39 |
| 13 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33-35 | 38 |
| 14 | Brighton | 29 | 9 | 10 | 10 | 38-36 | 37 |
| 15 | Leeds | 29 | 7 | 10 | 12 | 37-48 | 31 |
| 16 | Tottenham | 29 | 7 | 8 | 14 | 39-46 | 29 |
| 17 | Nottingham | 29 | 7 | 7 | 15 | 28-43 | 28 |
| 18 | West Ham | 29 | 7 | 7 | 15 | 35-54 | 28 |
| 19 | Burnley BUR | 29 | 4 | 7 | 18 | 32-58 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22-52 | 16 |
VUODEN KOVIN TARJOUS! SAAT 1 EUROLLA 60 KIERRÄTYSVAPAATA ILMAISKIERROSTA
- Talleta 1€
- Saat heti 60 ilmaiskierrosta peliin Reactoonz 100!
- Ei kierrätysvaatimuksia!