Tulokset
Kuva: All Over Press
Valioliigan tulokset 2026-27. Tältä sivulta löydät jokaisen kierroksen tulokset. Kausi käynnistyi 21. elokuuta ja päättyy 30. toukokuuta.
LUE MYÖS:
Tulokset 2026-27
Viimeisimmät tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 4-4 |
| 08.11.2026 | SunderlandSUN – Chelsea | 1-0 |
| 08.11.2026 | Ipswich TownIPS – Bournemouth | 1-2 |
| 08.11.2026 | Crystal Palace – Liverpool | 1-3 |
| 08.11.2026 | Brighton – Brentford | 2-0 |
| 07.11.2026 | Nottingham – Manchester CityMan City | 3-1 |
| 07.11.2026 | Fulham – Newcastle | 1-1 |
| 07.11.2026 | Arsenal – Hull CityHUL | 1-0 |
| 07.11.2026 | Leeds – Tottenham | 1-0 |
| 06.11.2026 | Everton – Coventry CityCOV | 3-1 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikkien otteluiden tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 4-4 |
| 08.11.2026 | SunderlandSUN – Chelsea | 1-0 |
| 08.11.2026 | Ipswich TownIPS – Bournemouth | 1-2 |
| 08.11.2026 | Crystal Palace – Liverpool | 1-3 |
| 08.11.2026 | Brighton – Brentford | 2-0 |
| 07.11.2026 | Nottingham – Manchester CityMan City | 3-1 |
| 07.11.2026 | Fulham – Newcastle | 1-1 |
| 07.11.2026 | Arsenal – Hull CityHUL | 1-0 |
| 07.11.2026 | Leeds – Tottenham | 1-0 |
| 06.11.2026 | Everton – Coventry CityCOV | 3-1 |
| 02.11.2026 | Newcastle – Everton | 0-1 |
| 01.11.2026 | Liverpool – Arsenal | 0-1 |
| 31.10.2026 | Aston Villa – Fulham | 1-1 |
| 31.10.2026 | Tottenham – Crystal Palace | 2-0 |
| 31.10.2026 | Manchester CityMan City – Brighton | 0-1 |
| 31.10.2026 | Hull CityHUL – Ipswich TownIPS | 2-2 |
| 31.10.2026 | Coventry CityCOV – SunderlandSUN | 3-1 |
| 31.10.2026 | Brentford – Nottingham | 2-0 |
| 31.10.2026 | Bournemouth – Leeds | 2-0 |
| 31.10.2026 | Chelsea – Manchester UnitedMan Utd | 2-0 |
| 25.10.2026 | SunderlandSUN – Leeds | 0-0 |
| 25.10.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Bournemouth | 0-3 |
| 25.10.2026 | Liverpool – Brighton | 2-0 |
| 25.10.2026 | Hull CityHUL – Brentford | 1-1 |
| 25.10.2026 | Crystal Palace – Newcastle | 0-2 |
| 24.10.2026 | Chelsea – Tottenham | 0-2 |
| 24.10.2026 | Coventry CityCOV – Fulham | 0-1 |
| 24.10.2026 | Arsenal – Everton | 2-0 |
| 24.10.2026 | Aston Villa – Manchester CityMan City | 2-1 |
| 23.10.2026 | Ipswich TownIPS – Nottingham | 1-1 |
| 19.10.2026 | Tottenham – Coventry CityCOV | 3-1 |
| 18.10.2026 | Nottingham – Arsenal | 0-1 |
| 18.10.2026 | Leeds – Manchester UnitedMan Utd | 1-1 |
| 18.10.2026 | Brighton – Crystal Palace | 5-0 |
| 18.10.2026 | Bournemouth – SunderlandSUN | 2-0 |
| 17.10.2026 | Newcastle – Aston Villa | 0-1 |
| 17.10.2026 | Manchester CityMan City – Ipswich TownIPS | 3-2 |
| 17.10.2026 | Fulham – Hull CityHUL | 1-0 |
| 17.10.2026 | Brentford – Liverpool | 1-2 |
| 17.10.2026 | Everton – Chelsea | 0-2 |
| 12.10.2026 | Coventry CityCOV – Newcastle | 4-1 |
| 11.10.2026 | Liverpool – Manchester CityMan City | 0-3 |
| 11.10.2026 | Hull CityHUL – Everton | 2-2 |
| 11.10.2026 | Crystal Palace – Nottingham | 3-1 |
| 10.10.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Tottenham | 1-1 |
| 10.10.2026 | SunderlandSUN – Brighton | 0-2 |
| 10.10.2026 | Ipswich TownIPS – Fulham | 2-1 |
| 10.10.2026 | Chelsea – Bournemouth | 5-1 |
| 10.10.2026 | Aston Villa – Brentford | 2-2 |
| 10.10.2026 | Arsenal – Leeds | 2-1 |
| 20.09.2026 | Fulham – Manchester UnitedMan Utd | 1-1 |
| 20.09.2026 | Manchester CityMan City – SunderlandSUN | 5-3 |
| 20.09.2026 | Leeds – Crystal Palace | 0-0 |
| 20.09.2026 | Bournemouth – Liverpool | 0-1 |
| 19.09.2026 | Nottingham – Coventry CityCOV | 0-1 |
| 19.09.2026 | Newcastle – Hull CityHUL | 2-1 |
| 19.09.2026 | Everton – Ipswich TownIPS | 1-0 |
| 19.09.2026 | Brighton – Arsenal | 3-0 |
| 19.09.2026 | Tottenham – Aston Villa | 2-3 |
| 18.09.2026 | Brentford – Chelsea | 3-0 |
| 14.09.2026 | Leeds – Newcastle | 4-1 |
| 13.09.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Manchester CityMan City | 0-1 |
| 13.09.2026 | Coventry CityCOV – Brighton | 0-5 |
| 12.09.2026 | SunderlandSUN – Arsenal | 0-2 |
| 12.09.2026 | Tottenham – Everton | 0-0 |
| 12.09.2026 | Liverpool – Fulham | 0-0 |
| 12.09.2026 | Crystal Palace – Ipswich TownIPS | 2-3 |
| 12.09.2026 | Chelsea – Hull CityHUL | 2-2 |
| 12.09.2026 | Bournemouth – Brentford | 2-2 |
| 12.09.2026 | Aston Villa – Nottingham | 1-2 |
| 06.09.2026 | Arsenal – Chelsea | 2-1 |
| 06.09.2026 | Everton – Manchester UnitedMan Utd | 2-2 |
| 05.09.2026 | Hull CityHUL – Aston Villa | 0-0 |
| 05.09.2026 | Nottingham – Tottenham | 0-0 |
| 05.09.2026 | Manchester CityMan City – Coventry CityCOV | 1-0 |
| 05.09.2026 | Fulham – Crystal Palace | 2-3 |
| 05.09.2026 | Brighton – Leeds | 1-1 |
| 05.09.2026 | Brentford – SunderlandSUN | 1-1 |
| 05.09.2026 | Newcastle – Bournemouth | 2-2 |
| 04.09.2026 | Ipswich TownIPS – Liverpool | 0-2 |
| 31.08.2026 | Aston Villa – Arsenal | 0-1 |
| 30.08.2026 | Manchester UnitedMan Utd – Ipswich TownIPS | 5-2 |
| 30.08.2026 | SunderlandSUN – Fulham | 1-0 |
| 30.08.2026 | Leeds – Brentford | 1-1 |
| 30.08.2026 | Chelsea – Brighton | 4-3 |
| 29.08.2026 | Tottenham – Newcastle | 0-2 |
| 29.08.2026 | Coventry CityCOV – Hull CityHUL | 0-1 |
| 29.08.2026 | Bournemouth – Everton | 1-1 |
| 29.08.2026 | Liverpool – Nottingham | 2-2 |
| 28.08.2026 | Crystal Palace – Manchester CityMan City | 1-4 |
| 24.08.2026 | Fulham – Chelsea | 2-3 |
| 23.08.2026 | Newcastle – Liverpool | 2-2 |
| 23.08.2026 | Manchester CityMan City – Bournemouth | 2-1 |
| 23.08.2026 | Brighton – Aston Villa | 4-0 |
| 22.08.2026 | Brentford – Tottenham | 3-0 |
| 22.08.2026 | Nottingham – Leeds | 0-1 |
| 22.08.2026 | Ipswich TownIPS – SunderlandSUN | 2-1 |
| 22.08.2026 | Everton – Crystal Palace | 2-0 |
| 22.08.2026 | Hull CityHUL – Manchester UnitedMan Utd | 2-0 |
| 21.08.2026 | Arsenal – Coventry CityCOV | 3-0 |
Siirry tästä Valioliigan etusivulle!
- Luetuimmat
- Uusimmat
- Englannin hyökkääjä saattaa missata EM-kisat – oikeus kieltäytyi vetoomuksesta
- Manchester United harkitsee oikeustoimia
- Liverpoolille hyviä uutisia – kaksi pelaajaa sairastuvalta takaisin
- Jamie Carragher: Liverpoolin on vahvistettava joukkuettaan tammikuussa
- Wayne Rooney teki synkän paljastuksen uransa huippuvuosista
- Juan Mata, 38, on päättänyt pelaajauransa
- Manchester Unitedin 16-vuotias huippulupaus teki päätöksen tulevaisuudestaan
- Arsenalin teinisensaatio teki Englannin jalkapallohistoriaa
- Mauricio Pochettinon luottopelaaja vihjasi – Man United voi saada tähtivahvistuksia
- Telegraph: Mauricio Pochettino haluaa Valioliigan huipputopparin Man Unitediin
- Englannin hyökkääjä saattaa missata EM-kisat – oikeus kieltäytyi vetoomuksesta
- Manchester United harkitsee oikeustoimia
- Jamie Carragher: Liverpoolin on vahvistettava joukkuettaan tammikuussa
- Aston Villalta iso päätös – tähtipelaajan tulevaisuus ratkesi
- Liverpoolille hyviä uutisia – kaksi pelaajaa sairastuvalta takaisin
- Juan Mata, 38, on päättänyt pelaajauransa
- Mauricio Pochettino latasi kovan lupauksen: ”Antakaa minulle aikaa…”
- Erling Haalandilta kova temppu maajoukkueessa
- Wayne Rooney teki synkän paljastuksen uransa huippuvuosista
- Manchester Unitedin 16-vuotias huippulupaus teki päätöksen tulevaisuudestaan