Aston Villan sensaatio hermostui vaihtokomennuksensa takia – Unai Emery: ”Kaikki hallussa”
Aston Villan päävalmentaja Unai Emery sanoo, ettei ole huolissaan hyökkääjänsä Jhon Duránin tunteenpurkauksesta tiistain Mestarien liigan ottelussa Bolognaa vastaan.
Villa voitti pelin 2-0, ja Durán, 20, vastasi illan toisesta osumasta.
Kolumbialaishyökkääjä otettiin heti maalinsa jälkeen pois kentältä, mikä turhautti silmin nähden häntä suuresti. Vaihtoon tultuaan Durán potkaisi yhtä penkkiä selkänojaan ja läimäisi toista kädellään.
Emeryltä kysyttiin, oliko Duránin reaktio hänestä ongelmallinen.
– Ei. Minulla on kaikki hallussa, myös pelaajien reaktiot, vastasi espanjalaisluotsi BBC:n mukaan.
– Lähetämme viestin pukuhuoneessa: kunnioittakaa arvojamme ja yrittäkää olla kypsiä ja vastuullisia. Kyse ei ole vain Jhon Duránista. Jotkut muutkin pelaajat reagoivat [vahvasti]. Mutta se on minun hallinnassani.
Duran on ollut alkukaudesta ilmiliekeissä, vaikka hän on päässyt 12 ottelussa vain kahdesti avauskentälliseen. Hänellä on tilillään vain reilut 400 minuuttia, mutta verkko on heilunut jo seitsemän kertaa.
Aston Villan keskikenttäpelaajaa Youri Tielemansia Duránin reaktio nauratti. Belgialaispelaajan mukaan Emery ei menetä malttiaan moisesta.
– Hän (Durán) on todella hauska. Manageri ei välitä. Hän tietää, että kaikki haluavat pelata. Se on osa peliä.
Mestarien liigan sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 |
| 2 | BarcelonaBAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 |
| 3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 |
| 4 | Inter MilanoINT | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 |
| 5 | Atletico MadridATM | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 |
| 6 | LeverkusenLEV | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 |
| 7 | LOSC LilleLIL | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
| 9 | Atalanta BCATA | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 |
| 10 | Borussia DortmundBVB | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
| 11 | Real MadridMAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
| 12 | Bayern MünchenBM | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
| 13 | AC MilanACM | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 |
| 14 | PSV EindhovenEIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
| 15 | Paris Saint-Germain FCPSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 |
| 16 | Sl BenficaBEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 |
| 17 | AS Monaco FCASM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
| 18 | Stade Brestois 29SBR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 |
| 19 | FeyenoordFEY | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 |
| 20 | Juventus TurinJUV | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 |
| 21 | Celtic GlasgowCEL | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
| 22 | Manchester CityMan City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 |
| 23 | Sporting CPSPO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 |
| 24 | Club BruggeBRU | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 |
| 25 | Dinamo ZagrebDZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 |
| 26 | VfB StuttgartSTU | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 |
| 27 | FC Shakhtar DonetskSHA | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 |
| 28 | Bologna FCBFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 |
| 29 | Crvena ZvezdaCRZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 |
| 30 | SK Sturm GrazSTU | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 |
| 31 | AC Sparta PrahaSPA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 4 |
| 32 | RB LeipzigRBL | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 |
| 33 | GironaGIR | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 |
| 34 | FC SalzburgSAL | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 |
| 35 | SK Slovan BratislavaSLO | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 |
| 36 | BSC Young BoysYB | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
Playoffs Playoff-karsinta
LUE MYÖS
- Michael Carrick vastasi tiukkaan kysymykseen – ”Sitä ei tapahdu”
- Roy Keane latasi suorat sanat Michael Carrickista – ”Ihan kuin poliitikko”
- Unai Emery äksyili toimittajalle: ”Enempää kysymyksiä?”
- 1/10 – Manchester Unitedin pelaaja sai murska-arviot
- 90+6 – Manchester Unitedilta älytön nousu Old Traffordilla!
- 1/10 – Manchester Unitedin pelaaja sai murska-arviot
- Unai Emery äksyili toimittajalle: ”Enempää kysymyksiä?”
- 90+6 – Manchester Unitedilta älytön nousu Old Traffordilla!
- Brighton nousi toiseksi – Man United putosi viimeistä edelliseksi
- Man Cityn tappiolla karu seuraus Man Unitedille – tätä ei ole nähty 40 vuoteen