West Ham-veteraanin huippuilta ei aivan kantanut voittoon

Lukasz Fabianskin huipputorjunnat toivat West Hamille pisteen maanantaina Bournemouthin vieraana. Kamppailu päättyi 1-1-tasalukemiin.
Fabianski, 39, pysäytti avauspuoliskolla Dango Outtaran yrityksen etutolpalta näyttävällä jalkatorjunnalla. Toisella puoliskolla puolalainen pysäytti Ryan Christien vaarallisen laukauksen boksin takaa näyttävällä venytyksellä.
Lisäajalla Fabianski vielä liimasi etukulmasta Bournemouthin viimeisen maalintekoyrityksen.
Fabianski tilastoi ottelussa yhteensä kahdeksan torjuntaa. Hammers-vahti joutui lopulta nöyrtymään ottelun loppuhetkillä, kun Enes Ünalin voimakas vapaapotku yllätti veteraanin.
West Hamin maali syntyi käsivirheestä vihelletystä rangaistuspotkusta 86. minuutilla. Lucas Paqueta sijoitti kuulan tarkasti pienen harhautuksen jälkeen oikeaan alanurkkaan.
West Ham on sarjataulukossa sijalla 14 ja Bournemouth kuudentena 16 kierroksen jälkeen.
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
25.05.2025 | WolverhamptonWolves – Brentford | 1-1 |
25.05.2025 | Tottenham – Brighton | 1-4 |
25.05.2025 | Southampton – Arsenal | 1-2 |
25.05.2025 | Nottingham – Chelsea | 0-1 |
25.05.2025 | Newcastle – Everton | 0-1 |
25.05.2025 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 2-0 |
25.05.2025 | Liverpool – Crystal Palace | 1-1 |
25.05.2025 | Ipswich TownIPS – West Ham | 1-3 |
25.05.2025 | Fulham – Manchester CityMan City | 0-2 |
25.05.2025 | Bournemouth – Leicester | 2-0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | 84 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | 74 |
3 | Manchester City Man City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | 71 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | 69 |
5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | 66 |
7 | Nottingham | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | 65 |
8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | 61 |
9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | 56 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | 56 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | 54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | 53 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | 48 |
14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | 43 |
15 | Manchester United Man Utd | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | 42 |
16 | Wolverhampton Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | 42 |
17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | 38 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | 25 |
19 | Ipswich Town IPS | 38 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | 12 |
LUE MYÖS!
Voita 1000€ lahjakortti Ikeaan!
- Vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen.
- Osallistu arvontaan.
- Voit voittaa 1000€ lahjakortin Ikeaan!
- Chelsea avasi seurajoukkueiden MM-kisat heikon yleisömäärän edessä
- Chelsea kiinnostunut lupaavasta belgialaislaiturista
- Gareth Bale ja kumppanit yrittävät ostaa seuran Englannista
- Bournemouth löysi korvaajan Milos Kerkezille
- João Pedro Newcastlen kiikarissa
- Valioliiga-nousija Leeds teki kesän ensimmäisen hankintansa
- MEN: Manchester United edelleen luottavainen Bryan Mbeumon hankinnan suhteen
- Manchester United asetti Rasmus Højlundille hintalapun
- Palaako João Félix Portugaliin? – ”Hänen on osoitettava se”
- Theo Walcott: Englannin maajoukkueella yksi suuri ongelma – ”En pidä tästä”
- Chelsea avasi seurajoukkueiden MM-kisat heikon yleisömäärän edessä
- Gareth Bale ja kumppanit yrittävät ostaa seuran Englannista
- Manchester United asetti Rasmus Højlundille hintalapun
- Valioliiga-nousija Leeds teki kesän ensimmäisen hankintansa
- Chelsea kiinnostunut lupaavasta belgialaislaiturista
- Manchester Cityn uusi hankinta tavoittelee Ballon d’Oria: ”Siksi olen täällä”
- Bournemouth löysi korvaajan Milos Kerkezille
- João Pedro Newcastlen kiikarissa
- Palaako João Félix Portugaliin? – ”Hänen on osoitettava se”
- Theo Walcott: Englannin maajoukkueella yksi suuri ongelma – ”En pidä tästä”