Aston Villalle toinen tappio Mestarien liigassa

Kuva: All Over Press
Aston Villa hävisi tiistaina Mestarien liigassa AS Monacon vieraana 0-1.
Ottelun ainoa osuma syntyi kahdeksannella minuutilla kulmapotkusta. Villan maalivahti Emiliano Martínez torjui ensimmäisen yrityksen, mutta Wilfried Singo säntäsi puskemaan irtopallon sisään.
Tiistain tappio oli Aston Villan toinen tämän kauden Mestarien liigassa. Unai Emeryn ryhmä on kirjoitushetkellä sarjataulukossa seitsemäntenä.
Viimeisessä liigavaiheen pelissään Villa isännöi Celticiä ensi viikon keskiviikkona.
Mestarien liigan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17-5 | 21 |
2 | Barcelona BAR | 8 | 6 | 1 | 1 | 28-13 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | 19 |
4 | Inter Milano INT | 8 | 6 | 1 | 1 | 11-1 | 19 |
5 | Atletico Madrid ATM | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-12 | 18 |
6 | Leverkusen LEV | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-7 | 16 |
7 | LOSC Lille LIL | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-6 | 16 |
9 | Atalanta BC ATA | 8 | 4 | 3 | 1 | 20-6 | 15 |
10 | Borussia Dortmund BVB | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-12 | 15 |
11 | Real Madrid MAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
12 | Bayern München BM | 8 | 5 | 0 | 3 | 20-12 | 15 |
13 | AC Milan ACM | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-11 | 15 |
14 | PSV Eindhoven EIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
15 | Paris Saint-Germain FC PSG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-9 | 13 |
16 | Sl Benfica BEN | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-12 | 13 |
17 | AS Monaco FC ASM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
18 | Stade Brestois 29 SBR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-11 | 13 |
19 | Feyenoord FEY | 8 | 4 | 1 | 3 | 18-21 | 13 |
20 | Juventus Turin JUV | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 |
21 | Celtic Glasgow CEL | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | 12 |
22 | Manchester City Man City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-14 | 11 |
23 | Sporting CP SPO | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | 11 |
24 | Club Brugge BRU | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-11 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb DZA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-19 | 11 |
26 | VfB Stuttgart STU | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | 10 |
27 | FC Shakhtar Donetsk SHA | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-16 | 7 |
28 | Bologna FC BFC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | 6 |
29 | Crvena Zvezda CRZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-22 | 6 |
30 | SK Sturm Graz STU | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-14 | 6 |
31 | AC Sparta Praha SPA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-21 | 4 |
32 | RB Leipzig RBL | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-15 | 3 |
33 | Girona GIR | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | 3 |
34 | FC Salzburg SAL | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-27 | 3 |
35 | SK Slovan Bratislava SLO | 8 | 0 | 0 | 8 | 7-27 | 0 |
36 | BSC Young Boys YB | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-24 | 0 |
LUE MYÖS
Voita 1000€ lahjakortti ruokakauppaan!
- Vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen.
- Osallistu arvontaan.
- Voit voittaa 1000€ lahjakortin ruokakauppaan!
- Saako Paul Pogba uuden mahdollisuuden? ”On epätoivoinen”
- Arsenalille lätkäistiin sakot – syynä pelaajien käytös
- Onko Manchester Unitedin valmentaminen liian iso pala Rúben Amorimille? ”Hän ei ymmärrä”
- Gary Neville kaatoi täyslaidallisen Rúben Amorimin niskaan: ”Rikotaan kaikkia sääntöjä”
- Michael Owen haukkui kolme Man Unitedin pelaajaa maanrakoon: ”Eivät tee mitään”
- GdS: AC Milan haluaa pitää João Félixin – toivoo Chelsean suostuvan uuteen lainaan
- Casemiro puhui tulevaisuudestaan: ”Haluaisin pelata sen loppuun…”
- Pep Guardiola: Manchester Cityllä yhden prosentin mahdollisuus päästä jatkoon Mestarien liigassa
- Jamie Carragher vastasi Ange Postecogloun väitteisiin: ”Jos totta puhutaan…”
- Gary Neville: Vain yksi Manchester Unitedin pelaaja mahtuisi Tottenhamin avaukseen
- Onko Manchester Unitedin valmentaminen liian iso pala Rúben Amorimille? ”Hän ei ymmärrä”
- Saako Paul Pogba uuden mahdollisuuden? ”On epätoivoinen”
- Michael Owen haukkui kolme Man Unitedin pelaajaa maanrakoon: ”Eivät tee mitään”
- Gary Neville kaatoi täyslaidallisen Rúben Amorimin niskaan: ”Rikotaan kaikkia sääntöjä”
- Arsenalille lätkäistiin sakot – syynä pelaajien käytös
- Gary Neville: Vain yksi Manchester Unitedin pelaaja mahtuisi Tottenhamin avaukseen
- Casemiro puhui tulevaisuudestaan: ”Haluaisin pelata sen loppuun…”
- Jamie Carragher vastasi Ange Postecogloun väitteisiin: ”Jos totta puhutaan…”
- Liverpool-toppari otti kantaa siirtohuhuihin: ”Se on imartelevaa”
- Pep Guardiola: Manchester Cityllä yhden prosentin mahdollisuus päästä jatkoon Mestarien liigassa