Aston Villa otti ison voiton taistelussa Mestarien liiga -paikasta – huima avausvartti ratkaisi
Aston Villa otti tärkeän voiton taistelussa Mestarien liiga -paikasta. Vahva avausvartti siivitti Villan kotonaan 2-1-voittoon Nottingham Forestista lauantaina.
Villa aloitti maalinteon 13. minuutilla, kun Morgan Rogers upotti laukauksensa takanurkkaan. Donyell Malen ohjasi Ian Maatsenin keskityksestä 2-0-maalin isännille vain kaksi minuuttia myöhemmin.
Forest kavensi maalin päähän toisen puoliskon alussa Jota Silvan osumalla. Lisäajalla myös tasoitus oli erittän lähellä, mutta Murillon voimakas laukaus tärähti yläriman kautta yli maalin.
Villa on sarjataulukossa kuudentena pisteen päässä neljäntenä olevasta Chelseasta. Matkaa kolmossijaa hallussaan pitävään Forestiin on kuusi pistettä.
Kierros 38
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 25.05.2025 | WolverhamptonWolves – Brentford | 1-1 |
| 25.05.2025 | Tottenham – Brighton | 1-4 |
| 25.05.2025 | Southampton – Arsenal | 1-2 |
| 25.05.2025 | Nottingham – Chelsea | 0-1 |
| 25.05.2025 | Newcastle – Everton | 0-1 |
| 25.05.2025 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 2-0 |
| 25.05.2025 | Liverpool – Crystal Palace | 1-1 |
| 25.05.2025 | Ipswich TownIPS – West Ham | 1-3 |
| 25.05.2025 | Fulham – Manchester CityMan City | 0-2 |
| 25.05.2025 | Bournemouth – Leicester | 2-0 |
Valioliigan sarjataulukko 2024/2025
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | 74 |
| 3 | Manchester CityMan City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | 66 |
| 7 | Nottingham | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | 65 |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | 48 |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | 43 |
| 15 | Manchester UnitedMan Utd | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | 42 |
| 16 | WolverhamptonWolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | 42 |
| 17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | 38 |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | 25 |
| 19 | Ipswich TownIPS | 38 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | 22 |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | 12 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Conference League Karsinta Putoaja
LUE MYÖS!
- 90+6 – Manchester Unitedilta älytön nousu Old Traffordilla!
- Brighton nousi toiseksi – Man United putosi viimeistä edelliseksi
- Mikel Arteta löysi selvän kehityskohteen Arsenalin pelistä
- Michael Carrick latasi kovan väitteen – ”Kaikki on mahdollista”
- Man Cityn tappiolla karu seuraus Man Unitedille – tätä ei ole nähty 40 vuoteen
- Arsenalin pelissä karmea tuomarivirhe – ex-tuomarikin joutui pyytämään anteeksi
- Man Cityn tappiolla karu seuraus Man Unitedille – tätä ei ole nähty 40 vuoteen
- ”Manchester United on samalla tasolla kuin Barcelona”
- Nottingham murskasi: Manchester Citylle kolmas tappio putkeen
- Christos Tzolisin FPL-joukkue paljasti liikaa – Arteta määräsi Arsenal-pelaajille erikoisen kiellon!