Liverpool ei pysynyt Brightonin vauhdissa
Liverpoolin mollivoittoinen kausi Valioliigassa jatkuu.
Lauantaina iltapäivällä Liverpool kärsi vieraissa 1–2-tappion Brightonille. Jobinpostia tuli jo alkuminuuteilla, kun Hugo Ekitiké joutui jättämään kentän loukkaantumisen takia.
Brightonin molemmat osumat viimeisteli Danny Welbeck. Kyseessä on 35-vuotiaan hyökkääjän maalirikkain kausi Valioliigassa, ja hän on 12 maalillaan toistaiseksi tehokkain englantilaispelaaja.
Valioliigan maalipörssi 2025–26
| # | Pelaaja | Joukkue | S | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandE. Haaland | Manchester CityMan City | 8 | 27 |
| 2 | Igor Thiago | Brentford | 1 | 22 |
| 3 | Antoine SemenyoA. Semenyo | Manchester CityMan City | 4 | 17 |
| 4 | Ollie WatkinsO. Watkins | Aston Villa | 3 | 16 |
| 5 | Morgan Gibbs-WhiteM. Gibbs-White | Nottingham | 4 | 15 |
| 5 | Joao PedroJ. Pedro | Chelsea | 4 | 15 |
| 7 | Dominic Calvert-LewinD. Calvert-Lewin | Leeds | 1 | 14 |
| 7 | Viktor GyokeresV. Gyokeres | Arsenal | 1 | 14 |
| 9 | Danny WelbeckD. Welbeck | Brighton | 1 | 13 |
| 9 | Eli Kroupi JrE. Kroupi Jr | Bournemouth | – | 13 |
| 11 | Jean Philippe MatetaJ. Mateta | Crystal Palace | – | 12 |
| 12 | Zian FlemmingZ. Flemming | BurnleyBUR | – | 11 |
| 12 | Richarlison | Tottenham | 4 | 11 |
| 12 | Bryan MbeumoB. Mbeumo | Manchester UnitedMan Utd | 3 | 11 |
| 12 | Benjamin SeskoB. Sesko | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 11 |
| 12 | Hugo EkitikeH. Ekitike | Liverpool | 4 | 11 |
| 17 | Harry WilsonH. Wilson | Fulham | 7 | 10 |
| 17 | Matheus CunhaM. Cunha | Manchester UnitedMan Utd | 2 | 10 |
| 17 | Morgan RogersM. Rogers | Aston Villa | 6 | 10 |
| 17 | Enzo FernandezE. Fernandez | Chelsea | 4 | 10 |
| 17 | Cole PalmerC. Palmer | Chelsea | 1 | 10 |
| 22 | Casemiro | Manchester UnitedMan Utd | 2 | 9 |
| 22 | Raul JimenezR. Jimenez | Fulham | 3 | 9 |
| 22 | Bruno FernandesB. Fernandes | Manchester UnitedMan Utd | 21 | 9 |
| 22 | Jarrod BowenJ. Bowen | West Ham | 11 | 9 |
| 22 | Ismaila SarrI. Sarr | Crystal Palace | 1 | 9 |
| 22 | Bruno Guimaraes | Newcastle | 5 | 9 |
| 22 | Beto | Everton | 1 | 9 |
| 29 | Kiernan Dewsbury-HallK. Dewsbury-Hall | Everton | 4 | 8 |
| 29 | Noah OkaforN. Okafor | Leeds | 1 | 8 |
| 29 | Kevin SchadeK. Schade | Brentford | 3 | 8 |
| 29 | Nick WoltemadeN. Woltemade | Newcastle | 3 | 8 |
| 29 | Jaidon AnthonyJ. Anthony | BurnleyBUR | 2 | 8 |
| 29 | Thierno BarryT. Barry | Everton | – | 8 |
| 35 | Callum WilsonC. Wilson | West Ham | 1 | 7 |
| 35 | Mohamed SalahM. Salah | Liverpool | 7 | 7 |
| 35 | Marcus TavernierM. Tavernier | Bournemouth | 4 | 7 |
| 35 | Phil FodenP. Foden | Manchester CityMan City | 5 | 7 |
| 35 | Harvey BarnesH. Barnes | Newcastle | 1 | 7 |
| 35 | Cody GakpoC. Gakpo | Liverpool | 5 | 7 |
| 35 | Eberechi EzeE. Eze | Arsenal | 2 | 7 |
| 35 | Brian BrobbeyB. Brobbey | SunderlandSUN | 1 | 7 |
| 35 | Bukayo SakaB. Saka | Arsenal | 6 | 7 |
| 35 | William OsulaW. Osula | Newcastle | – | 7 |
| 35 | Dango OuattaraD. Ouattara | Brentford | 3 | 7 |
| 46 | Leandro TrossardL. Trossard | Arsenal | 6 | 6 |
| 46 | Virgil Van DijkV. Van Dijk | Liverpool | – | 6 |
| 46 | Lukas NmechaL. Nmecha | Leeds | 1 | 6 |
| 46 | Emiliano BuendiaE. Buendia | Aston Villa | 2 | 6 |
| 46 | Dominik SzoboszlaiD. Szoboszlai | Liverpool | 7 | 6 |
| 46 | Wilson IsidorW. Isidor | SunderlandSUN | – | 6 |
| 46 | Valentin CastellanosV. Castellanos | West Ham | – | 6 |
| 46 | Anthony GordonA. Gordon | Newcastle | 2 | 6 |
| 46 | Evanilson | Bournemouth | 1 | 6 |
| 46 | Igor JesusI. Jesus | Nottingham | 4 | 6 |
| 46 | Iliman NdiayeI. Ndiaye | Everton | 3 | 6 |
| 57 | John McGinnJ. McGinn | Aston Villa | 4 | 5 |
| 57 | Tomas SoucekT. Soucek | West Ham | – | 5 |
| 57 | Joao PalhinhaJ. Palhinha | Tottenham | 2 | 5 |
| 57 | Anton StachA. Stach | Leeds | 3 | 5 |
| 57 | Pedro NetoP. Neto | Chelsea | 6 | 5 |
| 57 | Tijani ReijndersT. Reijnders | Manchester CityMan City | 2 | 5 |
| 57 | Jeremy DokuJ. Doku | Manchester CityMan City | 5 | 5 |
| 57 | Crysencio SummervilleC. Summerville | West Ham | 2 | 5 |
| 57 | Ryan GravenberchR. Gravenberch | Liverpool | 3 | 5 |
| 57 | Martin ZubimendiM. Zubimendi | Arsenal | 1 | 5 |
| 57 | Enzo Le FeeE. Le Fee | SunderlandSUN | 6 | 5 |
| 57 | Florian WirtzF. Wirtz | Liverpool | 3 | 5 |
| 57 | Diego GomezD. Gomez | Brighton | 1 | 5 |
| 57 | Nico O ReillyN. O Reilly | Manchester CityMan City | 4 | 5 |
| 57 | Rayan Vitor Simplício RochaR. Simplício Rocha | Bournemouth | 2 | 5 |
| 72 | Alex IwobiA. Iwobi | Fulham | 3 | 4 |
| 72 | Taiwo AwoniyiT. Awoniyi | Nottingham | 1 | 4 |
| 72 | Mikel MerinoM. Merino | Arsenal | 3 | 4 |
| 72 | Donyell MalenD. Malen | Aston Villa | 2 | 4 |
| 72 | Declan RiceD. Rice | Arsenal | 5 | 4 |
| 72 | Cristian RomeroC. Romero | Tottenham | 1 | 4 |
| 72 | Lucas PaquetaL. Paqueta | West Ham | 1 | 4 |
| 72 | Jorgen Strand LarsenJ. Larsen | Crystal Palace | 1 | 4 |
| 72 | Daniel MunozD. Munoz | Crystal Palace | 4 | 4 |
| 72 | Mikkel DamsgaardM. Damsgaard | Brentford | 4 | 4 |
| 72 | Brenden AaronsonB. Aaronson | Leeds | 5 | 4 |
| 72 | Malick ThiawM. Thiaw | Newcastle | – | 4 |
| 72 | Rayan CherkiR. Cherki | Manchester CityMan City | 12 | 4 |
| 72 | Elliot AndersonE. Anderson | Nottingham | 4 | 4 |
| 72 | Micky van de VenM. van de Ven | Tottenham | 1 | 4 |
| 72 | Mathys TelM. Tel | Tottenham | 1 | 4 |
| 72 | Chemsdine TalbiC. Talbi | SunderlandSUN | 1 | 4 |
| 72 | Jack HinshelwoodJ. Hinshelwood | Brighton | 3 | 4 |
| 72 | Patrick DorguP. Dorgu | Manchester UnitedMan Utd | 4 | 4 |
| 91 | Chris WoodC. Wood | Nottingham | – | 3 |
| 91 | Ross BarkleyR. Barkley | Aston Villa | 1 | 3 |
| 91 | Michael KeaneM. Keane | Everton | 1 | 3 |
| 91 | Dominic SolankeD. Solanke | Tottenham | – | 3 |
| 91 | Jacob MurphyJ. Murphy | Newcastle | 2 | 3 |
| 91 | Mathias JensenM. Jensen | Brentford | 1 | 3 |
| 91 | Nordi MukieleN. Mukiele | SunderlandSUN | 3 | 3 |
| 91 | Gabriel JesusG. Jesus | Arsenal | – | 3 |
| 91 | Samuel ChukwuezeS. Chukwueze | Fulham | 4 | 3 |
| 91 | Alexander IsakA. Isak | Liverpool | 1 | 3 |
| 91 | Trevoh ChalobahT. Chalobah | Chelsea | – | 3 |
| 91 | Marc GuehiM. Guehi | Manchester CityMan City | 3 | 3 |
| 91 | Mason MountM. Mount | Manchester UnitedMan Utd | – | 3 |
| 91 | Emile Smith-RoweE. Smith-Rowe | Fulham | – | 3 |
| 91 | Konstantinos MavropanosK. Mavropanos | West Ham | – | 3 |
| 91 | Matty CashM. Cash | Aston Villa | 3 | 3 |
| 91 | Ryan SessegnonR. Sessegnon | Fulham | 1 | 3 |
| 91 | Santiago BuenoS. Bueno | WolverhamptonWolves | 1 | 3 |
| 91 | Jurrien TimberJ. Timber | Arsenal | 5 | 3 |
| 91 | Callum Hudson OdoiC. Hudson Odoi | Nottingham | 4 | 3 |
| 91 | Gabriel MagalhaesG. Magalhaes | Arsenal | 4 | 3 |
| 91 | Omar MarmoushO. Marmoush | Manchester CityMan City | 3 | 3 |
| 91 | Lyle FosterL. Foster | BurnleyBUR | 2 | 3 |
| 91 | Chukwunonso MaduekeC. Madueke | Arsenal | 1 | 3 |
| 91 | Kaoru MitomaK. Mitoma | Brighton | 2 | 3 |
| 91 | Georginio RutterG. Rutter | Brighton | 4 | 3 |
| 91 | Jan Paul van HeckeJ. van Hecke | Brighton | 3 | 3 |
| 91 | Keane Lewis PotterK. Potter | Brentford | 3 | 3 |
| 91 | Toluwalase Emmanuel ArokodareT. Arokodare | WolverhamptonWolves | 1 | 3 |
| 91 | Moises CaicedoM. Caicedo | Chelsea | 1 | 3 |
| 91 | Amine AdliA. Adli | Bournemouth | 1 | 3 |
| 91 | Rodrigo GomesR. Gomes | WolverhamptonWolves | – | 3 |
| 91 | Yasin AyariY. Ayari | Brighton | 2 | 3 |
| 91 | Lesley UgochukwuL. Ugochukwu | BurnleyBUR | 2 | 3 |
| 91 | Alex ScottA. Scott | Bournemouth | 1 | 3 |
| 91 | Mateus FernandesM. Fernandes | West Ham | 4 | 3 |
| 91 | Yankuba MintehY. Minteh | Brighton | 3 | 3 |
| 91 | Mateus ManeM. Mane | WolverhamptonWolves | 1 | 3 |
| 129 | Tom CairneyT. Cairney | Fulham | – | 2 |
| 129 | Idrissa GueyeI. Gueye | Everton | 3 | 2 |
| 129 | James TarkowskiJ. Tarkowski | Everton | 3 | 2 |
| 129 | Jack GrealishJ. Grealish | Everton | 6 | 2 |
| 129 | Ruben DiasR. Dias | Manchester CityMan City | – | 2 |
| 129 | Ryan ChristieR. Christie | Bournemouth | – | 2 |
| 129 | Bernardo SilvaB. Silva | Manchester CityMan City | 4 | 2 |
| 129 | Adam ArmstrongA. Armstrong | WolverhamptonWolves | 2 | 2 |
| 129 | Joelinton | Newcastle | 1 | 2 |
| 129 | Tammy AbrahamT. Abraham | Aston Villa | – | 2 |
| 129 | Hee Chan HwangH. Hwang | WolverhamptonWolves | 2 | 2 |
| 129 | Ao TanakaA. Tanaka | Leeds | – | 2 |
| 129 | Tyler AdamsT. Adams | Bournemouth | 2 | 2 |
| 129 | Josh CullenJ. Cullen | BurnleyBUR | 2 | 2 |
| 129 | Ladislav KrejciL. Krejci | WolverhamptonWolves | 1 | 2 |
| 129 | Justin KluivertJ. Kluivert | Bournemouth | – | 2 |
| 129 | Edward NketiahE. Nketiah | Crystal Palace | – | 2 |
| 129 | Kai HavertzK. Havertz | Arsenal | 3 | 2 |
| 129 | James JustinJ. Justin | Leeds | 1 | 2 |
| 129 | Joe RodonJ. Rodon | Leeds | – | 2 |
| 129 | Federico ChiesaF. Chiesa | Liverpool | 1 | 2 |
| 129 | Ibrahim SangareI. Sangare | Nottingham | 2 | 2 |
| 129 | Daniel BallardD. Ballard | SunderlandSUN | 1 | 2 |
| 129 | Sean LongstaffS. Longstaff | Leeds | 1 | 2 |
| 129 | Reece JamesR. James | Chelsea | 4 | 2 |
| 129 | Alexis Mac AllisterA. Mac Allister | Liverpool | 4 | 2 |
| 129 | James GarnerJ. Garner | Everton | 7 | 2 |
| 129 | Neco WilliamsN. Williams | Nottingham | 3 | 2 |
| 129 | Mohammed KudusM. Kudus | Tottenham | 5 | 2 |
| 129 | Joshua ZirkzeeJ. Zirkzee | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 2 |
| 129 | Amadou Mvom OnanaA. Mvom Onana | Aston Villa | – | 2 |
| 129 | Mats WiefferM. Wieffer | Brighton | 2 | 2 |
| 129 | Maxime De CuyperM. De Cuyper | Brighton | 3 | 2 |
| 129 | Yeremy PinoY. Pino | Crystal Palace | 2 | 2 |
| 129 | Trai HumeT. Hume | SunderlandSUN | 1 | 2 |
| 129 | Josko GvardiolJ. Gvardiol | Manchester CityMan City | 2 | 2 |
| 129 | Brennan JohnsonB. Johnson | Crystal Palace | 1 | 2 |
| 129 | Jacob RamseyJ. Ramsey | Newcastle | 3 | 2 |
| 129 | Xavi SimonsX. Simons | Tottenham | 5 | 2 |
| 129 | Amad DialloA. Diallo | Manchester UnitedMan Utd | 3 | 2 |
| 129 | Malo GustoM. Gusto | Chelsea | 3 | 2 |
| 129 | Pape Matar SarrP. Sarr | Tottenham | 4 | 2 |
| 129 | Loum TchaounaL. Tchaouna | BurnleyBUR | 1 | 2 |
| 129 | Nicolo SavonaN. Savona | Nottingham | – | 2 |
| 129 | Milos KerkezM. Kerkez | Liverpool | 1 | 2 |
| 129 | Diarra Mouhamadou | SunderlandSUN | 2 | 2 |
| 129 | Archie GrayA. Gray | Tottenham | 2 | 2 |
| 129 | Eliezer Mayenda DossouE. Dossou | SunderlandSUN | – | 2 |
| 129 | Charalampos KostoulasC. Kostoulas | Brighton | 1 | 2 |
| 129 | Estevao | Chelsea | 2 | 2 |
| 129 | Rio NgumohaR. Ngumoha | Liverpool | 1 | 2 |
| 180 | James MilnerJ. Milner | Brighton | 1 | 1 |
| 180 | Jordan HendersonJ. Henderson | Brentford | 3 | 1 |
| 180 | Pascal GrossP. Gross | Brighton | 3 | 1 |
| 180 | Ben DaviesB. Davies | Tottenham | – | 1 |
| 180 | Dan BurnD. Burn | Newcastle | 2 | 1 |
| 180 | Lewis DunkL. Dunk | Brighton | – | 1 |
| 180 | Granit XhakaG. Xhaka | SunderlandSUN | 6 | 1 |
| 180 | Harry MaguireH. Maguire | Manchester UnitedMan Utd | 2 | 1 |
| 180 | Luke ShawL. Shaw | Manchester UnitedMan Utd | 1 | 1 |
| 180 | Kenny TeteK. Tete | Fulham | – | 1 |
| 180 | Bertrand TraoreB. Traore | SunderlandSUN | – | 1 |
| 180 | Joel VeltmanJ. Veltman | Brighton | – | 1 |
| 180 | Andy RobertsonA. Robertson | Liverpool | – | 1 |
| 180 | Sasa LukicS. Lukic | Fulham | 2 | 1 |
| 180 | Enes UnalE. Unal | Bournemouth | – | 1 |
| 180 | Issa DiopI. Diop | Fulham | – | 1 |
| 180 | Harrison ReedH. Reed | Fulham | – | 1 |
| 180 | Martin OdegaardM. Odegaard | Arsenal | 6 | 1 |
| 180 | Josh LaurentJ. Laurent | BurnleyBUR | – | 1 |
| 180 | Marcus Edwards | BurnleyBUR | 3 | 1 |
| 180 | Marc CucurellaM. Cucurella | Chelsea | 4 | 1 |
| 180 | Omar AldereteO. Alderete | SunderlandSUN | 1 | 1 |
| 180 | Rodrigo BentancurR. Bentancur | Tottenham | 1 | 1 |
| 180 | Matthijs De LigtM. De Ligt | Manchester UnitedMan Utd | – | 1 |
| 180 | Diogo DalotD. Dalot | Manchester UnitedMan Utd | 3 | 1 |
| 180 | Vitaly JaneltV. Janelt | Brentford | 4 | 1 |
| 180 | Rodri | Manchester CityMan City | – | 1 |
| 180 | Antonee RobinsonA. Robinson | Fulham | – | 1 |
| 180 | Yoane Wissa | Newcastle | 1 | 1 |
| 180 | Axel TuanzebeA. Tuanzebe | BurnleyBUR | – | 1 |
| 180 | Kyle Walker PetersK. Walker Peters | West Ham | – | 1 |
| 180 | Ferdi KadiogluF. Kadioglu | Brighton | – | 1 |
| 180 | Boubacar KamaraB. Kamara | Aston Villa | 3 | 1 |
| 180 | Ibrahima KonateI. Konate | Liverpool | – | 1 |
| 180 | Ethan AmpaduE. Ampadu | Leeds | 1 | 1 |
| 180 | Jean-Ricner BellegardeJ. Bellegarde | WolverhamptonWolves | 1 | 1 |
| 180 | Calvin UghelumbaC. Ughelumba | Fulham | – | 1 |
| 180 | David BrooksD. Brooks | Bournemouth | 3 | 1 |
| 180 | Sven BotmanS. Botman | Newcastle | – | 1 |
| 180 | Nathan CollinsN. Collins | Brentford | 3 | 1 |
| 180 | Randal Kolo MuaniR. Kolo Muani | Tottenham | 1 | 1 |
| 180 | Nicolas DominguezN. Dominguez | Nottingham | 1 | 1 |
| 180 | Douglas LuizD. Luiz | Aston Villa | – | 1 |
| 180 | Maxence LacroixM. Lacroix | Crystal Palace | 2 | 1 |
| 180 | Jaka BijolJ. Bijol | Leeds | 2 | 1 |
| 180 | Matt O'RileyM. O'Riley | Brighton | – | 1 |
| 180 | Marshall MunetsiM. Munetsi | WolverhamptonWolves | 1 | 1 |
| 180 | Riccardo CalafioriR. Calafiori | Arsenal | 2 | 1 |
| 180 | Conor GallagherC. Gallagher | Tottenham | 1 | 1 |
| 180 | Armando BrojaA. Broja | BurnleyBUR | – | 1 |
| 180 | Curtis JonesC. Jones | Liverpool | 2 | 1 |
| 180 | Pedro PorroP. Porro | Tottenham | 2 | 1 |
| 180 | Lorenzo LuccaL. Lucca | Nottingham | – | 1 |
| 180 | Jhon AriasJ. Arias | WolverhamptonWolves | – | 1 |
| 180 | Jayden BogleJ. Bogle | Leeds | 3 | 1 |
| 180 | Evann GuessandE. Guessand | Crystal Palace | 1 | 1 |
| 180 | Chris RichardsC. Richards | Crystal Palace | – | 1 |
| 180 | William SalibaW. Saliba | Arsenal | – | 1 |
| 180 | Dan NdoyeD. Ndoye | Nottingham | 1 | 1 |
| 180 | Rodrigo Muniz CavalhoR. Muniz Cavalho | Fulham | 1 | 1 |
| 180 | Matheus NunesM. Nunes | Manchester CityMan City | 5 | 1 |
| 180 | Nicolas GonzalezN. Gonzalez | Manchester CityMan City | – | 1 |
| 180 | Hannibal MejbriH. Mejbri | BurnleyBUR | 4 | 1 |
| 180 | Jake O'BrienJ. O'Brien | Everton | 1 | 1 |
| 180 | Gabriel MartinelliG. Martinelli | Arsenal | 4 | 1 |
| 180 | Jarrad BranthwaiteJ. Branthwaite | Everton | – | 1 |
| 180 | Oliver SonneO. Sonne | BurnleyBUR | – | 1 |
| 180 | Piero HincapieP. Hincapie | Arsenal | 2 | 1 |
| 180 | Yehor YarmoliukY. Yarmoliuk | Brentford | 2 | 1 |
| 180 | Liam DelapL. Delap | Chelsea | – | 1 |
| 180 | Morato | Nottingham | – | 1 |
| 180 | Adrien TruffertA. Truffert | Bournemouth | 5 | 1 |
| 180 | Alejandro FerreyraA. Ferreyra | Chelsea | 4 | 1 |
| 180 | Joshua KingJ. King | Fulham | 2 | 1 |
| 180 | Tyrick MitchellT. Mitchell | Crystal Palace | 2 | 1 |
| 180 | Joao GomesJ. Gomes | WolverhamptonWolves | 1 | 1 |
| 180 | André | WolverhamptonWolves | – | 1 |
| 180 | Savinho | Manchester CityMan City | 1 | 1 |
| 180 | Fabio CarvalhoF. Carvalho | Brentford | – | 1 |
| 180 | Merlin RohlM. Rohl | Everton | – | 1 |
| 180 | Hugo BuenoH. Bueno | WolverhamptonWolves | 2 | 1 |
| 180 | Simon AdingraS. Adingra | SunderlandSUN | 1 | 1 |
| 180 | Kevin | Fulham | 1 | 1 |
| 180 | Michael KayodeM. Kayode | Brentford | 1 | 1 |
| 180 | Lewis HallL. Hall | Newcastle | 1 | 1 |
| 180 | Kobbie MainooK. Mainoo | Manchester UnitedMan Utd | 2 | 1 |
| 180 | Alex JimenezA. Jimenez | Bournemouth | – | 1 |
| 180 | Soungoutou MagassaS. Magassa | West Ham | – | 1 |
| 180 | Adam WhartonA. Wharton | Crystal Palace | 5 | 1 |
| 180 | Andrey SantosA. Santos | Chelsea | – | 1 |
| 180 | Omari HutchinsonO. Hutchinson | Nottingham | 5 | 1 |
| 180 | Justin DevennyJ. Devenny | Crystal Palace | – | 1 |
| 180 | Murillo | Nottingham | – | 1 |
| 180 | Lucas BergvallL. Bergvall | Tottenham | 3 | 1 |
| 180 | Josh AcheampongJ. Acheampong | Chelsea | – | 1 |
| 180 | Stefanos TzimasS. Tzimas | Brighton | 1 | 1 |
| 180 | Chris RiggC. Rigg | SunderlandSUN | 1 | 1 |
| 180 | Brajan GrudaB. Gruda | Brighton | – | 1 |
| 180 | Lewis MileyL. Miley | Newcastle | 4 | 1 |
| 180 | Max DowmanM. Dowman | Arsenal | – | 1 |
| 180 | Tom EdozieT. Edozie | WolverhamptonWolves | – | 1 |
Liverpoolin tähtäin alkaa olla melko visusti Mestarien liigassa. Tämä viikko oli jo neljäs kerta kuluvalla kaudella, kun Liverpool voittaa ensin Euroopan kentillä ja häviää heti perään kotimaassaan.
Liverpool oli saanut palautua vain 62 tuntia keskiviikon Galatasaray-ottelusta, mikä vaikutti näkyvän Brightonia vastaan. Vierasjoukkue oli varsinkin toisella jaksolla aneeminen hyökkäyksessä ja aivan yhtä löysä omassa päässä. SussexWorldin mukaan Albionin pelaajat juoksivat ottelussa 6,84 prosenttia pidemmän matkan kuin Liverpoolin.
Tappio oli Liverpoolille jo kymmenes Valioliigassa. On palattava aina kauteen 2017–18, kun hallitseva mestari on viimeksi hävinnyt vähintään kymmenen ottelua, kertoo tilastopalvelu Opta.
Liverpoolin sijoitus Valioliigassa
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester UnitedMan Utd | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | 57 |
| 7 | SunderlandSUN | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | 54 |
| 8 | Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | 53 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Conference League Karsinta
Muokattu 21.3. klo 23.15: Lisätty tilastotietoa juoksukilometreistä.
- Fleetwood Townin ja Arsenalin peli keskeytyi hämmästyttävästä syystä
- Arsenalia nöyryytettiin – taival liigacupissa päättyi divariseuran käsittelyssä
- Kai Rooney, 16, tykitti neljä maalia
- Tässäkö ratkaisu Arsenalin hyökkääjävajeeseen? Pohjois-Lontoossa muhii kova siirtopaukku
- ”Kadun päätöstäni liittyä Newcastle Unitediin – minun olisi pitänyt luottaa vaistooni”
- Venäjällä hyökkäyssodan aikana työskennellyt mies vahvistaa Newcastlea
- Harmittava takaisku: Chelsea-tähti sivuun pelikentiltä
- Kuka pysäyttäisi Burnleyn luisun?
- Michael Carrick saa jatkaa Man Unitedin peräsimessä
- Xabi Alonso tukee virheen tehnyttä pelaajaansa: ”Osa tätä bisnestä”
- Kai Rooney, 16, tykitti neljä maalia
- ”Kadun päätöstäni liittyä Newcastle Unitediin – minun olisi pitänyt luottaa vaistooni”
- Tässäkö ratkaisu Arsenalin hyökkääjävajeeseen? Pohjois-Lontoossa muhii kova siirtopaukku
- Arsenalia nöyryytettiin – taival liigacupissa päättyi divariseuran käsittelyssä
- Xabi Alonso tukee virheen tehnyttä pelaajaansa: ”Osa tätä bisnestä”
- Harmittava takaisku: Chelsea-tähti sivuun pelikentiltä
- Venäjällä hyökkäyssodan aikana työskennellyt mies vahvistaa Newcastlea
- Gary Neville: Man United teki ison virheen palkattuaan Michael Carrickin päävalmentajakseen
- Harry Kane voitti Ballon d’Orin – kiitti Tottenhamia: ”Annoitte minulle mahdollisuuden elää unelmaani”
- Steven Gerrard latasi suorat sanat Man Unitedista