

Potkukerroin - kuka saa seuraavat potkut?
Ketkä managerit on jo siirretty kortistoon? Kenen palli heiluu? Kuka saa seuraavat potkut? Tällä sivulla kaikki oleellinen valioliigamanagerien työtilanteesta.
Sisällysluettelo
LUNASTA 170 EURON TERVETULIAISPAKETTI
Nordicbet tarjoaa nyt uusille asiakkailleen kolmen bonuksen aloituspaketin, jonka arvo on yhteensä 170 euroa!
NAPPAA TARJOUS TÄSTÄManagerien siirtouutiset
Man Unitedin ex-puolustaja erosi naisten maajoukkueesta – siirtyy valmentamaan David Beckhamin MLS-seuraa
Manchester Unitedin ja Evertonin entinen puolustaja Phil Neville on jättänyt tehtävänsä Englannin naisten maajoukkueen peräsimessä ja siirtyy valmentamaan MLS-seura Inter Miamia.
Neville, 43, nimitettiin Englannin...
Virallista: Wayne Rooney ripusti nappulakengät naulaan – astuu vakituisesti managerin tehtäviin
Wayne Rooney on nimetty Derby Countyn manageriksi vakituisella sopimuksella, vahvistaa mestaruussarjaseura virallisilla kotisivuillaan.
35-vuotiaan Rooneyn tuore diili Derbyn peräsimessä ulottuu vuoteen 2023 saakka. Sopimusuutisen yhteydessä...
Valioliigakauden ensimmäiset potkut saanut Slaven Bilić löysi jo uuden työpaikan
West Bromwichista kolme viikkoa sitten potkut saanut Slaven Bilić on löytänyt nopeasti uuden työpaikan jalkapallon parista.
Bilić, 52, on solminut kaksivuotisen sopimuksen Kiinan Superliigassa pelaava...
Kertoimet seuraaville manageripotkuille? (Betsson)
Ei kohdetta tarjolla. Päivitetty 17.3.2020.
Managerivaihdokset kauden 2018-19 jälkeen
Päivitetty 29.12.2019.
Seura | Lähtenyt manageri | Tapa jolla lähti | Pvm. | Sarjasijoitus vaihdoksen hetkellä | Tullut manageri | Pvm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Brighton | Chris Hughton | Potkut | 13.5.2019 | Harjoituskausi | Graham Potter | 20.5.2019 |
Chelsea | Maurizio Sarri | Siirtyi Juventukseen | 16.6.2019 | Harjoituskausi | Frank Lampard | 4.7.2019 |
Newcastle | Rafael Benítez | Sopimus päättyi | 30.6.2019 | Harjoituskausi | Steve Bruce | 17.7.2019 |
Watford | Javi Gracia | Potkut | 7.9.2019 | 20:s | Quique Sánchez Flores | 7.9.2019 |
Tottenham | Mauricio Pochettino | Potkut | 19.11.2019 | 14:s | José Mourinho | 20.11.2019 |
Arsenal | Unai Emery | Potkut | 29.11.2019 | 8:s | Mikel Arteta | 20.12.2019 |
Watford | Quique Sánchez Flores | Potkut | 1.12.2019 | 20:s | Nigel Pearson | 6.12.2019 |
Everton | Marco Silva | Potkut | 5.12.2019 | 18:s | Carlo Ancelotti | 21.12.2019 |
West Ham | Manuel Pellegrini | Potkut | 28.12.2019 | 17:s | David Moyes | 29.12.2019 |
Valioliigamanagerien sopimustilanne
Päivitetty 10.1.2020.
Seura | Manageri | Sopimus alkanut | Sopimus päättyy |
---|---|---|---|
Bournemouth | Eddie Howe | 14.10.2012 | 30.6.2020 |
Crystal Palace | Roy Hodgson | 12.9.2017 | 30.6.2020 |
Watford | Nigel Pearson | 9.12.2019 | 30.6.2020 |
Man City | Pep Guardiola | 1.7.2016 | 30.6.2021 |
Wolves | Nuno Espírito Santo | 1.7.2017 | 30.6.2021 |
West Ham | Manuel Pellegrini | 22.5.2018 | 30.6.2021 |
Southampton | Ralph Hasenhüttl | 6.12.2018 | 30.6.2021 |
Burnley | Sean Dyche | 30.10.2012 | 30.6.2022 |
Man United | Ole Gunnar Solskjær | 28.3.2019 | 30.6.2022 |
Norwich | Daniel Farke | 1.7.2017 | 30.6.2022 |
Chelsea | Frank Lampard | 4.7.2019 | 30.6.2022 |
Newcastle | Steve Bruce | 17.7.2019 | 30.6.2022 |
Aston Villa | Dean Smith | 10.10.2018 | 30.6.2023 |
Tottenham | José Mourinho | 20.11.2019 | 30.6.2023 |
Arsenal | Mikel Arteta | 22.12.2019 | 30.6.2023 |
Liverpool | Jürgen Klopp | 8.10.2015 | 30.6.2024 |
Everton | Carlo Ancelotti | 22.12.2019 | 30.6.2024 |
Sheffield United | Chris Wilder | 12.5.2016 | 30.6.2024 |
Leicester | Brendan Rodgers | 27.2.2019 | 30.6.2025 |
Brighton | Graham Potter | 20.5.2019 | 30.6.2025 |
Muut managerivaihdoksiin liittyvät kohteet
Ei kohteita. Päivitetty 17.3.2020.