Liverpool kasvatti eroa sarjakärjessä Mohamed Salah’n johdolla

Liverpool kasvatti eroa Valioliigan sarjakärjessä kotivoitolla Aston Villasta. Arne Slotin ryhmä nappasi täydet pisteet 2-0-lukemin.
Liverpoolin harmiksi Trent Alexander-Arnoldin ottelu päättyi loukkaantumiseen avauspuoliskolla. Conor Bradley korvasi laitapuolustajan 25. peliminuutilla.
Liverpoolin voittomaali syntyi 20. minuutilla vastaiskusta. Villan epäonnistuneen kulmapotkun jälkeen Mohamed Salah ampaisi juoksuun ja Leon Bailey kaatoi egyptiläisen nurin. Tästä pallo jatkoi kuitenkin matkaansa Darwin Núñezille, joka viimeisteli pallon Emiliano Martínezin selän taakse.
Salah viimeisteli itse ottelun lopullisen ratkaisumaalin sijoittamalla pelivälineen sisään kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa.
Liverpool kasvatti voitolla eron toisena olevaan Manchester Cityyn viiteen pisteeseen. City hävisi aiemmin lauantaina vieraissa Brightonille 1-2-numeroin.
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
25.05.2025 | WolverhamptonWolves – Brentford | 1-1 |
25.05.2025 | Tottenham – Brighton | 1-4 |
25.05.2025 | Southampton – Arsenal | 1-2 |
25.05.2025 | Nottingham – Chelsea | 0-1 |
25.05.2025 | Newcastle – Everton | 0-1 |
25.05.2025 | Manchester UnitedMan Utd – Aston Villa | 2-0 |
25.05.2025 | Liverpool – Crystal Palace | 1-1 |
25.05.2025 | Ipswich TownIPS – West Ham | 1-3 |
25.05.2025 | Fulham – Manchester CityMan City | 0-2 |
25.05.2025 | Bournemouth – Leicester | 2-0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | 84 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | 74 |
3 | Manchester City Man City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | 71 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | 69 |
5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | 66 |
7 | Nottingham | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | 65 |
8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | 61 |
9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | 56 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | 56 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | 54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | 53 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | 48 |
14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | 43 |
15 | Manchester United Man Utd | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | 42 |
16 | Wolverhampton Wolves | 38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | 42 |
17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | 38 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | 25 |
19 | Ipswich Town IPS | 38 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | 12 |
LUE MYÖS!
TUOHIRULLASTA KIERRÄTYSVAPAITA ILMAISKIERROKSIA TAI JOPA 5000€
- Ei kierrätysvaatimuksia!
- Tuohet tilille minuutissa
- Suomalaisen mutkaton nettikasino
- Virallista: Arsenal ja Chelsea tekivät ison pelaajakaupan – siirtosumma voi nousta 60 miljoonaan euroon
- Turkin suurseura teki tarjouksen Manchester Cityn ykkösvahdista
- Tottenham kiinnostunut Bournemouth-topparista – hintalappu selvillä
- Bryan Mbeumo siirtymässä jättisummalla Manchester Unitediin
- Valioliigaan noussut Sunderland hankkimassa laitahyökkääjän 20 miljoonalla eurolla
- Bild: Luis Díaz pääsi Bayern Münchenin kanssa yhteisymmärrykseen sopimuksesta
- Manchester City myi keskikenttäpelaajansa Serie A:han
- Neuvottelut käyntiin – João Félix haluaa palata vanhaan seuraansa
- Erik ten Hag ei ole kiinnostunut hankkimaan Antonya Bayer Leverkuseniin
- Manchester United korotti tarjoustaan Bryan Mbeumosta
- Bild: Luis Díaz pääsi Bayern Münchenin kanssa yhteisymmärrykseen sopimuksesta
- Manchester City myi keskikenttäpelaajansa Serie A:han
- Neuvottelut käyntiin – João Félix haluaa palata vanhaan seuraansa
- Bryan Mbeumo siirtymässä jättisummalla Manchester Unitediin
- Liverpool tarjoaa 80 miljoonaa euroa ranskalaishyökkääjästä
- Manchester United korotti tarjoustaan Bryan Mbeumosta
- Teddy Sheringham: Marcus Rashford ei ansaitse siirtyä Barcelonaan
- Erik ten Hag ei ole kiinnostunut hankkimaan Antonya Bayer Leverkuseniin
- Newcastle kiinnostunut Brentfordin maalitykistä
- Valioliigaan noussut Sunderland hankkimassa laitahyökkääjän 20 miljoonalla eurolla