Euroopan jalkapalloliitto Uefa sulki Manchester Cityn ulos Mestarien liigasta kahden seuraavan kauden ajaksi, syynä talouden reilun pelin sääntöjen rikkominen. City valittaa ratkaisusta urheilun kansainväliselle tuomioistuimelle CAS:lle.

Seura käytti pelaajahankintoihin vuodesta 2012 vuoteen 2016 (eli sanktioon johtaneella tarkastelujaksolla) lähes 700 miljoonaa euroa. Alla on lista Manchester Cityn ostamista pelaajista siirtosummineen.

Manchester Cityn kalleimmat hankinnat

1. Kevin De Bruyne, 76 miljoonaa euroa (2015)
2. Raheem Sterling, 63,7 miljoonaa euroa (2015)
3. John Stones, 55,6 miljoonaa euroa (2016)
4. Leroy Sané, 50,5 miljoonaa euroa (2016)
5. Eliaquim Mangala, 45 miljoonaa euroa (2014)
6. Nicolás Otamendi, 44,5 miljoonaa euroa (2015)
7. Fernandinho, 40 miljoonaa euroa (2014)
8. Wilfried Bony, 32,3 miljoonaa euroa (2014)
9. İlkay Gündoğan, 27 miljoonaa euroa (2016)
10. Stevan Jovetić, 26 miljoonaa euroa (2013)
11. Álvaro Negredo, 25 miljoonaa euroa (2013)
12. Javi García, 20,2 miljoonaa euroa (2012)
13. Jesús Navas, 20 miljoonaa euroa (2013)
14. Nolito, 18 miljoonaa euroa (2016)
14. Claudio Bravo, 18 miljoonaa euroa (2016)
16. Matija Nastasić, 15,2 miljoonaa euroa (2012)

Lähde: Marca

Juttua päivitetty 16.2. kello 23.30. Tarkastelujakson päättymisvuodeksi tarkennettu vuosi 2016.